전북 김제시 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
전북 김제시 평당 시세 추이
전북 김제시 평균 평당가 661만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▲+25.7% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 552 | 21 |
| 2025년 9월 | 541 | 29 |
| 2025년 10월 | 564 | 33 |
| 2025년 11월 | 592 | 41 |
| 2025년 12월 | 624 | 33 |
| 2026년 1월 | 612 | 38 |
| 2026년 2월 | 602 | 34 |
| 2026년 3월 | 552 | 36 |
| 2026년 4월 | 530 | 31 |
| 2026년 5월 | 526 | 28 |
| 2026년 6월 | 661 | 25 |
| 2026년 7월 집계 중 | 725 | 17 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
전북 김제시 평균 661만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 금구면 금구리 | 1,237 | - | 4 |
| 하동 | 833 | - | 1 |
| 검산동 | 832 | ▼-5.5% | 6 |
| 옥산동 | 491 | - | 5 |
| 신풍동 | 466 | ▼-8.3% | 15 |
| 요촌동 | 361 | - | 5 |
| 서암동 | 215 | - | 3 |
| 흥사동 | 208 | - | 1 |
| 금산면 성계리 | 165 | - | 2 |
| 만경읍 몽산리 | 156 | - | 1 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →