서울 아파트 가격버블 지도
국토교통부 실거래가 기반 · 유사 단지 대비 저평가·고평가 판정 · 자동 생성 리포트 · 2026-07-11 갱신
| 시군구 | 단지 | 평균 평당가 | 1년 |
|---|---|---|---|
| 종로구 | 79 | 4,299 | ▼-1.1% |
| 중구 | 88 | 5,179 | ▲+3.1% |
| 용산구 | 163 | 6,363 | ▼-6.6% |
| 성동구 | 148 | 7,198 | ▲+6.1% |
| 광진구 | 178 | 6,689 | ▲+13% |
| 동대문구 | 242 | 4,693 | ▲+9.2% |
| 중랑구 | 204 | 3,673 | ▲+21.3% |
| 성북구 | 154 | 4,373 | ▲+16% |
| 강북구 | 90 | 3,178 | ▲+5.5% |
| 도봉구 | 155 | 2,772 | ▲+8% |
| 노원구 | 266 | 3,600 | ▲+8.1% |
| 은평구 | 315 | 4,374 | ▲+15.9% |
| 서대문구 | 197 | 4,989 | ▲+10.6% |
| 마포구 | 244 | 4,243 | ▼-31.6% |
| 양천구 | 321 | 5,677 | ▲+20.7% |
| 강서구 | 422 | 4,692 | ▲+11.5% |
| 구로구 | 305 | 3,612 | ▲+12.3% |
| 금천구 | 98 | 3,458 | ▲+14.8% |
| 영등포구 | 236 | 5,511 | ▲+9.2% |
| 동작구 | 175 | 6,801 | ▲+25.6% |
| 관악구 | 205 | 3,545 | ▼-7.9% |
| 서초구 | 405 | 6,492 | ▼-19.2% |
| 강남구 | 387 | 9,454 | ▼-0.6% |
| 송파구 | 334 | 7,939 | ▲+18.2% |
| 강동구 | 363 | 5,039 | ▼-4.3% |
본 페이지는 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 데이터를 자동 집계·분석한 정보 제공 목적의 리포트입니다. 투자 판단·매수/매도 권유가 아니며, 원본 데이터는 국토부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요. 취소(해제) 거래는 집계에서 제외했습니다.