전북 군산시 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
전북 군산시 평당 시세 추이
전북 군산시 평균 평당가 712만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▲+4.9% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 740 | 248 |
| 2025년 9월 | 711 | 258 |
| 2025년 10월 | 702 | 243 |
| 2025년 11월 | 738 | 268 |
| 2025년 12월 | 747 | 213 |
| 2026년 1월 | 756 | 313 |
| 2026년 2월 | 747 | 269 |
| 2026년 3월 | 802 | 439 |
| 2026년 4월 | 695 | 310 |
| 2026년 5월 | 679 | 281 |
| 2026년 6월 | 712 | 296 |
| 2026년 7월 집계 중 | 869 | 84 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
전북 군산시 평균 712만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 내흥동 | 1,565 | ▼-1.1% | 2 |
| 조촌동 | 1,339 | ▲+3.1% | 16 |
| 지곡동 | 1,110 | ▲+28% | 8 |
| 미장동 | 1,014 | ▲+3.5% | 8 |
| 옥산면 당북리 | 1,002 | ▲+10.4% | 2 |
| 수송동 | 780 | ▲+0.8% | 15 |
| 대명동 | 711 | ▼-0.1% | 6 |
| 경암동 | 577 | ▲+29.4% | 8 |
| 오식도동 | 552 | 0% | 1 |
| 미룡동 | 520 | ▼-8.6% | 10 |
| 동흥남동 | 520 | - | 1 |
| 사정동 | 473 | - | 3 |
| 나운동 | 457 | ▼-8.6% | 61 |
| 월명동 | 454 | - | 3 |
| 문화동 | 448 | - | 4 |
| 삼학동 | 441 | - | 1 |
| 장재동 | 433 | ▲+28.1% | 4 |
| 산북동 | 430 | ▼-3.8% | 17 |
| 경장동 | 375 | - | 1 |
| 임피면 읍내리 | 361 | - | 1 |
| 금광동 | 342 | - | 1 |
| 대야면 산월리 | 341 | - | 2 |
| 소룡동 | 335 | ▼-1.2% | 17 |
| 구암동 | 335 | - | 4 |
| 옥산면 옥산리 | 280 | - | 1 |
| 성산면 도암리 | 251 | - | 1 |
| 금동 | 221 | - | 3 |
| 서흥남동 | 211 | - | 2 |
| 송풍동 | 208 | - | 1 |
| 성산면 둔덕리 | 163 | - | 1 |
| 신풍동 | 109 | - | 3 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →