강원 속초시 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
강원 속초시 평당 시세 추이
강원 속초시 평균 평당가 1,117만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▲+9.4% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 1,022 | 95 |
| 2025년 9월 | 1,156 | 101 |
| 2025년 10월 | 1,143 | 65 |
| 2025년 11월 | 1,108 | 114 |
| 2025년 12월 | 1,148 | 84 |
| 2026년 1월 | 1,046 | 83 |
| 2026년 2월 | 1,087 | 86 |
| 2026년 3월 | 1,078 | 109 |
| 2026년 4월 | 1,051 | 103 |
| 2026년 5월 | 1,021 | 73 |
| 2026년 6월 | 1,117 | 69 |
| 2026년 7월 집계 중 | 1,176 | 28 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
강원 속초시 평균 1,117만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 청호동 | 2,012 | - | 1 |
| 동명동 | 1,619 | ▼-2.2% | 9 |
| 중앙동 | 1,606 | - | 1 |
| 장사동 | 1,501 | - | 1 |
| 조양동 | 1,142 | ▲+3.1% | 28 |
| 교동 | 791 | ▲+4.1% | 32 |
| 금호동 | 771 | - | 6 |
| 영랑동 | 415 | - | 5 |
| 청학동 | 262 | - | 1 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →