강원 태백시 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
강원 태백시 평당 시세 추이
강원 태백시 평균 평당가 524만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▼-17.7% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 483 | 30 |
| 2025년 9월 | 410 | 25 |
| 2025년 10월 | 457 | 31 |
| 2025년 11월 | 403 | 36 |
| 2025년 12월 | 485 | 35 |
| 2026년 1월 | 545 | 32 |
| 2026년 2월 | 476 | 35 |
| 2026년 3월 | 470 | 51 |
| 2026년 4월 | 528 | 37 |
| 2026년 5월 | 637 | 33 |
| 2026년 6월 | 524 | 41 |
| 2026년 7월 집계 중 | 613 | 10 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
강원 태백시 평균 524만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 장성동 | 624 | - | 2 |
| 황지동 | 607 | ▼-10.1% | 29 |
| 화전동 | 574 | - | 4 |
| 문곡동 | 506 | - | 1 |
| 철암동 | 250 | - | 1 |
| 소도동 | 197 | - | 2 |
| 동점동 | 125 | ▲+6.8% | 1 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →