강원 강릉시 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
강원 강릉시 평당 시세 추이
강원 강릉시 평균 평당가 1,050만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▼-9.7% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 1,049 | 158 |
| 2025년 9월 | 1,082 | 140 |
| 2025년 10월 | 1,064 | 135 |
| 2025년 11월 | 1,117 | 175 |
| 2025년 12월 | 1,132 | 173 |
| 2026년 1월 | 1,133 | 218 |
| 2026년 2월 | 1,087 | 158 |
| 2026년 3월 | 1,140 | 187 |
| 2026년 4월 | 1,048 | 198 |
| 2026년 5월 | 1,163 | 174 |
| 2026년 6월 | 1,050 | 179 |
| 2026년 7월 집계 중 | 1,011 | 95 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
강원 강릉시 평균 1,050만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 유천동 | 2,008 | ▼-4.8% | 2 |
| 사천면 사천진리 | 1,919 | - | 2 |
| 지변동 | 1,856 | - | 2 |
| 홍제동 | 1,585 | ▲+7.1% | 7 |
| 송정동 | 1,498 | ▲+5.6% | 11 |
| 회산동 | 1,207 | ▼-8.7% | 3 |
| 교동 | 1,192 | ▲+0.3% | 35 |
| 내곡동 | 1,063 | ▼-16.9% | 12 |
| 저동 | 921 | - | 1 |
| 견소동 | 906 | ▼-10.8% | 2 |
| 포남동 | 865 | ▲+1.4% | 34 |
| 입암동 | 858 | ▼-2.6% | 26 |
| 연곡면 영진리 | 832 | ▼-7% | 8 |
| 초당동 | 697 | ▲+6.1% | 10 |
| 주문진읍 주문리 | 674 | ▼-33.9% | 7 |
| 노암동 | 665 | ▼-9.4% | 14 |
| 주문진읍 교항리 | 637 | ▼-17.6% | 16 |
| 남문동 | 564 | - | 1 |
| 옥천동 | 485 | - | 2 |
| 임당동 | - | - | 1 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →