경남 양산시 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
경남 양산시 평당 시세 추이
경남 양산시 평균 평당가 1,123만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▲+1.1% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 1,029 | 323 |
| 2025년 9월 | 998 | 410 |
| 2025년 10월 | 1,075 | 397 |
| 2025년 11월 | 1,142 | 506 |
| 2025년 12월 | 1,076 | 408 |
| 2026년 1월 | 1,103 | 422 |
| 2026년 2월 | 1,069 | 364 |
| 2026년 3월 | 1,051 | 506 |
| 2026년 4월 | 1,090 | 432 |
| 2026년 5월 | 1,111 | 442 |
| 2026년 6월 | 1,123 | 358 |
| 2026년 7월 집계 중 | 1,190 | 184 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
경남 양산시 평균 1,123만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 동면 사송리 | 1,585 | ▲+2.5% | 6 |
| 물금읍 가촌리 | 1,570 | ▼-0.4% | 23 |
| 동면 내송리 | 1,550 | ▲+0.9% | 5 |
| 물금읍 물금리 | 1,360 | ▼-8.2% | 3 |
| 물금읍 범어리 | 1,357 | ▲+4.9% | 26 |
| 동면 석산리 | 1,304 | ▼-2.2% | 17 |
| 남부동 | 1,046 | ▼-4.2% | 7 |
| 주진동 | 1,013 | - | 5 |
| 중부동 | 995 | ▼-25.9% | 11 |
| 덕계동 | 965 | ▲+11.9% | 18 |
| 명동 | 920 | ▲+26.9% | 8 |
| 북부동 | 853 | ▼-20.6% | 11 |
| 교동 | 760 | ▼-8.4% | 5 |
| 하북면 순지리 | 745 | - | 8 |
| 상북면 석계리 | 736 | ▲+62.8% | 12 |
| 신기동 | 722 | ▲+0.7% | 7 |
| 주남동 | 690 | - | 1 |
| 북정동 | 576 | ▼-3% | 8 |
| 삼호동 | 559 | ▼-5.7% | 13 |
| 평산동 | 484 | ▼-23.9% | 23 |
| 동면 금산리 | 447 | - | 3 |
| 상북면 소토리 | 415 | ▲+8.6% | 3 |
| 상북면 대석리 | 414 | - | 3 |
| 소주동 | 353 | ▲+2.6% | 6 |
| 어곡동 | 345 | - | 2 |
| 하북면 용연리 | 313 | - | 1 |
| 하북면 초산리 | 292 | - | 1 |
| 하북면 백록리 | 250 | - | 1 |
| 다방동 | 240 | - | 1 |
| 하북면 지산리 | - | - | 1 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →