경남 진주시 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
경남 진주시 평당 시세 추이
경남 진주시 평균 평당가 1,415만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▼-2.5% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 1,255 | 276 |
| 2025년 9월 | 1,288 | 380 |
| 2025년 10월 | 1,338 | 417 |
| 2025년 11월 | 1,416 | 438 |
| 2025년 12월 | 1,384 | 395 |
| 2026년 1월 | 1,361 | 442 |
| 2026년 2월 | 1,373 | 331 |
| 2026년 3월 | 1,233 | 395 |
| 2026년 4월 | 1,389 | 393 |
| 2026년 5월 | 1,452 | 369 |
| 2026년 6월 | 1,415 | 362 |
| 2026년 7월 집계 중 | 1,427 | 69 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
경남 진주시 평균 1,415만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 충무공동 | 2,355 | ▲+5.8% | 16 |
| 가좌동 | 1,972 | ▲+10.8% | 12 |
| 초전동 | 1,754 | ▲+25.5% | 13 |
| 평거동 | 1,478 | ▼-3.3% | 24 |
| 정촌면 예하리 | 1,394 | ▲+2.2% | 2 |
| 내동면 독산리 | 1,393 | - | 1 |
| 호탄동 | 1,165 | - | 4 |
| 강남동 | 1,127 | ▲+0.1% | 6 |
| 주약동 | 1,041 | ▲+0.2% | 6 |
| 상대동 | 912 | ▲+38.8% | 14 |
| 문산읍 삼곡리 | 895 | ▲+2.9% | 2 |
| 문산읍 소문리 | 860 | ▼-31.7% | 3 |
| 평안동 | 856 | - | 1 |
| 망경동 | 849 | - | 3 |
| 신안동 | 846 | ▲+4.6% | 21 |
| 이현동 | 841 | - | 16 |
| 금산면 장사리 | 838 | ▲+7.3% | 8 |
| 칠암동 | 800 | - | 3 |
| 금산면 중천리 | 760 | - | 2 |
| 판문동 | 759 | - | 1 |
| 유곡동 | 689 | - | 1 |
| 하대동 | 678 | ▲+6.6% | 33 |
| 상봉동 | 621 | - | 7 |
| 옥봉동 | 603 | - | 6 |
| 일반성면 창촌리 | 591 | - | 3 |
| 상평동 | 589 | ▼-13.8% | 11 |
| 봉래동 | 546 | - | 1 |
| 일반성면 개암리 | 520 | - | 1 |
| 명석면 우수리 | 450 | - | 3 |
| 집현면 봉강리 | 440 | ▲+25.4% | 1 |
| 인사동 | 298 | - | 3 |
| 봉곡동 | 258 | - | 4 |
| 대곡면 광석리 | - | - | 1 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →