경남 창원시 마산합포구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
경남 창원시 마산합포구 평당 시세 추이
경남 창원시 마산합포구 평균 평당가 1,123만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▼-5% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 1,052 | 115 |
| 2025년 9월 | 1,057 | 153 |
| 2025년 10월 | 1,201 | 151 |
| 2025년 11월 | 1,168 | 197 |
| 2025년 12월 | 1,098 | 171 |
| 2026년 1월 | 1,159 | 174 |
| 2026년 2월 | 1,139 | 141 |
| 2026년 3월 | 1,101 | 201 |
| 2026년 4월 | 1,122 | 194 |
| 2026년 5월 | 1,182 | 175 |
| 2026년 6월 | 1,123 | 157 |
| 2026년 7월 집계 중 | 1,134 | 52 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
경남 창원시 마산합포구 평균 1,123만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 교방동 | 1,563 | ▼-7% | 12 |
| 신포동1가 | 1,440 | - | 3 |
| 월남동5가 | 1,369 | - | 1 |
| 교원동 | 1,358 | ▼-9.6% | 1 |
| 월영동 | 1,250 | ▼-8% | 17 |
| 중앙동3가 | 1,214 | - | 6 |
| 오동동 | 1,125 | ▲+9.6% | 4 |
| 산호동 | 1,060 | ▲+4.1% | 14 |
| 월남동3가 | 1,060 | - | 2 |
| 대내동 | 1,050 | - | 1 |
| 가포동 | 1,045 | ▼-14.9% | 3 |
| 현동 | 998 | ▼-4.4% | 5 |
| 월포동 | 923 | ▼-28.8% | 5 |
| 두월동2가 | 896 | - | 2 |
| 중앙동2가 | 894 | ▼-3.1% | 6 |
| 신흥동 | 831 | - | 1 |
| 동성동 | 777 | - | 1 |
| 진동면 진동리 | 776 | ▲+3.7% | 6 |
| 창포동1가 | 745 | - | 2 |
| 장군동5가 | 738 | - | 1 |
| 해운동 | 730 | ▼-0.3% | 12 |
| 서성동 | 729 | - | 1 |
| 문화동 | 720 | - | 1 |
| 중성동 | 715 | - | 1 |
| 신창동 | 673 | - | 1 |
| 창포동2가 | 625 | - | 1 |
| 장군동3가 | 600 | - | 1 |
| 홍문동 | 584 | - | 1 |
| 추산동 | 561 | - | 2 |
| 상남동 | 558 | - | 4 |
| 남성동 | 524 | - | 1 |
| 신포동2가 | 510 | - | 3 |
| 완월동 | 496 | ▼-6.4% | 14 |
| 창포동3가 | 489 | - | 3 |
| 월남동1가 | 485 | - | 1 |
| 진동면 사동리 | 438 | - | 1 |
| 자산동 | 421 | - | 24 |
| 진동면 요장리 | 411 | - | 1 |
| 진북면 지산리 | 401 | - | 2 |
| 대외동 | 386 | - | 2 |
| 유록동 | 314 | - | 1 |
| 화영동 | 240 | - | 1 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →