경북 영주시 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
경북 영주시 평당 시세 추이
경북 영주시 평균 평당가 696만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▼-18.4% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 719 | 62 |
| 2025년 9월 | 819 | 62 |
| 2025년 10월 | 747 | 69 |
| 2025년 11월 | 833 | 67 |
| 2025년 12월 | 775 | 67 |
| 2026년 1월 | 755 | 66 |
| 2026년 2월 | 906 | 45 |
| 2026년 3월 | 835 | 64 |
| 2026년 4월 | 704 | 67 |
| 2026년 5월 | 853 | 53 |
| 2026년 6월 | 696 | 51 |
| 2026년 7월 집계 중 | 741 | 12 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
경북 영주시 평균 696만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 가흥동 | 858 | ▼-30.4% | 15 |
| 상망동 | 782 | ▼-0.1% | 4 |
| 풍기읍 성내리 | 690 | - | 6 |
| 풍기읍 동부리 | 655 | ▲+39.1% | 8 |
| 영주동 | 587 | - | 7 |
| 하망동 | 573 | ▼-12% | 13 |
| 휴천동 | 538 | ▼-19.7% | 22 |
| 봉현면 오현리 | 439 | - | 1 |
| 풍기읍 교촌리 | 315 | - | 1 |
| 풍기읍 서부리 | 115 | - | 2 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →