경북 포항시 북구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
경북 포항시 북구 평당 시세 추이
경북 포항시 북구 평균 평당가 820만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▼-2% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 807 | 217 |
| 2025년 9월 | 838 | 274 |
| 2025년 10월 | 827 | 265 |
| 2025년 11월 | 816 | 279 |
| 2025년 12월 | 823 | 225 |
| 2026년 1월 | 866 | 288 |
| 2026년 2월 | 890 | 245 |
| 2026년 3월 | 846 | 313 |
| 2026년 4월 | 870 | 256 |
| 2026년 5월 | 837 | 256 |
| 2026년 6월 | 820 | 235 |
| 2026년 7월 집계 중 | 872 | 76 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
경북 포항시 북구 평균 820만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 흥해읍 대련리 | 1,431 | - | 5 |
| 흥해읍 이인리 | 1,173 | ▼-0.8% | 4 |
| 흥해읍 초곡리 | 1,088 | ▲+9.6% | 5 |
| 장성동 | 912 | ▲+18.9% | 32 |
| 양덕동 | 895 | ▼-6.4% | 12 |
| 창포동 | 892 | ▲+5.6% | 11 |
| 여천동 | 888 | - | 1 |
| 학산동 | 871 | - | 5 |
| 두호동 | 797 | ▼-16.1% | 30 |
| 우현동 | 770 | ▼-5.4% | 20 |
| 동빈1가 | 768 | - | 1 |
| 항구동 | 736 | - | 3 |
| 득량동 | 726 | ▼-1.8% | 12 |
| 환호동 | 706 | ▼-4.9% | 3 |
| 청하면 월포리 | 686 | - | 1 |
| 죽도동 | 587 | ▼-16.7% | 30 |
| 흥해읍 학천리 | 507 | ▼-2.9% | 4 |
| 흥해읍 남성리 | 501 | ▼-34.8% | 21 |
| 학잠동 | 495 | ▼-3.1% | 8 |
| 동빈2가 | 471 | - | 1 |
| 용흥동 | 429 | ▼-22.7% | 25 |
| 송라면 화진리 | 282 | - | 1 |
| 흥해읍 약성리 | 266 | ▲+18.8% | 8 |
| 흥해읍 마산리 | 260 | - | 6 |
| 흥해읍 학성리 | 221 | - | 1 |
| 흥해읍 옥성리 | 208 | - | 7 |
| 청하면 덕성리 | 179 | - | 1 |
| 흥해읍 중성리 | 137 | - | 2 |
| 신광면 토성리 | 121 | - | 1 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →