충남 계룡시 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
충남 계룡시 평당 시세 추이
충남 계룡시 평균 평당가 994만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▼-6.1% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 840 | 42 |
| 2025년 9월 | 896 | 47 |
| 2025년 10월 | 931 | 44 |
| 2025년 11월 | 908 | 60 |
| 2025년 12월 | 905 | 63 |
| 2026년 1월 | 855 | 77 |
| 2026년 2월 | 974 | 56 |
| 2026년 3월 | 879 | 53 |
| 2026년 4월 | 852 | 61 |
| 2026년 5월 | 1,059 | 47 |
| 2026년 6월 | 994 | 46 |
| 2026년 7월 집계 중 | 951 | 11 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
충남 계룡시 평균 994만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 두마면 농소리 | 1,574 | ▲+6% | 4 |
| 두마면 두계리 | 1,009 | ▲+2% | 2 |
| 금암동 | 757 | - | 5 |
| 엄사면 유동리 | 694 | - | 2 |
| 엄사면 엄사리 | 557 | 0% | 7 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →