충남 논산시 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
충남 논산시 평당 시세 추이
충남 논산시 평균 평당가 832만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▼-2.1% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 962 | 52 |
| 2025년 9월 | 800 | 73 |
| 2025년 10월 | 870 | 51 |
| 2025년 11월 | 594 | 106 |
| 2025년 12월 | 745 | 66 |
| 2026년 1월 | 867 | 53 |
| 2026년 2월 | 861 | 45 |
| 2026년 3월 | 834 | 62 |
| 2026년 4월 | 798 | 51 |
| 2026년 5월 | 850 | 46 |
| 2026년 6월 | 832 | 54 |
| 2026년 7월 집계 중 | 801 | 15 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
충남 논산시 평균 832만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 내동 | 1,245 | ▼-11.5% | 9 |
| 대교동 | 1,130 | ▼-4.8% | 4 |
| 취암동 | 1,091 | ▲+32.1% | 12 |
| 연무읍 안심리 | 780 | - | 4 |
| 화지동 | 774 | - | 2 |
| 강산동 | 669 | ▲+1.2% | 3 |
| 반월동 | 630 | - | 5 |
| 연무읍 동산리 | 589 | - | 3 |
| 연산면 연산리 | 528 | - | 1 |
| 부창동 | 459 | ▼-6.3% | 6 |
| 강경읍 황산리 | 388 | - | 3 |
| 강경읍 산양리 | 330 | - | 2 |
| 연무읍 마산리 | 228 | - | 1 |
| 강경읍 홍교리 | 200 | - | 1 |
| 강경읍 동흥리 | 185 | - | 1 |
| 강경읍 대흥리 | 150 | - | 1 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →