충남 아산시 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
충남 아산시 평당 시세 추이
충남 아산시 평균 평당가 1,138만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▲+13.8% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 955 | 415 |
| 2025년 9월 | 974 | 455 |
| 2025년 10월 | 1,059 | 410 |
| 2025년 11월 | 1,125 | 484 |
| 2025년 12월 | 1,028 | 416 |
| 2026년 1월 | 1,004 | 505 |
| 2026년 2월 | 963 | 385 |
| 2026년 3월 | 1,000 | 474 |
| 2026년 4월 | 1,037 | 438 |
| 2026년 5월 | 1,000 | 439 |
| 2026년 6월 | 1,138 | 378 |
| 2026년 7월 집계 중 | 1,244 | 162 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
충남 아산시 평균 1,138만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 탕정면 매곡리 | 2,433 | ▲+1.7% | 6 |
| 탕정면 용두리 | 2,301 | - | 2 |
| 탕정면 갈산리 | 1,792 | ▼-2.4% | 4 |
| 탕정면 명암리 | 1,506 | ▲+1.6% | 3 |
| 배방읍 세교리 | 1,443 | ▲+21.8% | 8 |
| 배방읍 장재리 | 1,427 | ▼-7.6% | 7 |
| 모종동 | 1,099 | ▼-6.8% | 16 |
| 배방읍 공수리 | 1,085 | ▲+2.1% | 19 |
| 둔포면 석곡리 | 1,036 | ▲+1.6% | 9 |
| 풍기동 | 1,000 | ▲+4.8% | 7 |
| 배방읍 북수리 | 950 | ▼-12.8% | 6 |
| 용화동 | 897 | ▲+14.6% | 10 |
| 음봉면 월랑리 | 895 | - | 1 |
| 음봉면 동암리 | 895 | - | 1 |
| 음봉면 산동리 | 854 | ▼-19.7% | 4 |
| 법곡동 | 811 | ▼-6% | 3 |
| 온천동 | 756 | ▼-21.4% | 14 |
| 탕정면 동산리 | 728 | - | 1 |
| 권곡동 | 717 | ▼-3.1% | 13 |
| 배방읍 갈매리 | 710 | ▼-9.3% | 1 |
| 신인동 | 671 | - | 1 |
| 실옥동 | 620 | - | 3 |
| 둔포면 둔포리 | 609 | - | 3 |
| 신창면 행목리 | 593 | ▲+35.1% | 3 |
| 음봉면 덕지리 | 537 | ▲+13.1% | 2 |
| 방축동 | 537 | ▲+22% | 9 |
| 득산동 | 470 | ▼-2.7% | 1 |
| 신창면 남성리 | 459 | ▼-30.1% | 8 |
| 장존동 | 459 | ▲+11.1% | 1 |
| 염치읍 송곡리 | 446 | - | 1 |
| 인주면 해암리 | 441 | - | 1 |
| 탕정면 호산리 | 439 | - | 1 |
| 신창면 읍내리 | 431 | - | 1 |
| 둔포면 송용리 | 418 | - | 1 |
| 배방읍 휴대리 | 414 | - | 1 |
| 배미동 | 398 | ▼-2% | 2 |
| 염치읍 방현리 | 386 | - | 2 |
| 좌부동 | 354 | ▲+9.6% | 3 |
| 염치읍 석정리 | 352 | - | 1 |
| 인주면 신성리 | 332 | - | 1 |
| 인주면 공세리 | 331 | - | 2 |
| 배방읍 회룡리 | 328 | ▼-9.9% | 1 |
| 신창면 신곡리 | 178 | - | 1 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →