충남 보령시 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
충남 보령시 평당 시세 추이
충남 보령시 평균 평당가 796만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▲+5% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 820 | 54 |
| 2025년 9월 | 787 | 70 |
| 2025년 10월 | 818 | 55 |
| 2025년 11월 | 950 | 57 |
| 2025년 12월 | 802 | 56 |
| 2026년 1월 | 806 | 69 |
| 2026년 2월 | 767 | 55 |
| 2026년 3월 | 837 | 66 |
| 2026년 4월 | 843 | 80 |
| 2026년 5월 | 758 | 58 |
| 2026년 6월 | 796 | 47 |
| 2026년 7월 집계 중 | 743 | 11 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
충남 보령시 평균 796만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 명천동 | 971 | ▲+16.6% | 9 |
| 궁촌동 | 934 | - | 1 |
| 동대동 | 866 | ▼-18.6% | 12 |
| 신흑동 | 681 | - | 3 |
| 대천동 | 602 | ▼-0.5% | 18 |
| 죽정동 | 474 | ▲+8.5% | 8 |
| 성주면 성주리 | 464 | - | 1 |
| 웅천읍 대창리 | 216 | - | 3 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →