경기 양주시 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
경기 양주시 평당 시세 추이
경기 양주시 평균 평당가 1,333만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▼-7.4% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 1,336 | 162 |
| 2025년 9월 | 1,300 | 199 |
| 2025년 10월 | 1,326 | 253 |
| 2025년 11월 | 1,344 | 227 |
| 2025년 12월 | 1,350 | 218 |
| 2026년 1월 | 1,380 | 250 |
| 2026년 2월 | 1,332 | 204 |
| 2026년 3월 | 1,308 | 280 |
| 2026년 4월 | 1,353 | 291 |
| 2026년 5월 | 1,439 | 279 |
| 2026년 6월 | 1,333 | 248 |
| 2026년 7월 집계 중 | 1,376 | 74 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
경기 양주시 평균 1,333만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 옥정동 | 1,716 | ▼-0.3% | 23 |
| 장흥면 일영리 | 1,591 | ▲+25.8% | 4 |
| 덕계동 | 1,358 | ▼-12.7% | 25 |
| 만송동 | 1,295 | - | 2 |
| 백석읍 홍죽리 | 1,289 | - | 1 |
| 장흥면 부곡리 | 1,250 | ▼-13.4% | 4 |
| 덕정동 | 1,089 | ▼-7.2% | 14 |
| 고읍동 | 1,073 | - | 6 |
| 광적면 가납리 | 1,053 | - | 2 |
| 삼숭동 | 1,023 | ▲+2.9% | 12 |
| 회정동 | 1,001 | ▼-15.2% | 3 |
| 고암동 | 971 | ▼-2.6% | 4 |
| 광사동 | 950 | ▼-15.2% | 5 |
| 백석읍 방성리 | 729 | - | 2 |
| 산북동 | 715 | - | 1 |
| 백석읍 가업리 | 697 | - | 3 |
| 백석읍 복지리 | 617 | ▼-22% | 9 |
| 백석읍 오산리 | 537 | - | 3 |
| 광적면 광석리 | 523 | - | 1 |
| 남면 신산리 | 342 | - | 1 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →
지역 호재 10건 · 호재지수 26
- 1등급7호선 도봉산~옥정 연장철도
- 2등급GTX-C철도
- 2등급GTX-B철도
- 3등급강동하남남양주선철도
- 3등급3기신도시 자족용지개발
- 4등급GTX-E철도
- 4등급7호선 옥정~포천 연장철도
- 5등급3호선 덕소 연장철도
- 5등급별내선(8호선) 의정부·모란이남 연장철도
- 5등급6호선 남양주 연장철도
자료: 호재 등급 기준표(파급력 × 실현단계) · 참고 정보이며 거품 판정에는 반영되지 않습니다(신호 분리 원칙).