경기 고양시 덕양구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
경기 고양시 덕양구 평당 시세 추이
경기 고양시 덕양구 평균 평당가 2,614만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▲+0.1% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 2,419 | 214 |
| 2025년 9월 | 2,428 | 325 |
| 2025년 10월 | 2,585 | 410 |
| 2025년 11월 | 2,697 | 415 |
| 2025년 12월 | 2,515 | 345 |
| 2026년 1월 | 2,481 | 425 |
| 2026년 2월 | 2,531 | 386 |
| 2026년 3월 | 2,511 | 471 |
| 2026년 4월 | 2,580 | 473 |
| 2026년 5월 | 2,612 | 558 |
| 2026년 6월 | 2,614 | 512 |
| 2026년 7월 집계 중 | 2,457 | 154 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
경기 고양시 덕양구 평균 2,614만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 덕은동 | 4,697 | ▲+4.8% | 8 |
| 향동동 | 3,582 | ▲+0.6% | 8 |
| 지축동 | 3,567 | 0% | 6 |
| 도내동 | 3,296 | ▼-0.7% | 6 |
| 삼송동 | 3,245 | ▲+11.2% | 4 |
| 토당동 | 3,169 | ▲+13.9% | 23 |
| 동산동 | 2,964 | ▼-3.6% | 2 |
| 원흥동 | 2,945 | ▲+1.4% | 4 |
| 신원동 | 2,524 | ▲+2.3% | 7 |
| 화정동 | 2,067 | ▼-5.3% | 35 |
| 행신동 | 1,983 | ▲+0.4% | 48 |
| 성사동 | 1,863 | ▼-4.9% | 22 |
| 관산동 | 1,324 | ▲+4.7% | 11 |
| 고양동 | 1,135 | ▼-2.2% | 15 |
| 주교동 | 1,113 | ▼-19.9% | 19 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →
지역 호재 10건 · 호재지수 26
- 1등급GTX-A 삼성역·서울~수서 직결철도
- 2등급대장홍대선철도
- 3등급고양은평선철도
- 3등급1기신도시 선도지구정비
- 3등급3기신도시 자족용지개발
- 4등급GTX-E철도
- 4등급GTX-F철도
- 4등급창릉역 신설철도
- 5등급신분당선 일산·용산·봉담향남 연장철도
- 5등급9호선 대곡 연장철도
자료: 호재 등급 기준표(파급력 × 실현단계) · 참고 정보이며 거품 판정에는 반영되지 않습니다(신호 분리 원칙).