울산 북구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
울산 북구 평당 시세 추이
울산 북구 평균 평당가 1,272만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▲+8.2% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 1,247 | 266 |
| 2025년 9월 | 1,271 | 354 |
| 2025년 10월 | 1,210 | 324 |
| 2025년 11월 | 1,284 | 310 |
| 2025년 12월 | 1,273 | 258 |
| 2026년 1월 | 1,256 | 329 |
| 2026년 2월 | 1,281 | 253 |
| 2026년 3월 | 1,301 | 283 |
| 2026년 4월 | 1,252 | 238 |
| 2026년 5월 | 1,176 | 239 |
| 2026년 6월 | 1,272 | 213 |
| 2026년 7월 집계 중 | 1,268 | 101 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
울산 북구 평균 1,272만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 송정동 | 2,365 | ▼-1% | 4 |
| 효문동 | 1,672 | ▲+9.9% | 2 |
| 화봉동 | 1,562 | ▲+0.1% | 10 |
| 명촌동 | 1,534 | - | 12 |
| 매곡동 | 1,418 | ▲+2.9% | 13 |
| 진장동 | 1,375 | - | 2 |
| 양정동 | 1,361 | ▲+3.2% | 6 |
| 호계동 | 1,330 | ▼-4.2% | 4 |
| 산하동 | 1,237 | ▲+7% | 7 |
| 신천동 | 1,221 | ▲+35.4% | 12 |
| 달천동 | 1,178 | ▼-2.7% | 7 |
| 연암동 | 1,141 | ▲+5.1% | 4 |
| 중산동 | 903 | ▼-0.1% | 22 |
| 염포동 | 844 | - | 6 |
| 상안동 | 800 | ▼-0.6% | 3 |
| 정자동 | 759 | - | 2 |
| 천곡동 | 671 | ▼-15.8% | 13 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →
지역 호재 3건 · 호재지수 11
- 1등급동북선철도
- 2등급GTX-C철도
- 4등급강북횡단선철도
자료: 호재 등급 기준표(파급력 × 실현단계) · 참고 정보이며 거품 판정에는 반영되지 않습니다(신호 분리 원칙).