인천 서해구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
인천 서해구 평당 시세 추이
인천 서해구 평균 평당가 2,002만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▲+1.7% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 1,924 | 224 |
| 2025년 9월 | 1,937 | 241 |
| 2025년 10월 | 2,059 | 270 |
| 2025년 11월 | 2,037 | 316 |
| 2025년 12월 | 2,048 | 253 |
| 2026년 1월 | 2,096 | 334 |
| 2026년 2월 | 2,047 | 258 |
| 2026년 3월 | 1,970 | 341 |
| 2026년 4월 | 2,049 | 285 |
| 2026년 5월 | 1,969 | 333 |
| 2026년 6월 | 2,002 | 276 |
| 2026년 7월 집계 중 | 1,790 | 110 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
인천 서해구 평균 2,002만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 청라동 | 2,557 | ▲+2% | 43 |
| 신현동 | 2,313 | ▲+16.2% | 9 |
| 가정동 | 2,158 | ▼-1.8% | 26 |
| 검암동 | 1,824 | ▼-0.7% | 11 |
| 경서동 | 1,559 | ▼-2% | 5 |
| 가좌동 | 1,498 | ▲+1.6% | 42 |
| 공촌동 | 1,231 | - | 2 |
| 석남동 | 1,210 | ▲+27.6% | 48 |
| 심곡동 | 1,190 | ▼-0.8% | 9 |
| 연희동 | 1,110 | ▼-2.8% | 5 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →