대구 북구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
대구 북구 평당 시세 추이
대구 북구 평균 평당가 1,220만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▼-0.7% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 1,159 | 311 |
| 2025년 9월 | 1,116 | 435 |
| 2025년 10월 | 1,204 | 388 |
| 2025년 11월 | 1,255 | 443 |
| 2025년 12월 | 1,282 | 413 |
| 2026년 1월 | 1,288 | 422 |
| 2026년 2월 | 1,304 | 363 |
| 2026년 3월 | 1,180 | 467 |
| 2026년 4월 | 1,201 | 357 |
| 2026년 5월 | 1,229 | 381 |
| 2026년 6월 | 1,220 | 318 |
| 2026년 7월 집계 중 | 1,269 | 108 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
대구 북구 평균 1,220만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 고성동1가 | 2,455 | ▼-4.5% | 4 |
| 고성동3가 | 2,163 | ▲+5.4% | 4 |
| 노원동1가 | 1,887 | - | 2 |
| 칠성동2가 | 1,607 | ▲+3.3% | 20 |
| 복현동 | 1,571 | ▲+17.3% | 32 |
| 노원동3가 | 1,492 | ▲+24.7% | 2 |
| 침산동 | 1,387 | ▼-2.3% | 35 |
| 국우동 | 1,355 | ▲+9.6% | 8 |
| 대현동 | 1,199 | ▼-16.2% | 8 |
| 연경동 | 1,185 | 0% | 4 |
| 매천동 | 1,149 | ▼-25.4% | 6 |
| 동천동 | 1,041 | ▲+7.9% | 10 |
| 사수동 | 1,032 | ▲+0.3% | 4 |
| 학정동 | 1,025 | ▼-8.2% | 3 |
| 산격동 | 998 | ▲+14.7% | 14 |
| 읍내동 | 924 | ▼-18.5% | 18 |
| 서변동 | 915 | ▲+2.8% | 7 |
| 고성동2가 | 899 | - | 1 |
| 동변동 | 820 | ▼-7.2% | 3 |
| 구암동 | 817 | ▲+0.6% | 16 |
| 노원동2가 | 778 | - | 5 |
| 태전동 | 753 | ▼-12.9% | 34 |
| 금호동 | 742 | - | 1 |
| 팔달동 | 721 | - | 2 |
| 관음동 | 713 | ▲+4.9% | 5 |
| 검단동 | 644 | ▼-1.5% | 2 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →
지역 호재 3건 · 호재지수 11
- 1등급동북선철도
- 2등급GTX-C철도
- 4등급강북횡단선철도
자료: 호재 등급 기준표(파급력 × 실현단계) · 참고 정보이며 거품 판정에는 반영되지 않습니다(신호 분리 원칙).