부산 금정구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
부산 금정구 평당 시세 추이
부산 금정구 평균 평당가 1,707만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▲+3.4% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 1,655 | 123 |
| 2025년 9월 | 1,649 | 142 |
| 2025년 10월 | 1,720 | 186 |
| 2025년 11월 | 1,713 | 265 |
| 2025년 12월 | 1,698 | 204 |
| 2026년 1월 | 1,767 | 167 |
| 2026년 2월 | 1,873 | 100 |
| 2026년 3월 | 1,477 | 159 |
| 2026년 4월 | 1,780 | 111 |
| 2026년 5월 | 1,651 | 134 |
| 2026년 6월 | 1,707 | 116 |
| 2026년 7월 집계 중 | 1,700 | 43 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
부산 금정구 평균 1,707만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 장전동 | 2,247 | ▲+3.3% | 35 |
| 구서동 | 1,622 | ▲+1.9% | 69 |
| 부곡동 | 1,467 | ▼-3.6% | 54 |
| 청룡동 | 1,022 | ▲+10.1% | 19 |
| 금사동 | 979 | - | 2 |
| 남산동 | 906 | ▲+14.7% | 38 |
| 서동 | 876 | - | 13 |
| 회동동 | 752 | - | 2 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →