부산 북구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
부산 북구 평당 시세 추이
부산 북구 평균 평당가 1,430만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▲+1.6% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 1,317 | 210 |
| 2025년 9월 | 1,332 | 268 |
| 2025년 10월 | 1,359 | 257 |
| 2025년 11월 | 1,359 | 340 |
| 2025년 12월 | 1,427 | 236 |
| 2026년 1월 | 1,470 | 290 |
| 2026년 2월 | 1,356 | 238 |
| 2026년 3월 | 1,410 | 289 |
| 2026년 4월 | 1,378 | 268 |
| 2026년 5월 | 1,408 | 258 |
| 2026년 6월 | 1,430 | 273 |
| 2026년 7월 집계 중 | 1,369 | 95 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
부산 북구 평균 1,430만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 화명동 | 1,705 | ▲+4.9% | 33 |
| 덕천동 | 1,667 | ▼-0.4% | 26 |
| 만덕동 | 1,245 | ▲+7% | 28 |
| 구포동 | 1,107 | ▼-5.6% | 45 |
| 금곡동 | 1,081 | ▲+8.1% | 20 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →
지역 호재 3건 · 호재지수 11
- 1등급동북선철도
- 2등급GTX-C철도
- 4등급강북횡단선철도
자료: 호재 등급 기준표(파급력 × 실현단계) · 참고 정보이며 거품 판정에는 반영되지 않습니다(신호 분리 원칙).