부산 서구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
부산 서구 평당 시세 추이
부산 서구 평균 평당가 1,700만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▼-6.3% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 1,413 | 46 |
| 2025년 9월 | 1,652 | 66 |
| 2025년 10월 | 1,653 | 58 |
| 2025년 11월 | 1,710 | 81 |
| 2025년 12월 | 1,715 | 66 |
| 2026년 1월 | 1,735 | 60 |
| 2026년 2월 | 1,698 | 69 |
| 2026년 3월 | 1,784 | 111 |
| 2026년 4월 | 1,926 | 103 |
| 2026년 5월 | 1,814 | 85 |
| 2026년 6월 | 1,700 | 71 |
| 2026년 7월 집계 중 | 1,898 | 36 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
부산 서구 평균 1,700만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 서대신동2가 | 2,422 | ▲+21% | 17 |
| 토성동1가 | 2,209 | - | 4 |
| 암남동 | 2,020 | ▼-5.1% | 23 |
| 동대신동1가 | 1,954 | - | 6 |
| 동대신동2가 | 1,799 | - | 4 |
| 서대신동1가 | 1,780 | ▼-19.8% | 10 |
| 충무동3가 | 1,428 | - | 1 |
| 충무동1가 | 1,412 | - | 3 |
| 충무동2가 | 1,234 | - | 3 |
| 부민동1가 | 1,114 | - | 4 |
| 서대신동3가 | 1,079 | ▼-25.3% | 24 |
| 토성동3가 | 1,075 | - | 2 |
| 남부민동 | 994 | - | 10 |
| 부민동3가 | 933 | ▲+1.6% | 1 |
| 부용동1가 | 901 | - | 6 |
| 아미동2가 | 842 | - | 4 |
| 토성동5가 | 810 | ▼-2.1% | 10 |
| 동대신동3가 | 403 | - | 3 |
| 토성동2가 | 321 | - | 2 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →
지역 호재 8건 · 호재지수 17
- 2등급대장홍대선철도
- 3등급5호선 김포·검단 연장철도
- 4등급GTX-D철도
- 4등급GTX-E철도
- 4등급강북횡단선철도
- 4등급김포공항 혁신지구개발
- 5등급9호선 대곡 연장철도
- 5등급그레이트한강 구상개발
자료: 호재 등급 기준표(파급력 × 실현단계) · 참고 정보이며 거품 판정에는 반영되지 않습니다(신호 분리 원칙).