전남 여수시 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
전남 여수시 평당 시세 추이
전남 여수시 평균 평당가 904만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▼-8.6% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 937 | 120 |
| 2025년 9월 | 905 | 160 |
| 2025년 10월 | 946 | 147 |
| 2025년 11월 | 963 | 149 |
| 2025년 12월 | 996 | 142 |
| 2026년 1월 | 946 | 175 |
| 2026년 2월 | 968 | 144 |
| 2026년 3월 | 965 | 180 |
| 2026년 4월 | 964 | 156 |
| 2026년 5월 | 989 | 137 |
| 2026년 6월 | 904 | 152 |
| 2026년 7월 집계 중 | 1,076 | 53 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
전남 여수시 평균 904만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 수정동 | 2,316 | - | 1 |
| 웅천동 | 1,464 | ▼-0.4% | 10 |
| 소라면 죽림리 | 1,429 | ▼-5.5% | 5 |
| 관문동 | 1,363 | - | 1 |
| 신기동 | 1,169 | ▲+15.9% | 7 |
| 학동 | 1,153 | ▼-27.3% | 6 |
| 안산동 | 976 | - | 5 |
| 신월동 | 857 | ▲+12.8% | 5 |
| 선원동 | 849 | ▲+8.4% | 6 |
| 문수동 | 823 | ▼-16% | 10 |
| 국동 | 746 | ▲+17.9% | 8 |
| 시전동 | 701 | - | 1 |
| 덕충동 | 674 | ▼-43.6% | 11 |
| 여서동 | 672 | ▲+3.7% | 10 |
| 충무동 | 656 | - | 1 |
| 소호동 | 606 | ▲+4.1% | 5 |
| 미평동 | 603 | ▲+0.2% | 9 |
| 고소동 | 570 | - | 2 |
| 소라면 덕양리 | 558 | - | 1 |
| 봉계동 | 552 | ▲+4.9% | 4 |
| 종화동 | 539 | - | 1 |
| 둔덕동 | 528 | ▼-24.1% | 6 |
| 율촌면 월산리 | 518 | ▲+2.4% | 1 |
| 돌산읍 우두리 | 507 | ▲+5.2% | 3 |
| 봉강동 | 496 | - | 1 |
| 화장동 | 495 | - | 1 |
| 광무동 | 461 | - | 1 |
| 남산동 | 369 | - | 2 |
| 오림동 | 358 | - | 2 |
| 연등동 | 309 | - | 1 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →