동작구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 기준 2026년 7월 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
동작구 평당 시세 추이
동작구 평균 평당가 6,801만원 · 전월 ▲+9% · 1년 ▲+25.6%
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 5,415 | 199 |
| 2025년 9월 | 5,551 | 484 |
| 2025년 10월 | 5,616 | 408 |
| 2025년 11월 | 5,195 | 77 |
| 2025년 12월 | 5,609 | 145 |
| 2026년 1월 | 6,136 | 203 |
| 2026년 2월 | 5,766 | 187 |
| 2026년 3월 | 6,115 | 172 |
| 2026년 4월 | 6,243 | 309 |
| 2026년 5월 | 6,320 | 346 |
| 2026년 6월 | 6,242 | 118 |
| 2026년 7월 | 6,801 | 7 |
국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준
동별 평당 시세
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 1년 | 단지 |
|---|---|---|---|---|
| 동작동 | 8,244 | ▲+33.5% | - | 5 |
| 대방동 | 8,121 | ▲+20.3% | ▲+56.7% | 16 |
| 흑석동 | 7,250 | ▼-18.3% | - | 13 |
| 상도동 | 6,860 | ▲+15.8% | ▲+17.5% | 50 |
| 본동 | 6,742 | ▲+10.7% | - | 8 |
| 신대방동 | 6,692 | ▲+31.7% | ▲+45% | 27 |
| 노량진동 | 6,179 | ▲+4.3% | - | 8 |
| 사당동 | 6,109 | ▼-5.9% | ▲+13.2% | 45 |
| 상도1동 | 2,214 | ▼-11.7% | - | 3 |
국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준
이번 주 신고가 · 급등
이번 주 신고가
- 사당동 남해오네뜨 신고가 7.4억 신고 55일 지연 신고 · 호가 미검증
- 신대방동 보라매e편한세상 신고가 12.2억 과열 경고 신고 40일 지연 신고 · 호가 미검증
1개월 급등
- 사당동 남해오네뜨 1개월 ▲+90.5% · 7.4억 신고 55일 지연 신고 · 호가 미검증
- 신대방동 보라매e편한세상 1개월 ▲+71.3% · 12.2억 과열 경고 신고 40일 지연 신고 · 호가 미검증
- 사당동 사당우성3 1개월 ▲+63% · 11.6억 과열 경고 신고 7일 지연 신고 · 호가 미검증
1개월 급락
- 대방동 현대홈타운2 1개월 ▼-45.5% · 11.1억 조정 진행 신고 41일 지연 신고 · 호가 미검증
- 흑석동 롯데캐슬에듀포레 1개월 ▼-40.9% · 19.5억 조정 진행 신고 66일 지연 신고 · 호가 미검증