서울 · 동작구
동작구 아파트 단지 리포트
국토부 실거래가 최근 12개월(2026년 7월 기준) · 2,655건 · 175개 단지 · 지도로 보기 →
동작구 평균 평당가 6,801만원 · 1년 ▲+25.6%
| 단지 | 거래 | 평당가 | 1년 | 버블 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 노량진동 신동아리버파크 | 89 | 5,363 | - | +32% 고평가 |
| 사당동 사당롯데캐슬골든포레 | 79 | 8,431 | ▲+48% | +15% 고평가 |
| 사당동 극동(105) | 78 | 5,858 | - | +17% 고평가 |
| 상도동 래미안상도3차 | 72 | 7,883 | - | +86% 고평가 |
| 대방동 대림아파트 | 71 | 8,121 | ▲+58.3% | +64% 고평가 |
| 상도동 힐스테이트 상도 센트럴파크 | 66 | 7,638 | - | +30% 고평가 |
| 신대방동 우성1차 | 58 | 6,692 | ▲+87.2% | +11% 다소 고평가 |
| 신대방동 보라매자이더포레스트 | 54 | 8,502 | - | +77% 고평가 |
| 사당동 사당자이 | 54 | 6,665 | - | +44% 고평가 |
| 신대방동 롯데낙천대 | 47 | 7,422 | - | +58% 고평가 |
| 상도동 포스코더샵 | 47 | 7,351 | - | +70% 고평가 |
| 상도동 힐스테이트 상도 프레스티지 | 44 | 5,919 | - | -4% 적정 범위 |
| 상도동 e편한세상상도노빌리티 | 43 | 8,832 | ▲+17.4% | +16% 고평가 |
| 사당동 삼성래미안 | 42 | 4,966 | - | +22% 고평가 |
| 노량진동 우성 | 39 | 6,145 | - | +32% 고평가 |
| 사당동 사당우성2 | 36 | 8,914 | - | +80% 고평가 |
| 대방동 주공2 | 36 | 7,999 | - | +69% 고평가 |
| 흑석동 흑석리버파크자이 | 35 | 11,860 | - | +132% 고평가 |
| 대방동 성원 | 34 | 5,606 | - | +24% 고평가 |
| 사당동 사당우성3 | 33 | 9,193 | - | +157% 고평가 |
| 사당동 대림(169-8) | 33 | 6,578 | - | +31% 고평가 |
| 상도동 중앙하이츠빌 | 33 | 5,684 | - | +40% 고평가 |
| 상도동 상도동삼호아파트 | 33 | 3,959 | - | -18% 저평가 |
| 본동 신동아 | 32 | 5,020 | - | -2% 적정 범위 |
| 상도동 현대(관악) | 29 | 5,783 | - | +18% 고평가 |
| 신대방동 현대 | 29 | 4,800 | - | -3% 적정 범위 |
| 사당동 이수푸르지오더프레티움 | 28 | 9,099 | - | +24% 고평가 |
| 노량진동 건영(103동-106동) | 28 | 5,132 | - | +10% 다소 고평가 |
| 상도동 상도역롯데캐슬파크엘 | 27 | 7,332 | - | +52% 고평가 |
| 사당동 이수역리가 | 27 | 7,183 | - | +22% 고평가 |
| 사당동 경남아너스빌1차 | 27 | 5,795 | - | +25% 고평가 |
| 사당동 래미안로이파크 | 26 | 8,364 | - | +10% 다소 고평가 |
| 흑석동 흑석한강푸르지오 | 26 | 7,943 | - | +35% 고평가 |
| 상도동 건영 | 26 | 7,660 | ▲+125.8% | +154% 고평가 |
| 동작동 이수힐스테이트 | 25 | 9,487 | - | +61% 고평가 |
| 사당동 신동아4 | 25 | 6,848 | - | +38% 고평가 |
| 사당동 사당휴먼시아 | 25 | 5,784 | - | +14% 다소 고평가 |
| 대방동 대방동현대 | 25 | 5,751 | - | +27% 고평가 |
| 흑석동 흑석한강센트레빌 | 24 | 9,771 | - | +70% 고평가 |
| 사당동 두산위브트레지움 | 23 | 7,616 | - | +32% 고평가 |
| 사당동 스타팰리스이수 | 23 | 7,520 | - | +75% 고평가 |
| 흑석동 흑석동양아파트 | 23 | 6,961 | - | +72% 고평가 |
| 본동 경동윈츠리버 | 22 | 7,845 | - | +66% 고평가 |
| 본동 삼성래미안 | 22 | 6,260 | - | +54% 고평가 |
| 신대방동 동작협성휴포레시그니처 | 22 | 4,823 | - | -37% 저평가 |
| 흑석동 흑석한강센트레빌Ⅱ | 21 | 7,682 | - | +31% 고평가 |
| 상도동 아이파크 | 21 | 6,051 | - | +43% 고평가 |
| 신대방동 보라매파크빌 | 21 | 5,190 | - | +28% 고평가 |
| 사당동 롯데캐슬 | 21 | 3,992 | - | 0% 적정 범위 |
| 신대방동 동작상떼빌 | 21 | 3,237 | - | -33% 저평가 |
| 상도동 상도휴엔하임 | 20 | 3,328 | - | +10% 다소 고평가 |
| 대방동 대방1차e-편한세상 | 19 | 6,704 | - | +65% 고평가 |
| 신대방동 보라매e편한세상 | 17 | 7,165 | - | +58% 고평가 |
| 상도동 이수브라운스톤상도(527-0) | 17 | 6,621 | - | +37% 고평가 |
| 사당동 현대 | 17 | 5,325 | - | -8% 다소 저평가 |
| 상도동 대림아파트 | 17 | 4,089 | ▲+24.2% | -12% 다소 저평가 |
| 흑석동 명수대현대 | 16 | 9,383 | - | +87% 고평가 |
| 흑석동 우리유앤미 | 16 | 4,892 | - | +5% 다소 고평가 |
| 신대방동 신대방경남 | 16 | 4,735 | - | +1% 적정 범위 |
| 노량진동 메가스터디타워 | 16 | 3,307 | - | +8% 다소 고평가 |
| 흑석동 아크로리버하임 | 15 | 13,316 | - | +75% 고평가 |
| 상도동 삼성래미안2 | 15 | 7,770 | - | +91% 고평가 |
| 사당동 사당롯데캐슬2차 | 15 | 6,322 | - | +49% 고평가 |
| 신대방동 경남교수 | 15 | 4,062 | - | -1% 적정 범위 |
| 상도동 상도효성해링턴플레이스 | 14 | 6,659 | - | -13% 다소 저평가 |
| 상도동 상도현대 | 14 | 4,871 | - | +5% 다소 고평가 |
| 상도동 상도동래미안1차 | 14 | 4,864 | - | +15% 고평가 |
| 사당동 르메이에르 | 14 | 3,806 | - | -18% 저평가 |
| 신대방동 해태보라매타워 | 14 | 3,557 | - | -25% 저평가 |
| 상도동 두산위브트레지움2차 | 13 | 7,617 | - | 0% 적정 범위 |
| 사당동 제일 | 13 | 6,498 | - | +63% 고평가 |
| 상도동 상도푸르지오클라베뉴 | 13 | 5,942 | - | -12% 다소 저평가 |
| 동작동 금강KCC | 13 | 5,643 | - | +39% 고평가 |
| 상도동 쌍용스윗닷홈 | 13 | 4,981 | - | +23% 고평가 |
| 신대방동 우성2차 | 13 | 4,365 | - | -9% 다소 저평가 |
| 노량진동 쌍용예가 | 12 | 9,097 | - | +100% 고평가 |
| 상도동 상도파크자이 | 12 | 7,705 | - | +1% 적정 범위 |
| 신대방동 한성아파트 | 12 | 6,005 | - | +27% 고평가 |
| 흑석동 청호 | 12 | 5,794 | - | +25% 고평가 |
| 동작동 이수교KCC스위첸 | 12 | 5,757 | - | +20% 고평가 |
| 흑석동 한강현대 | 11 | 9,107 | - | +52% 고평가 |
| 상도동 경향렉스빌 | 11 | 3,599 | - | -22% 저평가 |
| 대방동 현대홈타운2 | 11 | 3,519 | - | -24% 저평가 |
| 본동 래미안트윈파크 | 10 | 8,327 | - | +45% 고평가 |
| 신대방동 벽산 | 10 | 4,647 | - | -1% 적정 범위 |
| 본동 한신휴플러스 | 10 | 3,897 | - | -14% 다소 저평가 |
| 신대방동 보라매삼성쉐르빌 | 10 | 3,671 | - | -8% 다소 저평가 |
| 신대방동 보라매아카데미타워 | 10 | 3,569 | - | -26% 저평가 |
| 신대방동 신대방 | 10 | 3,273 | - | -32% 저평가 |
| 상도동 동원베네스트 | 9 | 5,875 | - | +23% 고평가 |
| 대방동 신일해피트리 | 9 | 5,692 | - | +27% 고평가 |
| 사당동 경남아너스빌2차 | 9 | 5,105 | - | +10% 다소 고평가 |
| 사당동 이수자이 | 9 | 4,837 | - | +4% 적정 범위 |
| 신대방동 신동아 | 9 | 4,117 | - | +14% 다소 고평가 |
| 흑석동 롯데캐슬에듀포레 | 8 | 6,732 | - | +44% 고평가 |
| 대방동 우정 | 8 | 4,787 | - | +3% 적정 범위 |
| 사당동 삼호그린 | 8 | 4,643 | - | 0% 적정 범위 |
| 대방동 신한토탈 | 8 | 4,161 | - | +5% 다소 고평가 |
| 본동 유원강변 | 7 | 7,155 | - | +75% 고평가 |
| 상도동 상도더샵2차 | 7 | 6,457 | - | -15% 저평가 |
| 사당동 신동아5 | 7 | 6,013 | - | +61% 고평가 |
| 사당동 남해오네뜨 | 7 | 5,221 | - | +20% 고평가 |
| 사당동 삼익그린뷰 | 7 | 3,967 | - | -6% 다소 저평가 |
| 사당동 대성유니드 | 7 | 3,892 | - | -28% 저평가 |
| 대방동 경남아너스빌 | 6 | 5,613 | - | +17% 고평가 |
| 사당동 반석블레스 | 6 | 4,026 | - | -8% 다소 저평가 |
| 상도동 상도1차갑을명가 | 6 | 3,312 | - | -32% 저평가 |
| 노량진동 힐스테이트장승배기역 | 5 | 7,058 | - | +7% 다소 고평가 |
| 상도동 상도두산위브 | 5 | 6,687 | - | +19% 고평가 |
| 사당동 이너스내안애 | 5 | 4,085 | - | -31% 저평가 |
| 사당동 삼성 | 5 | 3,945 | - | -15% 저평가 |
| 대방동 아데나339 | 5 | 2,319 | - | -19% 저평가 |
| 사당동 경남아너스빌(대아3) | 4 | 5,234 | - | +42% 고평가 |
| 대방동 보라매코오롱하늘채 | 4 | 4,788 | - | +9% 다소 고평가 |
| 상도동 삼환나우빌(520-0) | 4 | 4,674 | - | -5% 다소 저평가 |
| 사당동 대창센시티 | 4 | 4,341 | - | -8% 다소 저평가 |
| 본동 한강쌍용 | 4 | 4,111 | - | +10% 다소 고평가 |
| 상도동 롯데캐슬비엔 | 4 | 3,465 | - | -8% 다소 저평가 |
| 사당동 진흥아리엘 | 4 | 3,151 | - | -31% 저평가 |
| 신대방동 현진에버빌 | 4 | 3,039 | - | -35% 저평가 |
| 사당동 삼성아파트 | 4 | 3,023 | - | -38% 저평가 |
| 상도동 동아 | 4 | 2,705 | - | -42% 저평가 |
| 신대방동 보라매우성 | 4 | 2,675 | - | -44% 저평가 |
| 신대방동 롯데관악타워 | 4 | 2,610 | - | -32% 저평가 |
| 신대방동 펭귄 | 4 | 2,235 | - | -43% 저평가 |
| 흑석동 해가든 | 3 | 4,862 | - | +15% 고평가 |
| 사당동 현대주택조합 | 3 | 4,512 | - | -12% 다소 저평가 |
| 동작동 이수교신동아아파트 | 3 | 3,841 | - | -5% 다소 저평가 |
| 상도동 대우유로카운티 | 3 | 3,577 | - | -19% 저평가 |
| 노량진동 삼익 | 3 | 3,467 | - | -15% 저평가 |
| 상도동 씨티아모리움 | 3 | 3,456 | - | +22% 고평가 |
| 사당동 갑을명가 | 3 | 3,320 | - | -31% 저평가 |
| 대방동 그린힐 | 3 | 2,976 | - | 0% 적정 범위 |
| 상도동 상도2차갑을명가 | 3 | 2,842 | - | -41% 저평가 |
| 신대방동 삼성보라매옴니타워 | 3 | 2,829 | - | -29% 저평가 |
| 상도동 다온아파트 | 2 | 4,793 | - | +9% 다소 고평가 |
| 대방동 한국개나리 | 2 | 4,723 | - | +2% 적정 범위 |
| 사당동 케이씨씨 | 2 | 4,053 | - | -18% 저평가 |
| 신대방동 신동아파밀리에 | 2 | 3,953 | - | -2% 적정 범위 |
| 노량진동 형인한강 | 2 | 3,825 | - | -6% 다소 저평가 |
| 사당동 관악푸르지오102동 | 2 | 3,430 | - | -15% 저평가 |
| 사당동 삼성그린(205) | 2 | 3,311 | - | -24% 저평가 |
| 상도동 샤인 | 2 | 3,004 | - | -38% 저평가 |
| 상도동 현대201동 | 2 | 2,976 | - | -38% 저평가 |
| 대방동 진성마블로스 | 2 | 2,870 | - | +4% 적정 범위 |
| 대방동 디어파크(파크빌리지) | 2 | 2,662 | - | -36% 저평가 |
| 상도1동 현진베스트빌 | 2 | 2,214 | - | -26% 저평가 |
| 상도1동 숭실그랜드 | 2 | 2,165 | - | -47% 저평가 |
| 상도동 초원 | 2 | 1,705 | - | -64% 저평가 |
| 흑석동 명수대 | 1 | 7,160 | - | -4% 적정 범위 |
| 동작동 이수스위첸포레힐즈 | 1 | 6,614 | - | -14% 다소 저평가 |
| 상도동 성대아파트 | 1 | 4,405 | - | +8% 다소 고평가 |
| 상도동 태양아파트 | 1 | 4,321 | - | -9% 다소 저평가 |
| 사당동 사당해그린 | 1 | 4,000 | - | -15% 저평가 |
| 본동 극동강변 | 1 | 3,941 | - | -22% 저평가 |
| 사당동 사당휴브리지(206-127) | 1 | 3,786 | - | +27% 고평가 |
| 상도동 종인아네스트(409-3) | 1 | 3,516 | - | -27% 저평가 |
| 상도동 상도팰리스 | 1 | 3,467 | - | -29% 저평가 |
| 상도동 삼익 | 1 | 3,346 | - | -31% 저평가 |
| 신대방동 캐릭터그린빌 | 1 | 3,212 | - | -18% 저평가 |
| 사당동 남성골든빌A동B동 | 1 | 3,140 | - | -32% 저평가 |
| 상도동 원아파트 | 1 | 3,121 | - | -36% 저평가 |
| 상도동 상진아파트 | 1 | 3,067 | - | -17% 저평가 |
| 사당동 레디앙스 | 1 | 3,054 | - | -27% 저평가 |
| 상도동 수정 | 1 | 2,937 | - | -28% 저평가 |
| 상도동 약수맨션 | 1 | 2,891 | - | -66% 저평가 |
| 상도동 파크뷰아파트 | 1 | 2,871 | - | -44% 저평가 |
| 신대방동 보라매현대 | 1 | 2,746 | - | -24% 저평가 |
| 상도동 원명 | 1 | 2,662 | - | -37% 저평가 |
| 사당동 남양이룸 | 1 | 2,569 | - | -23% 저평가 |
| 상도1동 평화그린 | 1 | 2,249 | - | -31% 저평가 |
| 상도동 남현그린 | 1 | 2,092 | - | -48% 저평가 |
| 상도동 백촌빌라트 | 1 | 2,084 | - | -55% 저평가 |
| 사당동 오림센트빌 | 1 | 2,034 | - | -50% 저평가 |
| 신대방동 엘리스 | 1 | 1,762 | - | -57% 저평가 |
본 페이지는 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 데이터를 자동 집계·분석한 정보 제공 목적의 리포트입니다. 투자 판단·매수/매도 권유가 아니며, 원본 데이터는 국토부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요. 취소(해제) 거래는 집계에서 제외했습니다.