구로구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 기준 2026년 7월 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
구로구 평당 시세 추이
구로구 평균 평당가 3,612만원 · 전월 ▲+0.4% · 1년 ▲+12.3%
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 3,216 | 216 |
| 2025년 9월 | 3,537 | 332 |
| 2025년 10월 | 3,504 | 335 |
| 2025년 11월 | 3,415 | 162 |
| 2025년 12월 | 3,475 | 275 |
| 2026년 1월 | 3,534 | 304 |
| 2026년 2월 | 3,411 | 368 |
| 2026년 3월 | 3,448 | 370 |
| 2026년 4월 | 3,503 | 476 |
| 2026년 5월 | 3,918 | 686 |
| 2026년 6월 | 3,598 | 257 |
| 2026년 7월 | 3,612 | 59 |
국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준
동별 평당 시세
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 1년 | 단지 |
|---|---|---|---|---|
| 신도림동 | 5,983 | ▲+1.2% | ▲+27.3% | 23 |
| 구로동 | 3,785 | ▲+14.1% | ▲+20.8% | 155 |
| 개봉동 | 3,313 | ▼-10.8% | ▲+10% | 34 |
| 항동 | 3,296 | ▲+2.2% | ▲+6.2% | 9 |
| 온수동 | 3,293 | ▼-4.6% | ▼-2.4% | 6 |
| 고척동 | 3,070 | ▼-2.4% | ▲+13.1% | 33 |
| 천왕동 | 2,879 | ▼-4.1% | - | 8 |
| 오류동 | 2,599 | ▼-3.8% | ▲+5.5% | 32 |
| 가리봉동 | 1,924 | ▼-2.2% | - | 1 |
| 궁동 | 1,895 | ▲+42.1% | - | 4 |
국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준
이번 주 신고가 · 급등
이번 주 신고가
- 구로동 신도림롯데아파트 신고가 8.9억 고점 피로 신고 0일 지연 신고 · 호가 미검증
- 개봉동 영화 신고가 7.8억 고점 피로 신고 20일 지연 신고 · 호가 미검증
- 개봉동 두산 신고가 5.5억 고점 피로 신고 57일 지연 신고 · 호가 미검증
1개월 급등
- 구로동 신도림롯데아파트 1개월 ▲+133% · 8.9억 고점 피로 신고 0일 지연 신고 · 호가 미검증
- 개봉동 영화 1개월 ▲+95.6% · 7.8억 고점 피로 신고 20일 지연 신고 · 호가 미검증
- 신도림동 동아1 1개월 ▲+86.1% · 12.1억 회복 국면 신고 64일 지연 신고 · 호가 미검증
1개월 급락
- 구로동 (807-1) 1개월 ▼-47.9% · 1.5억 신고 54일 지연 신고 · 호가 미검증
- 신도림동 신성은하수 1개월 ▼-42.3% · 7.4억 조정 진행 신고 1일 지연 신고 · 호가 미검증