서울 · 구로구
구로구 아파트 단지 리포트
국토부 실거래가 최근 12개월(2026년 7월 기준) · 3,840건 · 305개 단지 · 지도로 보기 →
구로구 평균 평당가 3,612만원 · 1년 ▲+12.3%
| 단지 | 거래 | 평당가 | 1년 | 버블 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 개봉동 에드가개봉 | 218 | 4,667 | - | +11% 다소 고평가 |
| 개봉동 한마을 | 136 | 4,104 | ▲+10.1% | +58% 고평가 |
| 구로동 구로두산 | 111 | 4,198 | ▲+22.2% | +160% 고평가 |
| 개봉동 현대 | 87 | 4,532 | - | +74% 고평가 |
| 고척동 대우 | 82 | 3,320 | - | +28% 고평가 |
| 개봉동 한진 | 82 | 3,035 | ▲+12.5% | +17% 고평가 |
| 개봉동 현대홈타운 | 76 | 2,866 | ▼-12% | +8% 다소 고평가 |
| 신도림동 대림2 | 74 | 6,978 | ▲+38.2% | +165% 고평가 |
| 온수동 온수힐스테이트 | 67 | 3,293 | ▼-2.4% | +21% 고평가 |
| 구로동 신도림태영타운 | 66 | 6,249 | - | +140% 고평가 |
| 신도림동 대림1 | 65 | 6,824 | - | +163% 고평가 |
| 개봉동 두산 | 63 | 3,794 | ▲+34.7% | +48% 고평가 |
| 구로동 구로두산위브 | 61 | 5,378 | ▲+22.9% | +76% 고평가 |
| 개봉동 개봉동현대아이파크 | 59 | 3,612 | ▲+12.3% | +25% 고평가 |
| 구로동 한신 | 58 | 3,839 | - | +143% 고평가 |
| 구로동 구일우성 | 57 | 3,165 | ▲+15.7% | +22% 고평가 |
| 신도림동 동아1 | 54 | 6,035 | ▲+22.3% | +133% 고평가 |
| 구로동 주공2 | 54 | 5,763 | - | +50% 고평가 |
| 구로동 삼성래미안 | 53 | 4,507 | - | +63% 고평가 |
| 오류동 동부골든 | 51 | 2,307 | ▲+13.9% | -12% 다소 저평가 |
| 신도림동 미성 | 48 | 4,936 | ▲+21.5% | +32% 고평가 |
| 개봉동 삼환 | 47 | 2,426 | ▼-5.7% | -5% 다소 저평가 |
| 신도림동 동아3 | 41 | 7,730 | ▲+32.2% | +197% 고평가 |
| 개봉동 개봉푸르지오 | 41 | 3,841 | ▲+3.8% | +32% 고평가 |
| 구로동 주공1 | 40 | 4,518 | - | +46% 고평가 |
| 고척동 벽산 | 40 | 4,323 | - | +59% 고평가 |
| 구로동 현대연예인 | 40 | 3,299 | - | +33% 고평가 |
| 구로동 신도림롯데아파트 | 37 | 6,038 | ▲+46.1% | +133% 고평가 |
| 항동 한양수자인에듀힐즈 | 37 | 3,427 | - | -46% 저평가 |
| 신도림동 동아2 | 36 | 6,806 | - | +162% 고평가 |
| 고척동 서울가든 | 34 | 3,180 | - | +45% 고평가 |
| 고척동 고척파크푸르지오 | 33 | 5,630 | ▲+19% | +107% 고평가 |
| 구로동 구로현대 | 33 | 3,862 | - | +94% 고평가 |
| 항동 하버라인3단지 | 33 | 3,615 | ▼-3.7% | +5% 다소 고평가 |
| 구로동 중앙하이츠(1269) | 31 | 3,328 | - | +32% 고평가 |
| 고척동 청구 | 31 | 3,252 | - | +25% 고평가 |
| 신도림동 대림e-편한세상4 | 30 | 6,380 | - | +60% 고평가 |
| 구로동 신도림현대 | 29 | 4,008 | - | +62% 고평가 |
| 고척동 삼환로즈빌 | 29 | 3,348 | - | +19% 고평가 |
| 구로동 중앙하이츠 | 29 | 2,997 | - | +5% 다소 고평가 |
| 구로동 럭키 | 28 | 4,065 | ▲+64.2% | +64% 고평가 |
| 구로동 한신휴플러스(1280-0) | 27 | 4,975 | ▲+20.5% | +81% 고평가 |
| 오류동 금강(343) | 26 | 3,875 | - | +43% 고평가 |
| 구로동 이화우성 | 26 | 3,345 | ▲+1.7% | +29% 고평가 |
| 오류동 영풍마드레빌 | 25 | 3,129 | ▲+23.4% | +15% 고평가 |
| 항동 하버라인2단지 | 24 | 3,356 | - | -6% 다소 저평가 |
| 항동 항동제일풍경채포레스트 | 23 | 2,831 | ▲+4.5% | -55% 저평가 |
| 신도림동 디큐브시티 | 22 | 6,174 | - | +114% 고평가 |
| 오류동 삼천리 | 22 | 3,570 | - | +38% 고평가 |
| 개봉동 영화 | 22 | 3,434 | - | +32% 고평가 |
| 구로동 현대상선 | 22 | 3,121 | - | +11% 다소 고평가 |
| 고척동 센츄리 | 20 | 2,473 | ▲+27.8% | -5% 다소 저평가 |
| 신도림동 현대홈타운아파트 | 19 | 6,254 | - | +141% 고평가 |
| 항동 항동중흥에스클래스베르데카운티 | 19 | 3,489 | - | -45% 저평가 |
| 구로동 현대 | 19 | 3,355 | - | +8% 다소 고평가 |
| 개봉동 삼호 | 19 | 3,106 | - | +19% 고평가 |
| 개봉동 대상 | 19 | 2,607 | - | +1% 적정 범위 |
| 신도림동 우성5 | 17 | 4,737 | - | +86% 고평가 |
| 구로동 신구로자이 | 17 | 3,579 | - | +24% 고평가 |
| 고척동 우성,현대아파트 | 17 | 3,359 | - | +20% 고평가 |
| 항동 우남퍼스트빌더센트럴 | 17 | 3,212 | - | -49% 저평가 |
| 구로동 우리유앤미 | 17 | 3,200 | ▲+28.1% | +13% 다소 고평가 |
| 신도림동 우성3 | 16 | 4,939 | - | +100% 고평가 |
| 고척동 한일유앤아이 | 16 | 3,370 | - | +12% 다소 고평가 |
| 오류동 한신플러스타운 | 16 | 3,112 | - | +15% 고평가 |
| 천왕동 천왕연지타운2단지 | 16 | 3,081 | - | +6% 다소 고평가 |
| 고척동 동아한신 | 15 | 3,646 | - | +40% 고평가 |
| 구로동 다솜금호 | 15 | 3,358 | - | +32% 고평가 |
| 오류동 오류동푸르지오 | 15 | 2,638 | - | -5% 다소 저평가 |
| 구로동 신도림LG자이 | 14 | 4,358 | - | +54% 고평가 |
| 개봉동 상우 | 14 | 2,991 | - | +16% 고평가 |
| 오류동 경남아너스빌 | 14 | 2,879 | - | +6% 다소 고평가 |
| 고척동 경남2 | 14 | 2,357 | ▼-10.9% | -10% 다소 저평가 |
| 고척동 벽산베스트블루밍 | 13 | 4,659 | - | +61% 고평가 |
| 구로동 신성미소지움 | 13 | 2,996 | - | +10% 다소 고평가 |
| 개봉동 신개봉삼환 | 13 | 2,958 | - | +12% 다소 고평가 |
| 개봉동 영화아이닉스 | 13 | 2,354 | - | -18% 저평가 |
| 오류동 금강 | 13 | 2,023 | - | -24% 저평가 |
| 천왕동 천왕연지타운1단지 | 12 | 3,345 | - | +13% 다소 고평가 |
| 오류동 우림필유 | 12 | 3,124 | - | +4% 적정 범위 |
| 천왕동 천왕이펜하우스1단지 | 12 | 3,055 | - | +11% 다소 고평가 |
| 신도림동 우성2 | 11 | 4,891 | - | +88% 고평가 |
| 구로동 일신건영 | 11 | 3,748 | - | +45% 고평가 |
| 구로동 보광 | 11 | 3,683 | - | -9% 다소 저평가 |
| 구로동 한일유앤아이 | 11 | 2,879 | - | 0% 적정 범위 |
| 구로동 월드 | 11 | 2,841 | - | +9% 다소 고평가 |
| 구로동 새솔금호 | 11 | 2,587 | - | +1% 적정 범위 |
| 고척동 삼익(1단지) | 11 | 2,542 | - | -5% 다소 저평가 |
| 구로동 극동 | 11 | 2,271 | - | -62% 저평가 |
| 고척동 삼익(2단지) | 11 | 2,057 | - | -24% 저평가 |
| 신도림동 대림e-편한세상7 | 10 | 6,238 | - | +121% 고평가 |
| 신도림동 대림e-편한세상5 | 10 | 5,952 | - | +119% 고평가 |
| 구로동 우성(1058) | 10 | 3,198 | - | +29% 고평가 |
| 개봉동 청실 | 10 | 2,801 | - | +1% 적정 범위 |
| 구로동 순영웰라이빌1차 | 10 | 2,732 | - | +1% 적정 범위 |
| 구로동 우방 | 10 | 2,609 | - | +6% 다소 고평가 |
| 고척동 양우 | 10 | 2,540 | - | -3% 적정 범위 |
| 구로동 대림역대성스카이렉스 | 10 | 2,489 | - | -14% 다소 저평가 |
| 오류동 동부(105동~106동) | 10 | 2,412 | - | -15% 저평가 |
| 고척동 우성꿈동산 | 10 | 2,356 | - | -10% 다소 저평가 |
| 개봉동 거성푸르뫼 | 10 | 1,794 | - | -26% 저평가 |
| 신도림동 우성1 | 9 | 5,105 | - | +76% 고평가 |
| 구로동 한신휴플러스(1280-1) | 9 | 3,619 | - | +31% 고평가 |
| 고척동 고척LIG리가2차 | 9 | 3,504 | - | +22% 고평가 |
| 고척동 고척월드메르디앙 | 9 | 3,153 | - | +10% 다소 고평가 |
| 구로동 금호 | 9 | 2,806 | - | +10% 다소 고평가 |
| 구로동 순영웰라이빌2차 | 9 | 2,780 | - | -6% 다소 저평가 |
| 개봉동 거성푸르뫼2 | 9 | 2,392 | - | -6% 다소 저평가 |
| 구로동 성락 | 9 | 2,231 | - | +24% 고평가 |
| 구로동 우성(23) | 8 | 4,903 | - | -48% 저평가 |
| 신도림동 SKVIEW | 8 | 4,864 | - | +69% 고평가 |
| 항동 하버라인4단지 | 8 | 3,534 | - | +1% 적정 범위 |
| 고척동 고척LIG리가1차 | 8 | 3,482 | - | +21% 고평가 |
| 가리봉동 효성 | 8 | 1,924 | - | -26% 저평가 |
| 구로동 성호메이플라워멤버스빌 | 8 | 1,073 | - | -38% 저평가 |
| 신도림동 대림3 | 7 | 4,968 | - | +91% 고평가 |
| 신도림동 신도림3차푸르지오 | 7 | 4,512 | - | +57% 고평가 |
| 오류동 천왕역모아엘가트레뷰 | 7 | 4,049 | - | -31% 저평가 |
| 구로동 구로지웰 | 7 | 3,353 | - | +22% 고평가 |
| 구로동 덕영드림 | 7 | 3,217 | - | +12% 다소 고평가 |
| 고척동 한효 | 7 | 3,086 | - | -4% 적정 범위 |
| 천왕동 천왕이펜하우스4단지 | 7 | 2,879 | - | -1% 적정 범위 |
| 구로동 대림역경남아너스빌 | 7 | 2,806 | - | -3% 적정 범위 |
| 신도림동 신성은하수 | 7 | 2,741 | - | +7% 다소 고평가 |
| 오류동 동선 | 7 | 2,697 | - | -3% 적정 범위 |
| 오류동 오류동금호어울림 | 7 | 2,697 | - | -11% 다소 저평가 |
| 고척동 경남1 | 7 | 2,552 | - | -2% 적정 범위 |
| 구로동 현대의보아파트 | 7 | 2,040 | - | -20% 저평가 |
| 항동 현대홈타운스위트 | 7 | 2,003 | - | -30% 저평가 |
| 오류동 썬앤빌 | 7 | 1,763 | - | -19% 저평가 |
| 개봉동 신영지웰에스테이트개봉역 | 6 | 4,411 | - | -11% 다소 저평가 |
| 천왕동 천왕이펜하우스6단지 | 6 | 2,951 | - | +3% 적정 범위 |
| 개봉동 한양아이클래스구로 | 6 | 2,516 | - | -30% 저평가 |
| 오류동 라인 | 6 | 2,433 | - | -4% 적정 범위 |
| 구로동 비즈트위트블루 | 6 | 2,186 | - | +6% 다소 고평가 |
| 오류동 이좋은집 | 6 | 2,099 | - | -31% 저평가 |
| 구로동 현대파크빌 | 6 | 2,055 | - | -50% 저평가 |
| 오류동 포스시티 | 6 | 1,788 | - | -16% 저평가 |
| 천왕동 천왕이펜하우스2단지 | 5 | 3,396 | - | +18% 고평가 |
| 구로동 보람쉬움 | 5 | 3,072 | - | +13% 다소 고평가 |
| 구로동 우민늘푸른 | 5 | 3,017 | - | +7% 다소 고평가 |
| 구로동 성삼하이츠 | 5 | 2,719 | - | -3% 적정 범위 |
| 구로동 대림우성2 | 5 | 2,623 | - | +75% 고평가 |
| 천왕동 천왕이펜하우스5단지 | 5 | 2,606 | - | -10% 다소 저평가 |
| 개봉동 율포그레이스빌 | 5 | 2,530 | ▲+11.8% | -8% 다소 저평가 |
| 구로동 한국현대 | 5 | 2,472 | - | -5% 다소 저평가 |
| 고척동 신원프라자 | 5 | 2,040 | - | -21% 저평가 |
| 구로동 대림역포스큐 | 5 | 1,936 | - | -11% 다소 저평가 |
| 개봉동 건영 | 5 | 1,865 | - | -27% 저평가 |
| 고척동 한성 | 5 | 1,804 | - | -45% 저평가 |
| 오류동 길훈 | 5 | 1,728 | - | -17% 저평가 |
| 신도림동 신도림팰러티움 | 4 | 3,113 | - | +8% 다소 고평가 |
| 구로동 승윤노블리안 | 4 | 3,053 | - | -11% 다소 저평가 |
| 구로동 영화참마음 | 4 | 2,975 | - | +14% 다소 고평가 |
| 오류동 오류동삼전솔하임 | 4 | 2,846 | - | -28% 저평가 |
| 오류동 동부(101동~103동) | 4 | 2,728 | - | +5% 다소 고평가 |
| 구로동 우성에비뉴 | 4 | 2,723 | - | -6% 다소 저평가 |
| 고척동 청솔우성 | 4 | 2,705 | - | +4% 적정 범위 |
| 고척동 마젤란 | 4 | 2,689 | - | -3% 적정 범위 |
| 구로동 뉴홍현솔레디움 | 4 | 2,607 | ▲+9.5% | -6% 다소 저평가 |
| 오류동 루체비스타 | 4 | 2,426 | - | -38% 저평가 |
| 구로동 현대로얄 | 4 | 2,395 | - | -21% 저평가 |
| 구로동 쌍용플래티넘노블 | 4 | 2,317 | - | -46% 저평가 |
| 구로동 하나세인스톤2차 | 4 | 2,288 | - | +11% 다소 고평가 |
| 구로동 미래타워 | 4 | 2,113 | - | -22% 저평가 |
| 고척동 삼명 | 4 | 2,056 | - | -35% 저평가 |
| 개봉동 거성 | 4 | 1,948 | - | +9% 다소 고평가 |
| 구로동 비즈트위트그린 | 4 | 1,860 | - | -13% 다소 저평가 |
| 고척동 산업인 | 4 | 1,714 | - | -46% 저평가 |
| 개봉동 호반써밋개봉 | 3 | 4,523 | - | -9% 다소 저평가 |
| 구로동 구로에스케이뷰 | 3 | 3,111 | - | +8% 다소 고평가 |
| 구로동 구로오네뜨시티 | 3 | 2,958 | - | -25% 저평가 |
| 구로동 대림아르빌 | 3 | 2,711 | - | -1% 적정 범위 |
| 구로동 파인마루오피스텔 | 3 | 2,561 | - | +24% 고평가 |
| 오류동 서해그랑블 | 3 | 2,322 | - | -19% 저평가 |
| 온수동 다청림시티 | 3 | 2,188 | - | -38% 저평가 |
| 구로동 비즈트위트레인보우 | 3 | 2,070 | - | -3% 적정 범위 |
| 개봉동 동인 | 3 | 1,934 | - | -35% 저평가 |
| 구로동 대림역와이즈플레이스 | 3 | 1,878 | - | -16% 저평가 |
| 구로동 케어빌(98-8) | 3 | 1,752 | - | -39% 저평가 |
| 신도림동 신도림2차푸르지오 | 2 | 3,967 | - | +38% 고평가 |
| 구로동 마인드에코프라움 | 2 | 3,211 | - | -14% 다소 저평가 |
| 신도림동 신도림 아르디에 | 2 | 2,966 | - | +36% 고평가 |
| 개봉동 개봉동상우 | 2 | 2,894 | - | +2% 적정 범위 |
| 구로동 로제리움2차 | 2 | 2,882 | - | +40% 고평가 |
| 구로동 비즈트위트레드 | 2 | 2,788 | - | +28% 고평가 |
| 구로동 다울숲 | 2 | 2,725 | - | -6% 다소 저평가 |
| 개봉동 고운아파트 | 2 | 2,592 | - | -4% 적정 범위 |
| 고척동 성원 | 2 | 2,571 | - | +1% 적정 범위 |
| 오류동 다청림(356) | 2 | 2,433 | - | -27% 저평가 |
| 구로동 하나세인스톤1차 | 2 | 2,359 | - | +14% 다소 고평가 |
| 구로동 한스타워 | 2 | 2,150 | - | -16% 저평가 |
| 구로동 늘푸른주상복합 | 2 | 2,141 | - | -26% 저평가 |
| 구로동 동도아르떼빌 | 2 | 2,131 | - | -22% 저평가 |
| 구로동 우원그린빌 | 2 | 2,116 | - | -22% 저평가 |
| 개봉동 LIPe-푸른아파트 | 2 | 2,111 | - | -36% 저평가 |
| 구로동 하나세인스톤3차 | 2 | 2,051 | - | -4% 적정 범위 |
| 오류동 유한수목원 | 2 | 1,972 | - | -32% 저평가 |
| 개봉동 동도센트리움(70-12) | 2 | 1,962 | - | -48% 저평가 |
| 구로동 신안타워 | 2 | 1,960 | - | -25% 저평가 |
| 구로동 도림두산베어스타워 | 2 | 1,909 | - | -27% 저평가 |
| 구로동 구로아트빌라4동(806-33) | 2 | 1,820 | - | -33% 저평가 |
| 고척동 개봉청구 | 2 | 1,747 | - | -28% 저평가 |
| 구로동 미성빌라트 | 2 | 1,720 | - | +4% 적정 범위 |
| 구로동 희훈타워빌 | 2 | 1,692 | - | -60% 저평가 |
| 구로동 (780-41) | 2 | 1,682 | - | -34% 저평가 |
| 오류동 시티월드 | 2 | 1,675 | - | -32% 저평가 |
| 구로동 구로아트빌라9 | 2 | 1,645 | - | -36% 저평가 |
| 구로동 807-41 | 2 | 1,576 | - | -40% 저평가 |
| 항동 동보수목원 | 2 | 1,558 | - | -46% 저평가 |
| 오류동 오류동역솔리스타 | 2 | 1,524 | - | -30% 저평가 |
| 구로동 은진빌라(748-24) | 2 | 1,452 | - | -58% 저평가 |
| 오류동 오류동휘버스 | 2 | 1,435 | - | -70% 저평가 |
| 구로동 서원빌라 | 2 | 1,401 | - | -55% 저평가 |
| 구로동 (745-60) | 2 | 1,218 | - | -24% 저평가 |
| 구로동 한일퍼스트빌(415-37) | 2 | 1,178 | - | -59% 저평가 |
| 구로동 (807-1) | 2 | 956 | - | -43% 저평가 |
| 신도림동 대림e-편한세상6 | 1 | 4,872 | - | +79% 고평가 |
| 고척동 더헤리츠 | 1 | 3,656 | - | -32% 저평가 |
| 천왕동 천왕이펜하우스3단지 | 1 | 2,956 | - | +3% 적정 범위 |
| 구로동 근상프리즘 | 1 | 2,452 | - | -15% 저평가 |
| 궁동 우남푸르미아 | 1 | 2,451 | - | -15% 저평가 |
| 구로동 (793-16) | 1 | 2,394 | - | +45% 고평가 |
| 구로동 그린플러스구로해담채2 | 1 | 2,374 | - | +15% 고평가 |
| 구로동 신도림로제리움 | 1 | 2,345 | - | +14% 다소 고평가 |
| 구로동 SR친오애 | 1 | 2,315 | - | -20% 저평가 |
| 오류동 다청림 | 1 | 2,301 | - | -30% 저평가 |
| 오류동 양지쉐르빌아파트 | 1 | 2,201 | - | -32% 저평가 |
| 구로동 (779-13) | 1 | 2,149 | - | +30% 고평가 |
| 개봉동 화신 | 1 | 2,149 | - | -23% 저평가 |
| 구로동 효성 | 1 | 2,145 | - | -18% 저평가 |
| 궁동 대명그린(아) | 1 | 2,103 | - | -19% 저평가 |
| 개봉동 신세기 | 1 | 2,093 | - | +6% 다소 고평가 |
| 구로동 종인아네스트 | 1 | 2,061 | - | -3% 적정 범위 |
| 구로동 예원아파트 | 1 | 2,026 | - | -31% 저평가 |
| 고척동 그랜드 | 1 | 2,015 | - | -21% 저평가 |
| 구로동 대림오페라타워 | 1 | 1,993 | - | -6% 다소 저평가 |
| 구로동 (742-57) | 1 | 1,990 | - | -14% 다소 저평가 |
| 구로동 (744-45) | 1 | 1,988 | - | +20% 고평가 |
| 고척동 해피그린(171-31) | 1 | 1,960 | - | -31% 저평가 |
| 고척동 하이리빙 | 1 | 1,899 | - | -30% 저평가 |
| 구로동 아스타빌 | 1 | 1,886 | - | -34% 저평가 |
| 구로동 (752-15) | 1 | 1,883 | - | -41% 저평가 |
| 구로동 (718-18)삼성빌라트 | 1 | 1,877 | - | -32% 저평가 |
| 온수동 리치안풍산 | 1 | 1,867 | - | -35% 저평가 |
| 오류동 한가람 | 1 | 1,864 | - | -31% 저평가 |
| 구로동 (799-11) | 1 | 1,858 | - | +16% 고평가 |
| 구로동 코원 | 1 | 1,853 | - | -15% 저평가 |
| 구로동 골드마인(가동) | 1 | 1,848 | - | -35% 저평가 |
| 구로동 (717-5)미래빌라 | 1 | 1,840 | - | +13% 다소 고평가 |
| 구로동 (780-67)우정빌라 | 1 | 1,794 | - | +12% 다소 고평가 |
| 온수동 아이에스빌리브 | 1 | 1,784 | - | -16% 저평가 |
| 구로동 (792-2) | 1 | 1,781 | - | -27% 저평가 |
| 구로동 (807-37) | 1 | 1,775 | - | +7% 다소 고평가 |
| 구로동 (792-6) | 1 | 1,756 | - | +11% 다소 고평가 |
| 구로동 (780-62) | 1 | 1,747 | - | +9% 다소 고평가 |
| 구로동 (747-53) | 1 | 1,713 | - | +3% 적정 범위 |
| 구로동 경성아파트 | 1 | 1,710 | - | -34% 저평가 |
| 구로동 (791-16) | 1 | 1,707 | - | +6% 다소 고평가 |
| 궁동 호수2차B동 | 1 | 1,686 | - | -20% 저평가 |
| 구로동 삼호빌라 | 1 | 1,684 | - | +5% 다소 고평가 |
| 구로동 (779-3) | 1 | 1,672 | - | +5% 다소 고평가 |
| 오류동 은하수수목원2차(102동) | 1 | 1,667 | - | -42% 저평가 |
| 구로동 한양하이츠 | 1 | 1,662 | - | -35% 저평가 |
| 구로동 번영빌라 | 1 | 1,661 | - | -35% 저평가 |
| 구로동 (744-18) | 1 | 1,657 | - | +2% 적정 범위 |
| 구로동 (740-24) | 1 | 1,653 | - | 0% 적정 범위 |
| 구로동 풍안주택 | 1 | 1,634 | - | +1% 적정 범위 |
| 구로동 (750-8) | 1 | 1,617 | - | +2% 적정 범위 |
| 개봉동 진로 | 1 | 1,590 | - | -39% 저평가 |
| 구로동 (797-26) | 1 | 1,582 | - | -3% 적정 범위 |
| 구로동 (796-11) | 1 | 1,580 | - | -5% 다소 저평가 |
| 구로동 (806-62) | 1 | 1,562 | - | -39% 저평가 |
| 구로동 (744-19) | 1 | 1,543 | - | -5% 다소 저평가 |
| 구로동 (752-37) | 1 | 1,532 | - | -7% 다소 저평가 |
| 구로동 (770-8) | 1 | 1,524 | - | -30% 저평가 |
| 오류동 우창굿모닝 | 1 | 1,498 | - | -48% 저평가 |
| 구로동 (803-13)구로아트빌라8 | 1 | 1,491 | - | -42% 저평가 |
| 구로동 (779-26) | 1 | 1,488 | - | -10% 다소 저평가 |
| 구로동 (752-17) | 1 | 1,478 | - | -13% 다소 저평가 |
| 개봉동 건양 | 1 | 1,463 | - | -46% 저평가 |
| 구로동 (747-35) | 1 | 1,453 | - | -27% 저평가 |
| 구로동 (745-40) | 1 | 1,452 | - | -40% 저평가 |
| 구로동 (805-16) | 1 | 1,446 | - | -53% 저평가 |
| 구로동 현암B동 | 1 | 1,434 | - | -37% 저평가 |
| 구로동 일동행복세상 | 1 | 1,424 | - | -66% 저평가 |
| 구로동 (743-26) | 1 | 1,419 | - | -27% 저평가 |
| 구로동 (794-13) | 1 | 1,407 | - | -45% 저평가 |
| 구로동 (797-22) | 1 | 1,401 | - | -13% 다소 저평가 |
| 구로동 궁전아트빌라 | 1 | 1,398 | - | -16% 저평가 |
| 구로동 (779-2) | 1 | 1,364 | - | -17% 저평가 |
| 궁동 수정 | 1 | 1,334 | - | -19% 저평가 |
| 구로동 보성 | 1 | 1,328 | - | -49% 저평가 |
| 온수동 두양그린B동 | 1 | 1,310 | - | -54% 저평가 |
| 구로동 (743-55) | 1 | 1,310 | - | -49% 저평가 |
| 구로동 (747-26) | 1 | 1,300 | - | -20% 저평가 |
| 구로동 (798-21) | 1 | 1,300 | - | -66% 저평가 |
| 구로동 (752-19) | 1 | 1,272 | - | -50% 저평가 |
| 개봉동 제일아파트 | 1 | 1,252 | - | -49% 저평가 |
| 구로동 대영빌라 | 1 | 1,251 | - | -23% 저평가 |
| 구로동 (794-22) | 1 | 1,215 | - | -53% 저평가 |
| 온수동 두양그린A동 | 1 | 1,200 | - | -67% 저평가 |
| 구로동 (739-19) | 1 | 1,173 | - | -48% 저평가 |
| 구로동 (807-19) | 1 | 1,134 | - | -31% 저평가 |
| 구로동 (743-35) | 1 | 1,106 | - | -57% 저평가 |
본 페이지는 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 데이터를 자동 집계·분석한 정보 제공 목적의 리포트입니다. 투자 판단·매수/매도 권유가 아니며, 원본 데이터는 국토부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요. 취소(해제) 거래는 집계에서 제외했습니다.