마포구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 기준 2026년 7월 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
마포구 평당 시세 추이
마포구 평균 평당가 4,243만원 · 전월 ▼-33.7% · 1년 ▼-31.6%
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 6,201 | 183 |
| 2025년 9월 | 6,816 | 532 |
| 2025년 10월 | 6,871 | 419 |
| 2025년 11월 | 5,245 | 90 |
| 2025년 12월 | 6,003 | 139 |
| 2026년 1월 | 6,363 | 159 |
| 2026년 2월 | 6,142 | 149 |
| 2026년 3월 | 6,016 | 149 |
| 2026년 4월 | 7,040 | 222 |
| 2026년 5월 | 6,619 | 270 |
| 2026년 6월 | 6,402 | 112 |
| 2026년 7월 | 4,243 | 10 |
국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준
동별 평당 시세
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 1년 | 단지 |
|---|---|---|---|---|
| 용강동 | 11,089 | ▲+62% | - | 5 |
| 토정동 | 9,272 | ▲+8.1% | - | 1 |
| 아현동 | 8,916 | ▼-6% | - | 13 |
| 신공덕동 | 8,615 | ▲+8.5% | - | 13 |
| 상수동 | 8,506 | ▲+24.9% | - | 4 |
| 신수동 | 8,486 | ▲+12% | - | 10 |
| 대흥동 | 7,978 | ▼-11% | - | 7 |
| 염리동 | 7,882 | ▼-13% | - | 9 |
| 신정동 | 7,541 | ▲+36.3% | - | 1 |
| 공덕동 | 7,540 | ▼-10.8% | - | 15 |
| 현석동 | 7,179 | ▼-16% | - | 5 |
| 하중동 | 6,162 | ▼-1.4% | - | 1 |
| 합정동 | 5,768 | ▼-8.2% | - | 11 |
| 도화동 | 5,617 | ▼-8.4% | - | 12 |
| 창전동 | 5,390 | ▼-15.2% | ▲+0.1% | 12 |
| 상암동 | 5,140 | ▲+3.3% | - | 13 |
| 마포동 | 4,948 | ▼-21% | - | 3 |
| 중동 | 4,673 | ▼-3.3% | ▲+11.8% | 9 |
| 구수동 | 4,051 | - | - | 1 |
| 연남동 | 3,969 | ▼-3.5% | - | 7 |
| 망원동 | 3,938 | ▼-12.3% | ▼-10% | 53 |
| 성산동 | 3,821 | ▼-42.6% | ▼-38.2% | 24 |
| 서교동 | 3,372 | ▼-11.8% | ▲+17.6% | 12 |
| 노고산동 | 2,680 | ▼-16.6% | - | 3 |
국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준
이번 주 신고가 · 급등
이번 주 신고가
- 신공덕동 신공덕e편한세상 신고가 12.8억 신고 49일 지연 신고 · 호가 미검증
- 공덕동 한화꿈에그린 신고가 16.5억 과열 경고 신고 3일 지연 신고 · 호가 미검증
1개월 급등
- 신공덕동 신공덕e편한세상 1개월 ▲+67.7% · 12.8억 신고 49일 지연 신고 · 호가 미검증
- 공덕동 한화꿈에그린 1개월 ▲+67.5% · 16.5억 과열 경고 신고 3일 지연 신고 · 호가 미검증