서울 · 마포구
마포구 아파트 단지 리포트
국토부 실거래가 최근 12개월(2026년 7월 기준) · 2,434건 · 244개 단지 · 지도로 보기 →
마포구 평균 평당가 4,243만원 · 1년 ▼-31.6%
| 단지 | 거래 | 평당가 | 1년 | 버블 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 도화동 한화오벨리스크 | 64 | 4,920 | - | +20% 고평가 |
| 아현동 더클래시 | 57 | 10,226 | - | +113% 고평가 |
| 도화동 우성 | 49 | 7,188 | - | +7% 다소 고평가 |
| 성산동 성산시영(대우) | 48 | 7,903 | - | +103% 고평가 |
| 성산동 성산시영(선경) | 45 | 8,961 | - | +133% 고평가 |
| 대흥동 대흥동태영아파트 | 45 | 8,531 | - | +99% 고평가 |
| 도화동 도화동현대 | 44 | 6,828 | - | +44% 고평가 |
| 아현동 마포래미안푸르지오4단지 | 43 | 10,355 | - | +107% 고평가 |
| 상암동 상암월드컵파크2단지 | 40 | 7,198 | - | +51% 고평가 |
| 아현동 공덕자이 | 38 | 10,183 | - | +93% 고평가 |
| 성산동 성산시영(유원) | 35 | 9,275 | - | +132% 고평가 |
| 중동 마포중동현대 | 35 | 5,374 | - | +17% 고평가 |
| 염리동 마포프레스티지자이 | 34 | 11,014 | - | +17% 고평가 |
| 성산동 성산월드타운대림 | 34 | 4,834 | - | +11% 다소 고평가 |
| 신수동 신촌숲아이파크 | 33 | 11,093 | - | +19% 고평가 |
| 신공덕동 신공덕1차삼성래미안1아파트 | 31 | 9,625 | - | +109% 고평가 |
| 신정동 서강GS | 30 | 7,541 | - | +58% 고평가 |
| 도화동 현대홈타운 | 30 | 5,971 | - | +32% 고평가 |
| 현석동 강변힐스테이트 | 29 | 8,405 | - | +71% 고평가 |
| 도화동 삼성 | 27 | 8,089 | - | +109% 고평가 |
| 서교동 메세나폴리스 | 27 | 6,546 | - | +34% 고평가 |
| 상암동 상암월드컵파크4단지 | 27 | 5,332 | - | +31% 고평가 |
| 대흥동 마포그랑자이 | 26 | 10,863 | - | +113% 고평가 |
| 염리동 염리삼성래미안 | 26 | 9,116 | - | +99% 고평가 |
| 염리동 상록 | 26 | 7,419 | - | +55% 고평가 |
| 창전동 창전래미안 | 26 | 7,361 | - | +72% 고평가 |
| 공덕동 래미안공덕5차 | 25 | 11,079 | - | +114% 고평가 |
| 공덕동 래미안공덕4차 | 25 | 8,765 | - | +92% 고평가 |
| 신공덕동 신공덕래미안2차 | 25 | 8,615 | - | +88% 고평가 |
| 중동 DMC마포청구아파트 | 25 | 4,673 | - | -18% 저평가 |
| 망원동 마포한강아이파크 | 24 | 9,185 | - | -4% 적정 범위 |
| 성산동 월드컵아이파크(667) | 24 | 6,226 | - | +35% 고평가 |
| 창전동 신촌태영데시앙 | 24 | 6,147 | - | +38% 고평가 |
| 염리동 마포자이더센트리지(102동~112동) | 23 | 9,544 | - | -2% 적정 범위 |
| 상암동 상암월드컵파크3단지 | 23 | 5,390 | - | +21% 고평가 |
| 공덕동 공덕1삼성래미안 | 22 | 8,096 | - | +70% 고평가 |
| 상암동 상암월드컵파크7단지 | 22 | 5,364 | - | +25% 고평가 |
| 현석동 래미안웰스트림 | 21 | 9,360 | - | +12% 다소 고평가 |
| 상암동 상암월드컵파크5단지 | 21 | 4,631 | - | +8% 다소 고평가 |
| 공덕동 마포현대 | 20 | 6,398 | - | +48% 고평가 |
| 서교동 대우미래사랑 | 19 | 3,372 | ▲+14.7% | +16% 고평가 |
| 상암동 상암월드컵파크6단지 | 18 | 5,835 | - | +73% 고평가 |
| 상암동 상암월드컵파크9단지 | 18 | 4,412 | - | -7% 다소 저평가 |
| 상암동 DMC상암센트럴파크1단지 | 18 | 4,058 | - | -12% 다소 저평가 |
| 공덕동 공덕3삼성래미안 | 17 | 11,438 | - | +133% 고평가 |
| 공덕동 공덕2삼성래미안 | 17 | 9,922 | - | +128% 고평가 |
| 아현동 마포래미안푸르지오3단지 | 17 | 9,698 | - | +94% 고평가 |
| 아현동 마포래미안푸르지오2단지 | 17 | 9,496 | - | +90% 고평가 |
| 상수동 래미안밤섬리베뉴Ⅱ | 17 | 8,506 | - | +17% 고평가 |
| 신수동 밤섬경남아너스빌 | 17 | 7,287 | - | +59% 고평가 |
| 상암동 상암월드컵파크12단지 | 17 | 4,117 | - | -25% 저평가 |
| 중동 건영월드컵 | 17 | 3,571 | - | -25% 저평가 |
| 창전동 서강예가 | 16 | 8,711 | - | +104% 고평가 |
| 마포동 마포쌍용황금아파트 | 16 | 6,436 | - | +40% 고평가 |
| 신공덕동 펜트라우스 | 16 | 6,004 | - | +90% 고평가 |
| 연남동 코오롱 | 16 | 5,605 | - | +26% 고평가 |
| 상암동 DMC상암센트럴파크2단지 | 16 | 5,431 | - | -2% 적정 범위 |
| 아현동 마포래미안푸르지오1단지 | 15 | 9,923 | - | +36% 고평가 |
| 아현동 마포푸르지오더센트럴 | 15 | 6,639 | - | +67% 고평가 |
| 중동 울트라월드컵(참누리) | 15 | 5,392 | - | +32% 고평가 |
| 중동 현대 | 15 | 5,218 | - | +13% 다소 고평가 |
| 상암동 상암월드컵파크10단지 | 15 | 4,459 | - | -6% 다소 저평가 |
| 신공덕동 신공덕래미안3차 | 14 | 9,262 | - | +94% 고평가 |
| 용강동 마포용강삼성래미안 | 14 | 7,852 | - | +76% 고평가 |
| 창전동 서강오벨리스크스위트 | 14 | 5,772 | - | +35% 고평가 |
| 망원동 휴먼빌 | 14 | 5,514 | - | +12% 다소 고평가 |
| 창전동 신촌금호 | 14 | 5,297 | - | +17% 고평가 |
| 도화동 정우상가맨션 | 14 | 4,041 | - | -48% 저평가 |
| 도화동 마포동원베네스트 | 13 | 8,173 | - | +67% 고평가 |
| 하중동 한강밤섬자이 | 13 | 6,162 | - | +31% 고평가 |
| 망원동 대림2 | 13 | 5,033 | ▲+14.1% | +11% 다소 고평가 |
| 현석동 밤섬힐스테이트 | 12 | 8,151 | - | +77% 고평가 |
| 염리동 마포자이 | 12 | 8,090 | - | +81% 고평가 |
| 창전동 마포웨스트리버태영데시앙 | 12 | 8,055 | - | -16% 저평가 |
| 신수동 신촌삼익 | 12 | 6,711 | - | +41% 고평가 |
| 용강동 이편한세상마포리버파크 | 11 | 10,031 | - | +20% 고평가 |
| 토정동 한강삼성 | 11 | 9,272 | - | +94% 고평가 |
| 합정동 마포한강2차푸르지오 | 11 | 8,279 | - | -5% 다소 저평가 |
| 창전동 해모로 | 11 | 7,292 | - | +70% 고평가 |
| 아현동 마포센트럴 아이파크 | 11 | 7,081 | - | -20% 저평가 |
| 신수동 신수동성원 | 11 | 7,025 | - | +38% 고평가 |
| 신수동 대원칸타빌 | 11 | 6,457 | - | +49% 고평가 |
| 상수동 상수두산위브 | 11 | 6,277 | - | +44% 고평가 |
| 신수동 현대 | 11 | 5,401 | - | +20% 고평가 |
| 중동 중동계룡아파트 | 11 | 3,849 | - | -16% 저평가 |
| 노고산동 현대벤처빌 | 11 | 2,822 | - | -5% 다소 저평가 |
| 망원동 마포월드컵제이스카이 | 10 | 5,111 | - | +4% 적정 범위 |
| 신공덕동 브라운스톤공덕아파트 | 9 | 9,212 | - | +112% 고평가 |
| 아현동 서서울삼성 | 9 | 6,082 | - | +42% 고평가 |
| 신수동 마포경남아너스빌 | 9 | 5,837 | - | +36% 고평가 |
| 창전동 창전동현대홈타운 | 9 | 4,633 | - | +8% 다소 고평가 |
| 신공덕동 대우메트로디오빌 | 9 | 4,454 | - | +48% 고평가 |
| 성산동 성산동성 | 9 | 4,006 | - | -21% 저평가 |
| 대흥동 마포자이2차 | 8 | 10,179 | - | +40% 고평가 |
| 상수동 래미안밤섬리베뉴Ⅰ | 8 | 8,868 | - | +22% 고평가 |
| 신공덕동 신공덕e편한세상 | 8 | 8,206 | - | +55% 고평가 |
| 공덕동 공덕현대 | 8 | 6,245 | - | +48% 고평가 |
| 마포동 보성 | 8 | 4,948 | - | -7% 다소 저평가 |
| 망원동 대림1 | 8 | 4,870 | - | +8% 다소 고평가 |
| 연남동 대명 | 8 | 4,506 | - | -14% 다소 저평가 |
| 망원동 마포한강제이스카이 | 8 | 4,076 | - | -19% 저평가 |
| 망원동 미원2 | 8 | 3,827 | - | -28% 저평가 |
| 중동 동원월드타운 | 8 | 2,819 | - | -31% 저평가 |
| 노고산동 신촌포스빌 | 8 | 2,632 | - | -14% 다소 저평가 |
| 용강동 래미안마포리버웰 | 7 | 11,089 | - | +36% 고평가 |
| 신공덕동 공덕아이파크 | 7 | 7,782 | - | +26% 고평가 |
| 공덕동 한화꿈에그린 | 7 | 7,171 | - | +65% 고평가 |
| 망원동 대상3 | 7 | 3,627 | - | -21% 저평가 |
| 성산동 성사1차풍림아파트101동 | 7 | 3,170 | - | -31% 저평가 |
| 신수동 세양청마루 | 6 | 7,079 | - | +48% 고평가 |
| 창전동 창전쌍용스윗닷홈 | 6 | 5,451 | - | +27% 고평가 |
| 성산동 성산2차e-편한세상 | 6 | 4,514 | - | +5% 다소 고평가 |
| 아현동 예미원 | 6 | 3,798 | - | +27% 고평가 |
| 도화동 성지 | 6 | 3,231 | - | -44% 저평가 |
| 망원동 성신 | 6 | 3,082 | - | -3% 적정 범위 |
| 공덕동 공덕SK리더스뷰 | 5 | 11,448 | - | +50% 고평가 |
| 합정동 마포한강푸르지오 | 5 | 6,417 | - | +40% 고평가 |
| 신수동 경남아너스빌 | 5 | 5,447 | - | +27% 고평가 |
| 아현동 마포트라팰리스2차 | 5 | 4,912 | - | +42% 고평가 |
| 성산동 만민하늘애 | 5 | 4,902 | - | +6% 다소 고평가 |
| 신수동 벽산솔렌스힐 | 5 | 4,825 | - | +13% 다소 고평가 |
| 도화동 마포아크로타워 | 5 | 4,795 | - | +12% 다소 고평가 |
| 아현동 애오개아이파크 | 5 | 4,764 | - | +34% 고평가 |
| 아현동 삼환나띠르빌 | 5 | 4,595 | - | +3% 적정 범위 |
| 상암동 상암월드컵파크11단지 | 5 | 3,812 | - | -20% 저평가 |
| 망원동 성원2 | 5 | 3,783 | - | -24% 저평가 |
| 서교동 서교푸르지오 | 5 | 3,755 | - | -18% 저평가 |
| 공덕동 솔리스타 | 5 | 3,678 | - | +18% 고평가 |
| 대흥동 마포그랑자이(2단지) | 4 | 11,137 | - | +19% 고평가 |
| 공덕동 공덕파크자이 | 4 | 10,229 | - | +25% 고평가 |
| 도화동 도화현대 | 4 | 7,793 | - | +77% 고평가 |
| 신공덕동 대우월드마크마포 | 4 | 6,212 | - | +22% 고평가 |
| 염리동 염리동세양청마루아파트101동 | 4 | 5,735 | - | +43% 고평가 |
| 염리동 중앙하이츠 | 4 | 5,699 | - | +30% 고평가 |
| 합정동 합정한강아파트 | 4 | 4,900 | - | -4% 적정 범위 |
| 도화동 마포트라팰리스 | 4 | 4,721 | - | +16% 고평가 |
| 대흥동 서희스타힐스 | 4 | 4,116 | - | +38% 고평가 |
| 망원동 미원1 | 4 | 3,559 | - | -33% 저평가 |
| 망원동 신부파스카5차 | 4 | 3,557 | - | +6% 다소 고평가 |
| 창전동 중앙하이츠104동 | 4 | 3,530 | - | +23% 고평가 |
| 망원동 망원동동원데쟈뷰 | 4 | 3,487 | - | -23% 저평가 |
| 신공덕동 공덕프로포즈Ⅱ | 4 | 2,356 | - | -22% 저평가 |
| 현석동 반도유보라아일랜드 | 3 | 7,179 | - | +133% 고평가 |
| 용강동 마포대림1 | 3 | 5,842 | - | +34% 고평가 |
| 합정동 한국프라우드 | 3 | 4,980 | - | +16% 고평가 |
| 망원동 한강2차대주피오레 | 3 | 4,280 | - | -5% 다소 저평가 |
| 합정동 KCC엠파이어리버 | 3 | 4,044 | - | -15% 저평가 |
| 망원동 함성월드빌 | 3 | 4,029 | - | -23% 저평가 |
| 성산동 월드컵아이파크(666-0) | 3 | 3,890 | - | -19% 저평가 |
| 성산동 대원 | 3 | 3,821 | - | -25% 저평가 |
| 망원동 상암마젤란21 | 3 | 3,812 | - | -14% 다소 저평가 |
| 공덕동 마포공덕파크팰리스Ⅱ | 3 | 3,517 | - | -26% 저평가 |
| 창전동 중앙하이츠101동 | 3 | 3,411 | - | -37% 저평가 |
| 망원동 강변타운 | 3 | 3,404 | - | -26% 저평가 |
| 망원동 성원1 | 3 | 3,231 | - | -34% 저평가 |
| 망원동 영화블렌하임 | 3 | 3,024 | - | -21% 저평가 |
| 연남동 홍익하이빌 | 3 | 2,631 | - | -51% 저평가 |
| 공덕동 공덕더샵 | 2 | 8,852 | - | -5% 다소 저평가 |
| 현석동 밤섬예가클래식 | 2 | 7,547 | - | +79% 고평가 |
| 용강동 대림2차 | 2 | 7,300 | - | +137% 고평가 |
| 마포동 강변한신코아 | 2 | 5,908 | - | -8% 다소 저평가 |
| 대흥동 대흥동세양 | 2 | 5,705 | - | +26% 고평가 |
| 신공덕동 블레스하임 | 2 | 5,673 | - | +72% 고평가 |
| 신공덕동 kcc웰츠 | 2 | 5,585 | - | +20% 고평가 |
| 상수동 신구강변연가 | 2 | 4,883 | - | +12% 다소 고평가 |
| 공덕동 두영이지안 | 2 | 4,796 | - | +55% 고평가 |
| 망원동 현진에버빌2 | 2 | 4,742 | - | +6% 다소 고평가 |
| 망원동 솔루체2차아파트 | 2 | 4,517 | - | +20% 고평가 |
| 합정동 한강동원아파트 | 2 | 4,516 | - | +1% 적정 범위 |
| 망원동 스카이캐슬 | 2 | 3,936 | - | +4% 적정 범위 |
| 망원동 솔루체 | 2 | 3,853 | - | -59% 저평가 |
| 합정동 펠리스아트빌 | 2 | 3,800 | - | -16% 저평가 |
| 망원동 우림루미아트 | 2 | 3,742 | - | -26% 저평가 |
| 망원동 신부3차파스카 | 2 | 3,695 | - | -25% 저평가 |
| 망원동 동보프리미아 | 2 | 3,515 | - | -24% 저평가 |
| 망원동 신부파스카4차 | 2 | 3,436 | - | -23% 저평가 |
| 망원동 천우 | 2 | 3,253 | - | -29% 저평가 |
| 성산동 상인파크빌 | 2 | 3,195 | - | -27% 저평가 |
| 망원동 두영이지안 | 2 | 3,144 | - | -3% 적정 범위 |
| 성산동 성산동자담이움아파트 | 2 | 3,112 | - | -26% 저평가 |
| 성산동 예림아너스 | 2 | 3,032 | - | -26% 저평가 |
| 성산동 성일빌딩 | 2 | 2,865 | - | -10% 다소 저평가 |
| 망원동 한강그린1차아파트 | 2 | 2,842 | - | -48% 저평가 |
| 성산동 삼호빌라트 | 2 | 2,759 | - | -39% 저평가 |
| 서교동 광남벨라스(1차) | 2 | 2,757 | - | -41% 저평가 |
| 상암동 예인하우스 | 2 | 2,601 | - | -14% 다소 저평가 |
| 서교동 엠제이더퍼스트홍대 | 1 | 5,550 | - | +77% 고평가 |
| 합정동 두영이지안 | 1 | 4,695 | - | +47% 고평가 |
| 서교동 대아 | 1 | 4,600 | - | -13% 다소 저평가 |
| 합정동 현대하이츠 | 1 | 4,568 | - | -16% 저평가 |
| 도화동 고려 | 1 | 4,409 | - | -18% 저평가 |
| 염리동 우리파크아파트 | 1 | 4,292 | - | +21% 고평가 |
| 망원동 대상4 | 1 | 4,272 | - | -14% 다소 저평가 |
| 노고산동 신촌다올노블리움 | 1 | 4,212 | - | +39% 고평가 |
| 합정동 일신건영휴먼빌아파트 | 1 | 4,095 | - | -7% 다소 저평가 |
| 신공덕동 뉴마인 | 1 | 4,071 | - | +4% 적정 범위 |
| 구수동 영풍 | 1 | 4,051 | - | +40% 고평가 |
| 망원동 뉴성신아파트 | 1 | 3,990 | - | -58% 저평가 |
| 망원동 탑건진선미 | 1 | 3,891 | - | -12% 다소 저평가 |
| 서교동 삼익플라주서교1 | 1 | 3,837 | - | -13% 다소 저평가 |
| 망원동 함성월드빌3차301동 | 1 | 3,672 | - | -10% 다소 저평가 |
| 망원동 함성월드빌2차 | 1 | 3,634 | - | -18% 저평가 |
| 대흥동 성신 | 1 | 3,501 | - | -14% 다소 저평가 |
| 연남동 서암 | 1 | 3,499 | - | -22% 저평가 |
| 망원동 태청 | 1 | 3,432 | - | -23% 저평가 |
| 창전동 중앙하이츠103동 | 1 | 3,371 | - | -38% 저평가 |
| 망원동 한강1차대주피오레 | 1 | 3,332 | - | -26% 저평가 |
| 망원동 현대리버빌 | 1 | 3,317 | - | -18% 저평가 |
| 망원동 함성드림빌 | 1 | 3,300 | - | -30% 저평가 |
| 망원동 예지안파크뷰 | 1 | 3,235 | - | -27% 저평가 |
| 망원동 목화 | 1 | 3,221 | - | -29% 저평가 |
| 성산동 그레이스 | 1 | 3,184 | - | -30% 저평가 |
| 서교동 에덴지우 | 1 | 3,159 | - | -35% 저평가 |
| 망원동 해오름 | 1 | 3,154 | - | -22% 저평가 |
| 성산동 세원 | 1 | 3,147 | - | -41% 저평가 |
| 공덕동 로즈빌A | 1 | 3,122 | - | -30% 저평가 |
| 망원동 한강월드컵 | 1 | 3,118 | - | -26% 저평가 |
| 망원동 광남캐스빌B | 1 | 3,095 | - | -32% 저평가 |
| 합정동 그레이스 | 1 | 3,068 | - | -32% 저평가 |
| 연남동 리츠 | 1 | 3,061 | - | -18% 저평가 |
| 성산동 한림201동 | 1 | 3,033 | - | -7% 다소 저평가 |
| 망원동 삼화아크빌(470-2) | 1 | 3,007 | - | -11% 다소 저평가 |
| 망원동 참존2차(102동) | 1 | 2,993 | - | -32% 저평가 |
| 망원동 삼우월드 | 1 | 2,986 | - | -33% 저평가 |
| 성산동 한림101동 | 1 | 2,946 | - | -34% 저평가 |
| 중동 강림월드타운 | 1 | 2,940 | - | -35% 저평가 |
| 망원동 삼우하이뷰 | 1 | 2,936 | - | -35% 저평가 |
| 염리동 우공 | 1 | 2,933 | - | -34% 저평가 |
| 연남동 노블레스빌2 | 1 | 2,916 | - | -36% 저평가 |
| 망원동 함성백합 | 1 | 2,898 | - | -36% 저평가 |
| 연남동 노블레스(249-12) | 1 | 2,894 | - | -15% 저평가 |
| 망원동 신부 | 1 | 2,872 | - | -37% 저평가 |
| 서교동 함성참좋은 | 1 | 2,872 | - | -17% 저평가 |
| 망원동 예향 | 1 | 2,867 | - | -37% 저평가 |
| 서교동 기정MAY(247-28) | 1 | 2,849 | - | -30% 저평가 |
| 서교동 엘림 | 1 | 2,723 | - | -40% 저평가 |
| 성산동 유안 | 1 | 2,723 | - | -40% 저평가 |
| 서교동 센트레 | 1 | 2,715 | - | -40% 저평가 |
| 성산동 골든빌(210-10) | 1 | 2,650 | - | -41% 저평가 |
| 망원동 길명1차아파트 | 1 | 2,628 | - | -35% 저평가 |
| 성산동 성산힐아파트 | 1 | 2,628 | - | -45% 저평가 |
| 망원동 노아아크빌 | 1 | 2,554 | - | -29% 저평가 |
| 성산동 벨로스 | 1 | 2,425 | - | -17% 저평가 |
| 중동 수풍 | 1 | 2,359 | - | -57% 저평가 |
본 페이지는 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 데이터를 자동 집계·분석한 정보 제공 목적의 리포트입니다. 투자 판단·매수/매도 권유가 아니며, 원본 데이터는 국토부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요. 취소(해제) 거래는 집계에서 제외했습니다.