강북구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 기준 2026년 7월 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
강북구 평당 시세 추이
강북구 평균 평당가 3,178만원 · 전월 ▲+0.7% · 1년 ▲+5.5%
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 3,013 | 88 |
| 2025년 9월 | 3,135 | 116 |
| 2025년 10월 | 3,263 | 117 |
| 2025년 11월 | 3,113 | 70 |
| 2025년 12월 | 3,058 | 114 |
| 2026년 1월 | 3,165 | 123 |
| 2026년 2월 | 3,170 | 159 |
| 2026년 3월 | 3,132 | 140 |
| 2026년 4월 | 3,210 | 203 |
| 2026년 5월 | 3,171 | 193 |
| 2026년 6월 | 3,157 | 84 |
| 2026년 7월 | 3,178 | 2 |
국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준
동별 평당 시세
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 1년 | 단지 |
|---|---|---|---|---|
| 미아동 | 3,467 | ▲+0.6% | - | 32 |
| 수유동 | 3,179 | ▲+24.9% | ▲+14.5% | 32 |
| 번동 | 2,788 | ▼-0.8% | - | 21 |
| 우이동 | 1,936 | ▼-9.2% | - | 4 |
| 도봉동 | 1,919 | - | - | 1 |
국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준
이번 주 신고가 · 급등
이번 주 집계된 신고가·급등 단지가 없습니다. 전국 이번 주 →