서울 · 강북구
강북구 아파트 단지 리포트
국토부 실거래가 최근 12개월(2026년 7월 기준) · 1,409건 · 90개 단지 · 지도로 보기 →
강북구 평균 평당가 3,178만원 · 1년 ▲+5.5%
| 단지 | 거래 | 평당가 | 1년 | 버블 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 미아동 에스케이북한산시티 | 248 | 2,831 | - | +5% 다소 고평가 |
| 미아동 벽산라이브파크 | 114 | 2,624 | - | +18% 고평가 |
| 미아동 삼각산아이원 | 112 | 3,161 | - | +24% 고평가 |
| 미아동 두산위브트레지움 | 83 | 3,762 | - | +33% 고평가 |
| 번동 주공1단지 | 80 | 4,162 | - | +18% 고평가 |
| 미아동 꿈의숲해링턴플레이스 | 76 | 4,446 | - | -29% 저평가 |
| 미아동 삼성래미안트리베라2단지 | 74 | 4,763 | - | +70% 고평가 |
| 미아동 래미안트리베라1단지 | 53 | 4,251 | - | +52% 고평가 |
| 수유동 수유벽산1차 | 52 | 2,363 | - | +3% 적정 범위 |
| 미아동 경남아너스빌(1356-0) | 46 | 3,389 | - | +33% 고평가 |
| 미아동 미아동부센트레빌 | 32 | 4,418 | - | +62% 고평가 |
| 미아동 꿈의숲롯데캐슬 | 27 | 4,077 | - | -27% 저평가 |
| 번동 주공4단지 | 26 | 2,847 | - | -23% 저평가 |
| 번동 해모로아파트 | 21 | 2,733 | - | +7% 다소 고평가 |
| 수유동 수유아름채 | 20 | 3,993 | ▲+3.8% | -3% 적정 범위 |
| 수유동 래미안수유 | 20 | 3,285 | - | +48% 고평가 |
| 미아동 꿈의숲한신더휴 | 19 | 3,897 | - | -19% 저평가 |
| 미아동 송천센트레빌 | 17 | 5,149 | - | +84% 고평가 |
| 미아동 미아한일유앤아이 | 17 | 2,889 | - | +21% 고평가 |
| 번동 번동솔그린 | 16 | 2,551 | - | +11% 다소 고평가 |
| 미아동 푸르지오시티 | 15 | 2,393 | - | -24% 저평가 |
| 수유동 극동 | 13 | 1,854 | - | -12% 다소 저평가 |
| 번동 한솔솔파크 | 11 | 2,707 | - | -2% 적정 범위 |
| 번동 신원 | 11 | 2,233 | - | -9% 다소 저평가 |
| 번동 기산그린 | 11 | 2,209 | - | -6% 다소 저평가 |
| 미아동 현대(190-2) | 10 | 2,589 | - | +31% 고평가 |
| 미아동 성북프라자 | 10 | 2,551 | - | +20% 고평가 |
| 미아동 현대성우 | 9 | 2,994 | - | +34% 고평가 |
| 번동 수유역두산위브1 | 8 | 3,092 | - | +11% 다소 고평가 |
| 번동 한진 | 8 | 2,436 | - | +6% 다소 고평가 |
| 번동 오동공원현대 | 7 | 2,222 | - | -9% 다소 저평가 |
| 번동 동문 | 6 | 2,971 | - | +32% 고평가 |
| 수유동 수유역하이씨티 | 6 | 2,200 | - | -26% 저평가 |
| 번동 번동한양아파트 | 6 | 2,200 | - | +11% 다소 고평가 |
| 번동 현대(148-494) | 6 | 2,005 | - | -10% 다소 저평가 |
| 수유동 수유프리미어엠 | 6 | 1,966 | - | -39% 저평가 |
| 우이동 성원상떼빌 | 6 | 1,936 | - | -53% 저평가 |
| 미아동 미아1차래미안 | 5 | 3,439 | - | +56% 고평가 |
| 수유동 수유다우아트리체 | 5 | 2,892 | - | -8% 다소 저평가 |
| 우이동 대우 | 5 | 2,316 | - | -5% 다소 저평가 |
| 번동 번동금호어울림 | 5 | 2,209 | - | -3% 적정 범위 |
| 수유동 한원힐트리움수유 | 4 | 3,174 | - | -13% 다소 저평가 |
| 미아동 경남아너스빌 | 4 | 2,978 | - | +8% 다소 고평가 |
| 번동 삼성 | 4 | 2,765 | - | +23% 고평가 |
| 번동 효성네오인텔리안 | 4 | 2,466 | - | +49% 고평가 |
| 미아동 요진 | 4 | 2,182 | - | -21% 저평가 |
| 수유동 예도팔라티움 | 3 | 3,894 | - | +20% 고평가 |
| 번동 수유역두산위브2 | 3 | 2,762 | - | -3% 적정 범위 |
| 수유동 수유현대 | 3 | 2,347 | - | 0% 적정 범위 |
| 수유동 형인휴아름 | 3 | 2,324 | - | -32% 저평가 |
| 미아동 한화포레나미아 | 2 | 4,960 | - | +3% 적정 범위 |
| 수유동 칸타빌수유팰리스 | 2 | 4,559 | - | -30% 저평가 |
| 수유동 수유시그니티 | 2 | 3,742 | - | -1% 적정 범위 |
| 미아동 이너스내안에 | 2 | 2,704 | - | -28% 저평가 |
| 수유동 수유벽산2차 | 2 | 2,551 | - | +15% 고평가 |
| 수유동 북한산네이처파크 | 2 | 2,364 | ▲+11.8% | -44% 저평가 |
| 수유동 JKapartment | 2 | 2,268 | - | -40% 저평가 |
| 미아동 미아신구 | 2 | 2,219 | - | -9% 다소 저평가 |
| 수유동 수유삼호 | 2 | 2,219 | - | +8% 다소 고평가 |
| 미아동 두원프라자 | 2 | 1,960 | - | -12% 다소 저평가 |
| 수유동 북한산스카이뷰아파트 | 2 | 1,920 | - | -61% 저평가 |
| 번동 훼밀리힐 | 2 | 1,844 | - | -22% 저평가 |
| 수유동 부강쉐르빌 | 2 | 1,452 | - | -39% 저평가 |
| 우이동 다인플레움 | 2 | 1,406 | - | -40% 저평가 |
| 수유동 훼밀리 | 2 | 1,140 | - | -61% 저평가 |
| 미아동 북서울자이폴라리스(1단지) | 1 | 5,457 | - | +10% 다소 고평가 |
| 미아동 북서울자이폴라리스(2단지) | 1 | 4,300 | - | -36% 저평가 |
| 번동 스카이캐슬 | 1 | 4,029 | - | +12% 다소 고평가 |
| 수유동 어반레프대원 | 1 | 3,238 | - | -31% 저평가 |
| 미아동 신일 | 1 | 2,557 | - | -1% 적정 범위 |
| 수유동 대원쉐르빌(47-13) | 1 | 2,499 | - | -43% 저평가 |
| 미아동 신일해피트리 | 1 | 2,448 | - | -11% 다소 저평가 |
| 미아동 한일 | 1 | 2,359 | - | -38% 저평가 |
| 번동 센트로힐 | 1 | 2,317 | - | -25% 저평가 |
| 번동 쌍용 | 1 | 2,245 | - | -5% 다소 저평가 |
| 수유동 FIRSTVIEW | 1 | 2,219 | - | -40% 저평가 |
| 수유동 태솔타워 | 1 | 2,169 | - | -3% 적정 범위 |
| 미아동 동아하이빌14차 | 1 | 2,133 | - | -5% 다소 저평가 |
| 도봉동 현대성우 | 1 | 1,919 | - | -14% 다소 저평가 |
| 미아동 그린힐빌라트 | 1 | 1,828 | - | -56% 저평가 |
| 수유동 포엠빌 | 1 | 1,745 | - | -50% 저평가 |
| 수유동 세영 | 1 | 1,723 | - | -53% 저평가 |
| 수유동 은석 | 1 | 1,679 | - | -11% 다소 저평가 |
| 수유동 영남 | 1 | 1,674 | - | -25% 저평가 |
| 미아동 월드 | 1 | 1,655 | - | -44% 저평가 |
| 수유동 다경하이빌 | 1 | 1,642 | - | -40% 저평가 |
| 우이동 북한산굿모닝 | 1 | 1,638 | - | -35% 저평가 |
| 수유동 백두골드 | 1 | 1,573 | - | -30% 저평가 |
| 수유동 한솔힐스빌 | 1 | 1,326 | - | -44% 저평가 |
| 수유동 썬힐하우스 | 1 | 1,093 | - | -63% 저평가 |
본 페이지는 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 데이터를 자동 집계·분석한 정보 제공 목적의 리포트입니다. 투자 판단·매수/매도 권유가 아니며, 원본 데이터는 국토부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요. 취소(해제) 거래는 집계에서 제외했습니다.