용산구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 기준 2026년 7월 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
용산구 평당 시세 추이
용산구 평균 평당가 6,363만원 · 전월 ▼-29.9% · 1년 ▼-6.6%
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 6,812 | 141 |
| 2025년 9월 | 7,739 | 137 |
| 2025년 10월 | 8,235 | 119 |
| 2025년 11월 | 7,814 | 109 |
| 2025년 12월 | 7,641 | 63 |
| 2026년 1월 | 8,131 | 82 |
| 2026년 2월 | 8,418 | 92 |
| 2026년 3월 | 8,351 | 76 |
| 2026년 4월 | 8,320 | 138 |
| 2026년 5월 | 8,226 | 154 |
| 2026년 6월 | 9,083 | 48 |
| 2026년 7월 | 6,363 | 1 |
국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준
동별 평당 시세
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 1년 | 단지 |
|---|---|---|---|---|
| 보광동 | 13,450 | ▼-7.7% | - | 3 |
| 이촌동 | 10,962 | ▲+6.7% | - | 39 |
| 한강로3가 | 10,231 | ▲+14.2% | - | 11 |
| 용산동5가 | 9,906 | ▲+5% | - | 2 |
| 원효로4가 | 9,439 | ▲+12.9% | - | 4 |
| 신계동 | 9,346 | ▲+9.1% | - | 1 |
| 도원동 | 7,866 | ▲+11.4% | - | 2 |
| 서빙고동 | 7,741 | ▼-19.7% | - | 3 |
| 용문동 | 7,741 | ▲+23.8% | - | 2 |
| 효창동 | 7,502 | ▼-14.3% | - | 15 |
| 원효로3가 | 7,434 | ▼-13.1% | - | 1 |
| 한남동 | 6,363 | ▼-45.2% | ▼-26.5% | 20 |
| 서계동 | 6,276 | - | - | 1 |
| 갈월동 | 6,204 | - | - | 1 |
| 산천동 | 6,092 | ▼-17.7% | - | 2 |
| 한강로1가 | 6,020 | ▲+0.2% | - | 4 |
| 문배동 | 5,846 | ▲+8.3% | - | 13 |
| 한강로2가 | 5,732 | ▼-25.4% | - | 7 |
| 원효로1가 | 5,552 | ▲+6.1% | - | 4 |
| 후암동 | 5,199 | ▼-3.9% | - | 6 |
| 용산동2가 | 4,936 | ▲+13.7% | - | 1 |
| 신창동 | 4,861 | ▲+17.3% | - | 1 |
| 동빙고동 | 4,629 | ▼-2.5% | - | 2 |
| 동자동 | 4,577 | ▼-4.5% | - | 1 |
| 이태원동 | 4,210 | ▼-41.3% | - | 9 |
| 원효로2가 | 3,923 | ▲+2% | - | 1 |
| 청암동 | 3,914 | ▼-23% | - | 3 |
| 청파동1가 | 3,699 | ▼-15.8% | - | 2 |
| 청파동3가 | 3,027 | ▼-10.1% | - | 2 |
국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준
이번 주 신고가 · 급등
1개월 급락
- 산천동 한강타운 1개월 ▼-44.2% · 11억 신고 4일 지연 신고 · 호가 미검증