서울 · 용산구
용산구 아파트 단지 리포트
국토부 실거래가 최근 12개월(2026년 7월 기준) · 1,160건 · 163개 단지 · 지도로 보기 →
용산구 평균 평당가 6,363만원 · 1년 ▼-6.6%
| 단지 | 거래 | 평당가 | 1년 | 버블 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 서계동 어반허브서울스테이션(UrbanHubSeoulStation) | 70 | 6,276 | - | +52% 고평가 |
| 도원동 삼성래미안 | 55 | 7,866 | - | -15% 저평가 |
| 이촌동 한가람 | 49 | 13,691 | - | +71% 고평가 |
| 산천동 리버힐삼성 | 44 | 6,092 | - | -34% 저평가 |
| 갈월동 용산남영역롯데캐슬헤리티지 | 36 | 6,204 | - | +49% 고평가 |
| 한강로3가 센트럴파크 | 34 | 11,734 | - | +72% 고평가 |
| 한남동 한남아이파크애비뉴 | 34 | 5,762 | - | +32% 고평가 |
| 이촌동 강촌 | 26 | 10,755 | - | +34% 고평가 |
| 원효로4가 산호 | 26 | 9,860 | - | +62% 고평가 |
| 서빙고동 신동아 | 22 | 8,711 | - | +41% 고평가 |
| 원효로1가 용산더프라임 | 22 | 5,552 | - | +23% 고평가 |
| 이촌동 한강(대우) | 20 | 7,956 | - | +39% 고평가 |
| 이촌동 현대맨숀 | 19 | 7,673 | - | -8% 다소 저평가 |
| 한남동 한남동리첸시아 | 19 | 6,363 | - | +108% 고평가 |
| 문배동 용산KCC웰츠타워 | 19 | 5,894 | - | +26% 고평가 |
| 효창동 용산데시앙포레 | 18 | 8,296 | - | +72% 고평가 |
| 한남동 시범 | 18 | 6,278 | - | +92% 고평가 |
| 이촌동 현대한강 | 17 | 9,347 | - | +38% 고평가 |
| 보광동 신동아1 | 15 | 16,932 | - | +354% 고평가 |
| 이촌동 이촌코오롱(A) | 15 | 11,843 | - | +48% 고평가 |
| 용산동5가 용산파크타워(24-0) | 15 | 9,430 | - | +74% 고평가 |
| 원효로4가 강변삼성스위트 | 15 | 8,177 | - | -5% 다소 저평가 |
| 후암동 후암미주 | 15 | 5,428 | - | +38% 고평가 |
| 이촌동 북한강(성원) | 13 | 12,157 | - | +49% 고평가 |
| 효창동 용산롯데캐슬센터포레 | 13 | 10,603 | - | +123% 고평가 |
| 이태원동 청화1 | 13 | 8,851 | - | -6% 다소 저평가 |
| 이촌동 한강맨숀 | 12 | 16,049 | - | +124% 고평가 |
| 신계동 용산e편한세상 | 12 | 9,346 | - | +60% 고평가 |
| 산천동 한강타운 | 12 | 3,932 | - | -58% 저평가 |
| 이촌동 대림 | 11 | 9,280 | - | +4% 적정 범위 |
| 용문동 브라운스톤 | 11 | 7,741 | - | +112% 고평가 |
| 이촌동 동아그린 | 10 | 12,295 | - | +106% 고평가 |
| 한강로3가 용산시티파크(1단지) | 10 | 8,404 | - | +85% 고평가 |
| 한강로2가 벽산메가트리움 | 10 | 7,586 | - | +25% 고평가 |
| 문배동 CJ나인파크 | 10 | 7,014 | - | +29% 고평가 |
| 한강로3가 한강자이에클라트 | 10 | 5,444 | - | -11% 다소 저평가 |
| 한남동 성아1 | 10 | 3,134 | - | -54% 저평가 |
| 한남동 한남더힐 | 9 | 21,324 | - | +484% 고평가 |
| 효창동 효창파크푸르지오 | 9 | 7,957 | - | +35% 고평가 |
| 한강로1가 용산파크자이 | 9 | 7,118 | - | +114% 고평가 |
| 효창동 용산케이씨씨스위첸 | 8 | 10,201 | - | +71% 고평가 |
| 보광동 리버빌(삼성) | 8 | 9,967 | - | +74% 고평가 |
| 이태원동 남산대림 | 8 | 9,655 | - | +11% 다소 고평가 |
| 이촌동 삼익 | 8 | 7,852 | - | -14% 다소 저평가 |
| 한강로1가 대우월드마크용산 | 8 | 6,020 | - | +30% 고평가 |
| 문배동 이안용산프리미어 | 8 | 5,306 | - | -13% 다소 저평가 |
| 동자동 센트레빌아스테리움서울 | 8 | 4,577 | - | -11% 다소 저평가 |
| 이촌동 LG한강자이 | 7 | 13,544 | - | +78% 고평가 |
| 한강로1가 센트럴파크 | 7 | 8,263 | - | +105% 고평가 |
| 이촌동 강변 | 7 | 7,781 | - | +105% 고평가 |
| 서빙고동 금호베스트빌1 | 7 | 6,771 | - | +17% 고평가 |
| 문배동 아크로타워 | 7 | 4,711 | - | -23% 저평가 |
| 이촌동 우성 | 6 | 12,013 | - | +38% 고평가 |
| 이촌동 반도 | 6 | 8,494 | - | -11% 다소 저평가 |
| 한강로2가 용산파크e-편한세상 | 6 | 7,301 | - | +83% 고평가 |
| 문배동 이안용산1차(103동) | 6 | 6,087 | - | -1% 적정 범위 |
| 문배동 삼라마이다스빌2 | 6 | 4,490 | - | -28% 저평가 |
| 이태원동 용산동아파트 | 6 | 4,210 | - | +36% 고평가 |
| 한남동 한성1 | 6 | 4,193 | - | -30% 저평가 |
| 한남동 나인원한남 | 5 | 30,169 | - | +104% 고평가 |
| 이촌동 래미안첼리투스 | 5 | 13,163 | - | +153% 고평가 |
| 한강로2가 래미안용산더센트럴 | 5 | 10,543 | - | +89% 고평가 |
| 용산동5가 용산파크타워(24-1) | 5 | 10,381 | - | +116% 고평가 |
| 한남동 리버탑 | 5 | 7,353 | - | -21% 저평가 |
| 이촌동 동부센트레빌 | 4 | 11,848 | - | +266% 고평가 |
| 한남동 한남힐스테이트 | 4 | 9,061 | - | +52% 고평가 |
| 한강로3가 시티파크(2단지) | 4 | 8,623 | - | +84% 고평가 |
| 한강로3가 쌍용스윗닷홈 | 4 | 8,559 | - | +43% 고평가 |
| 이촌동 이촌동삼성리버스위트 | 4 | 8,329 | - | +132% 고평가 |
| 한남동 한남동동원베네스트 | 4 | 6,656 | - | +13% 다소 고평가 |
| 한남동 대림아르빌 | 4 | 6,365 | - | +5% 다소 고평가 |
| 원효로1가 시온캐슬용산 | 4 | 5,449 | - | +49% 고평가 |
| 청암동 GS자이 | 4 | 5,083 | - | +27% 고평가 |
| 원효로1가 리첸시아용산A | 4 | 4,844 | - | -34% 저평가 |
| 원효로2가 원효 | 4 | 3,923 | - | +35% 고평가 |
| 한강로2가 용산푸르지오써밋(420) | 3 | 8,515 | - | +50% 고평가 |
| 한남동 대성이태리하우스 | 3 | 7,594 | - | +25% 고평가 |
| 원효로3가 용산소미글로벌리버파크 | 3 | 7,434 | - | +94% 고평가 |
| 이촌동 두산위브트레지움 | 3 | 6,763 | - | +3% 적정 범위 |
| 이촌동 한강동부 | 3 | 6,136 | - | +4% 적정 범위 |
| 한남동 리버티하우스 | 3 | 6,052 | - | +33% 고평가 |
| 원효로4가 풍전 | 3 | 5,613 | - | +6% 다소 고평가 |
| 문배동 이안용산1차(101동) | 3 | 5,551 | - | -10% 다소 저평가 |
| 문배동 이안용산3차 | 3 | 5,204 | - | -15% 저평가 |
| 용산동2가 한신 | 3 | 4,936 | - | -30% 저평가 |
| 한강로3가 전자타운한신(A) | 3 | 4,751 | - | +32% 고평가 |
| 문배동 리첸시아용산B | 3 | 4,332 | - | -13% 다소 저평가 |
| 후암동 브라운스톤남산 | 3 | 4,151 | - | -18% 저평가 |
| 한강로2가 한강로대우아이빌 | 3 | 3,878 | - | +28% 고평가 |
| 이태원동 퍼시픽맨션골드 | 3 | 3,435 | - | -17% 저평가 |
| 이촌동 리버뷰 | 3 | 3,310 | - | -26% 저평가 |
| 한강로2가 아스테리움용산 | 2 | 12,159 | - | +134% 고평가 |
| 이촌동 왕궁 | 2 | 10,645 | - | +19% 고평가 |
| 한강로1가 삼각아파트 | 2 | 9,268 | - | +273% 고평가 |
| 이태원동 주공1 | 2 | 8,981 | - | +142% 고평가 |
| 이촌동 강서 | 2 | 8,836 | - | +187% 고평가 |
| 이촌동 시범(중산1차) | 2 | 8,000 | - | +144% 고평가 |
| 한강로3가 우림필유 | 2 | 7,779 | - | +28% 고평가 |
| 한남동 한남해피트리 | 2 | 7,461 | - | +64% 고평가 |
| 서빙고동 그린파크(코오롱하늘채) | 2 | 7,299 | - | -16% 저평가 |
| 한강로3가 한강대우트럼프월드3 | 2 | 6,994 | - | +59% 고평가 |
| 효창동 세양청마루 | 2 | 6,692 | - | +11% 다소 고평가 |
| 한강로3가 철우 | 2 | 6,514 | - | +36% 고평가 |
| 효창동 아이딜 | 2 | 5,854 | - | -5% 다소 저평가 |
| 효창동 효창베네스 | 2 | 5,449 | - | -9% 다소 저평가 |
| 문배동 이안용산1차(102동) | 2 | 5,276 | - | -14% 다소 저평가 |
| 효창동 아인하우스 | 2 | 5,241 | - | +38% 고평가 |
| 문배동 지오베르크 | 2 | 5,232 | - | -16% 저평가 |
| 이촌동 장미 | 2 | 5,210 | - | - |
| 원효로1가 용산파크뷰(46-3) | 2 | 5,029 | - | +41% 고평가 |
| 문배동 G&P용산파크 | 2 | 5,026 | - | +37% 고평가 |
| 신창동 세방리버하이빌 | 2 | 4,861 | - | -21% 저평가 |
| 용문동 삼성하이츠 | 2 | 4,231 | - | +2% 적정 범위 |
| 한강로3가 시티하우스 | 2 | 4,218 | - | +46% 고평가 |
| 이태원동 창덕아파트 | 2 | 3,901 | - | -57% 저평가 |
| 청파동1가 아이딜 | 2 | 3,699 | - | -54% 저평가 |
| 한남동 스카이빌2 | 2 | 3,528 | - | -41% 저평가 |
| 원효로4가 한강수 | 2 | 3,525 | - | -16% 저평가 |
| 효창동 효창로즈 | 2 | 3,430 | - | -41% 저평가 |
| 이태원동 마운틴뷰 | 2 | 3,355 | - | +5% 다소 고평가 |
| 청파동3가 한울글로리A | 2 | 3,027 | - | -62% 저평가 |
| 효창동 세인트힐 | 2 | 3,008 | - | -40% 저평가 |
| 보광동 한강빌라 | 1 | 14,728 | - | +152% 고평가 |
| 이촌동 이촌코오롱(B) | 1 | 13,208 | - | +65% 고평가 |
| 한강로2가 호반써밋A.DITION | 1 | 11,670 | - | +74% 고평가 |
| 이태원동 이태원(이테크빌) | 1 | 10,854 | - | +295% 고평가 |
| 이촌동 장미(203-14) | 1 | 9,173 | - | +239% 고평가 |
| 이촌동 G&D용산드림 | 1 | 8,335 | - | +146% 고평가 |
| 한남동 현대하이페리온 | 1 | 8,112 | - | +87% 고평가 |
| 한남동 한남파라곤 | 1 | 7,693 | - | +78% 고평가 |
| 이촌동 보람더하임 | 1 | 7,626 | - | +30% 고평가 |
| 한남동 힐탑트레져1동 | 1 | 7,232 | - | +60% 고평가 |
| 효창동 효창한신 | 1 | 7,047 | - | +75% 고평가 |
| 이촌동 월드메르디앙 | 1 | 7,003 | - | -16% 저평가 |
| 한남동 트윈빌에이동 | 1 | 6,565 | - | +44% 고평가 |
| 한강로3가 원효전자상가 | 1 | 6,520 | - | +11% 다소 고평가 |
| 후암동 삼안리치10차 | 1 | 5,974 | - | -3% 적정 범위 |
| 이촌동 동원베네스트 | 1 | 5,719 | - | -7% 다소 저평가 |
| 이촌동 이촌시범 | 1 | 5,619 | - | +51% 고평가 |
| 후암동 제일 | 1 | 5,328 | - | -15% 저평가 |
| 이촌동 로얄맨숀 | 1 | 4,973 | - | +8% 다소 고평가 |
| 한남동 태성1 | 1 | 4,853 | - | -23% 저평가 |
| 이태원동 ThePlusⅢ | 1 | 4,785 | - | +21% 고평가 |
| 동빙고동 라이온즈 | 1 | 4,746 | - | -43% 저평가 |
| 동빙고동 현대플래티앙Ⅰ | 1 | 4,629 | - | +7% 다소 고평가 |
| 이촌동 점보 | 1 | 4,616 | - | -7% 다소 저평가 |
| 청파동1가 목화 | 1 | 4,599 | - | -43% 저평가 |
| 효창동 예빌리지 | 1 | 4,598 | - | -26% 저평가 |
| 문배동 용산큐브 | 1 | 4,574 | - | +58% 고평가 |
| 이촌동 중앙하이츠(A) | 1 | 4,514 | - | +43% 고평가 |
| 효창동 효창아트빌2차 | 1 | 4,387 | - | +32% 고평가 |
| 이촌동 제일 | 1 | 4,375 | - | -48% 저평가 |
| 후암동 힐튼빌리지1차 | 1 | 4,197 | - | +26% 고평가 |
| 이촌동 미주B | 1 | 4,106 | - | -60% 저평가 |
| 이촌동 빌라맨션 | 1 | 4,072 | - | -33% 저평가 |
| 후암동 예빌리지 | 1 | 4,053 | - | +10% 다소 고평가 |
| 청암동 SK청암대(64-29) | 1 | 3,914 | - | -15% 저평가 |
| 도원동 도원 | 1 | 3,685 | - | +20% 고평가 |
| 청파동3가 베르체 | 1 | 3,367 | - | -10% 다소 저평가 |
| 청암동 SK청암대(64-1) | 1 | 2,969 | - | -35% 저평가 |
| 효창동 태원팰리스 | 1 | 2,613 | - | -48% 저평가 |
| 효창동 효창맨션 | 1 | 2,369 | - | -37% 저평가 |
| 이촌동 정우 | 1 | 2,083 | - | - |
본 페이지는 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 데이터를 자동 집계·분석한 정보 제공 목적의 리포트입니다. 투자 판단·매수/매도 권유가 아니며, 원본 데이터는 국토부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요. 취소(해제) 거래는 집계에서 제외했습니다.