강동구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 기준 2026년 7월 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
강동구 평당 시세 추이
강동구 평균 평당가 5,039만원 · 전월 ▼-15.5% · 1년 ▼-4.3%
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 5,265 | 331 |
| 2025년 9월 | 6,175 | 795 |
| 2025년 10월 | 5,806 | 545 |
| 2025년 11월 | 5,121 | 111 |
| 2025년 12월 | 5,188 | 212 |
| 2026년 1월 | 5,518 | 269 |
| 2026년 2월 | 5,633 | 292 |
| 2026년 3월 | 5,635 | 229 |
| 2026년 4월 | 6,700 | 418 |
| 2026년 5월 | 6,551 | 441 |
| 2026년 6월 | 5,965 | 99 |
| 2026년 7월 | 5,039 | 8 |
국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준
동별 평당 시세
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 1년 | 단지 |
|---|---|---|---|---|
| 암사동 | 8,592 | ▲+34.8% | ▲+51.3% | 36 |
| 둔촌동 | 8,316 | ▼-11.1% | - | 35 |
| 상일동 | 7,863 | ▲+8% | - | 10 |
| 명일동 | 7,434 | ▲+14.5% | - | 29 |
| 고덕동 | 7,265 | ▼-13.1% | - | 8 |
| 강일동 | 5,912 | ▲+6.6% | - | 15 |
| 천호동 | 5,491 | ▲+30.6% | ▲+39.2% | 79 |
| 성내동 | 5,271 | ▲+39.9% | ▲+28.4% | 76 |
| 길동 | 3,473 | ▼-11.7% | ▼-15% | 75 |
국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준
이번 주 신고가 · 급등
이번 주 신고가
- 성내동 코오롱(1차) 신고가 9.3억 고점 피로 신고 79일 지연 신고 · 호가 미검증
1개월 급등
- 성내동 코오롱(1차) 1개월 ▲+60.1% · 9.3억 고점 피로 신고 79일 지연 신고 · 호가 미검증