강남구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 기준 2026년 7월 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
강남구 평당 시세 추이
강남구 평균 평당가 9,454만원 · 전월 ▼-17.4% · 1년 ▼-0.6%
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 9,515 | 115 |
| 2025년 9월 | 10,613 | 221 |
| 2025년 10월 | 10,674 | 286 |
| 2025년 11월 | 10,533 | 267 |
| 2025년 12월 | 10,277 | 169 |
| 2026년 1월 | 10,626 | 203 |
| 2026년 2월 | 10,793 | 156 |
| 2026년 3월 | 10,331 | 171 |
| 2026년 4월 | 11,234 | 397 |
| 2026년 5월 | 11,469 | 435 |
| 2026년 6월 | 11,441 | 175 |
| 2026년 7월 | 9,454 | 14 |
국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준
동별 평당 시세
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 1년 | 단지 |
|---|---|---|---|---|
| 압구정동 | 18,695 | ▲+2.2% | - | 22 |
| 개포동 | 14,391 | ▲+11.9% | ▲+25.2% | 31 |
| 수서동 | 14,302 | ▲+2.3% | ▲+39.7% | 8 |
| 일원동 | 12,403 | ▲+7.9% | ▲+11.5% | 14 |
| 삼성동 | 11,066 | ▼-8.7% | ▲+8.4% | 49 |
| 청담동 | 10,730 | ▼-7.1% | - | 46 |
| 도곡동 | 10,608 | ▲+3% | - | 43 |
| 대치동 | 9,846 | ▼-12.4% | ▼-4.8% | 47 |
| 신사동 | 9,132 | ▲+26.1% | - | 11 |
| 자곡동 | 8,843 | ▲+19.7% | ▲+38.2% | 6 |
| 논현동 | 8,826 | ▲+46.2% | ▲+26.7% | 41 |
| 세곡동 | 7,392 | ▼-0.3% | - | 6 |
| 율현동 | 7,015 | ▲+12.9% | - | 2 |
| 역삼동 | 3,769 | ▼-54.1% | ▼-36.6% | 61 |
국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준
이번 주 신고가 · 급등
이번 주 신고가
- 개포동 개포주공5단지 신고가 29.4억 회복 국면 신고 88일 지연 신고 · 호가 미검증
1개월 급등
- 삼성동 상지리츠빌카일룸(65-4) 1개월 ▲+77% · 60억 신고 19일 지연 신고 · 호가 미검증
- 일원동 우성7 1개월 ▲+75% · 24.4억 신고 27일 지연 신고 · 호가 미검증
- 논현동 은탑리더스카운티 1개월 ▲+69.1% · 14.5억 신고 70일 지연 신고 · 호가 미검증
1개월 급락
- 대치동 아름빌(889-74) 1개월 ▼-40.9% · 5.6억 신고 2일 지연 신고 · 호가 미검증
- 역삼동 개나리래미안 1개월 ▼-40.3% · 35.6억 신고 15일 지연 신고 · 호가 미검증