금천구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 기준 2026년 7월 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
금천구 평당 시세 추이
금천구 평균 평당가 3,458만원 · 전월 ▲+13.2% · 1년 ▲+14.8%
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 3,011 | 66 |
| 2025년 9월 | 3,050 | 82 |
| 2025년 10월 | 3,104 | 93 |
| 2025년 11월 | 3,147 | 51 |
| 2025년 12월 | 3,211 | 80 |
| 2026년 1월 | 3,132 | 118 |
| 2026년 2월 | 3,237 | 97 |
| 2026년 3월 | 2,967 | 115 |
| 2026년 4월 | 3,121 | 153 |
| 2026년 5월 | 3,065 | 166 |
| 2026년 6월 | 3,055 | 86 |
| 2026년 7월 | 3,458 | 7 |
국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준
동별 평당 시세
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 1년 | 단지 |
|---|---|---|---|---|
| 독산동 | 4,244 | ▲+16.1% | ▲+19.6% | 46 |
| 시흥동 | 3,061 | ▲+24.4% | ▲+12.4% | 39 |
| 가산동 | 2,294 | ▼-26.1% | ▼-15.7% | 13 |
국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준
이번 주 신고가 · 급등
이번 주 집계된 신고가·급등 단지가 없습니다. 전국 이번 주 →