서대문구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 기준 2026년 7월 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
서대문구 평당 시세 추이
서대문구 평균 평당가 4,989만원 · 전월 ▲+1.2% · 1년 ▲+10.6%
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 4,511 | 142 |
| 2025년 9월 | 4,930 | 349 |
| 2025년 10월 | 4,959 | 398 |
| 2025년 11월 | 4,257 | 138 |
| 2025년 12월 | 4,458 | 235 |
| 2026년 1월 | 4,631 | 257 |
| 2026년 2월 | 4,438 | 220 |
| 2026년 3월 | 4,472 | 235 |
| 2026년 4월 | 4,413 | 317 |
| 2026년 5월 | 4,689 | 300 |
| 2026년 6월 | 4,929 | 190 |
| 2026년 7월 | 4,989 | 27 |
국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준
동별 평당 시세
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 1년 | 단지 |
|---|---|---|---|---|
| 북아현동 | 9,121 | ▲+13.2% | ▲+30.6% | 18 |
| 합동 | 7,609 | ▲+42.8% | - | 2 |
| 천연동 | 6,236 | ▼-6.5% | ▲+15.1% | 2 |
| 냉천동 | 6,153 | ▲+37.1% | - | 2 |
| 영천동 | 5,340 | ▼-0.4% | - | 1 |
| 남가좌동 | 5,210 | ▼-9.6% | ▲+2.1% | 17 |
| 대현동 | 5,022 | ▼-10.6% | - | 5 |
| 현저동 | 4,961 | ▼-3.7% | - | 2 |
| 북가좌동 | 4,778 | ▼-5% | ▲+23.5% | 21 |
| 홍제동 | 4,665 | ▲+4.7% | ▲+16% | 43 |
| 홍은동 | 4,371 | ▲+36.8% | ▲+26.4% | 44 |
| 충정로2가 | 3,874 | ▲+26.9% | - | 2 |
| 충정로3가 | 3,257 | ▼-23.1% | - | 7 |
| 연희동 | 3,160 | ▼-18.5% | ▼-14.2% | 26 |
| 창천동 | 2,901 | ▲+3.2% | - | 5 |
국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준
이번 주 신고가 · 급등
1개월 급락
- 홍제동 인왕산한신휴플러스 1개월 ▼-55.6% · 10억 조정 진행 신고 73일 지연 신고 · 호가 미검증
- 연희동 대림 1개월 ▼-40.9% · 7.7억 조정 진행 신고 36일 지연 신고 · 호가 미검증