은평구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 기준 2026년 7월 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
은평구 평당 시세 추이
은평구 평균 평당가 4,374만원 · 전월 ▲+13.6% · 1년 ▲+15.9%
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 3,774 | 196 |
| 2025년 9월 | 4,046 | 299 |
| 2025년 10월 | 4,256 | 361 |
| 2025년 11월 | 3,887 | 184 |
| 2025년 12월 | 3,997 | 214 |
| 2026년 1월 | 4,252 | 266 |
| 2026년 2월 | 3,979 | 331 |
| 2026년 3월 | 3,744 | 312 |
| 2026년 4월 | 3,943 | 339 |
| 2026년 5월 | 4,106 | 375 |
| 2026년 6월 | 3,852 | 233 |
| 2026년 7월 | 4,374 | 38 |
국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준
동별 평당 시세
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 1년 | 단지 |
|---|---|---|---|---|
| 수색동 | 5,805 | ▲+27.3% | ▲+27.3% | 10 |
| 응암동 | 5,234 | ▲+29.2% | ▲+23.5% | 59 |
| 증산동 | 4,794 | ▼-11.7% | ▲+18% | 23 |
| 녹번동 | 4,579 | ▲+1.8% | ▼-3% | 16 |
| 진관동 | 4,478 | ▲+18.3% | ▲+24.8% | 39 |
| 불광동 | 4,072 | ▲+1.5% | ▲+7% | 29 |
| 갈현동 | 4,014 | ▲+38.5% | ▲+72% | 19 |
| 대조동 | 3,429 | ▲+3.4% | - | 36 |
| 신사동 | 2,732 | ▲+6.8% | ▲+6.9% | 39 |
| 구산동 | 2,606 | ▲+6.1% | ▲+1.2% | 20 |
| 역촌동 | 2,303 | ▲+10.2% | - | 25 |
국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준
이번 주 신고가 · 급등
1개월 급등
- 대조동 주주베에이 1개월 ▲+62.9% · 1.3억 신고 2일 지연 신고 · 호가 미검증
1개월 급락
- 진관동 은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-2단지) 1개월 ▼-52.7% · 10.9억 신고 54일 지연 신고 · 호가 미검증