도봉구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 기준 2026년 7월 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
도봉구 평당 시세 추이
도봉구 평균 평당가 2,772만원 · 전월 ▼-1.9% · 1년 ▲+8%
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 2,567 | 136 |
| 2025년 9월 | 2,873 | 191 |
| 2025년 10월 | 2,895 | 154 |
| 2025년 11월 | 2,669 | 98 |
| 2025년 12월 | 2,845 | 139 |
| 2026년 1월 | 2,824 | 167 |
| 2026년 2월 | 2,838 | 198 |
| 2026년 3월 | 2,867 | 245 |
| 2026년 4월 | 2,916 | 390 |
| 2026년 5월 | 2,870 | 336 |
| 2026년 6월 | 2,827 | 253 |
| 2026년 7월 | 2,772 | 39 |
국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준
동별 평당 시세
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 1년 | 단지 |
|---|---|---|---|---|
| 창동 | 3,255 | ▼-7.2% | ▲+6.9% | 54 |
| 도봉동 | 2,434 | ▲+2.6% | ▲+4.5% | 17 |
| 방학동 | 2,401 | ▲+0.8% | ▲+12.3% | 36 |
| 쌍문동 | 2,336 | ▼-6.1% | ▲+9.2% | 48 |
국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준
이번 주 신고가 · 급등
1개월 급락
- 창동 창동한신휴플러스(621-69) 1개월 ▼-45.3% · 8억 신고 28일 지연 신고 · 호가 미검증