종로구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 기준 2026년 7월 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
종로구 평당 시세 추이
종로구 평균 평당가 4,299만원 · 전월 ▼-24.8% · 1년 ▼-1.1%
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 4,346 | 42 |
| 2025년 9월 | 4,889 | 65 |
| 2025년 10월 | 5,252 | 86 |
| 2025년 11월 | 3,861 | 24 |
| 2025년 12월 | 4,490 | 44 |
| 2026년 1월 | 4,990 | 45 |
| 2026년 2월 | 4,688 | 51 |
| 2026년 3월 | 4,970 | 54 |
| 2026년 4월 | 4,808 | 87 |
| 2026년 5월 | 4,927 | 84 |
| 2026년 6월 | 5,718 | 22 |
| 2026년 7월 | 4,299 | 5 |
국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준
동별 평당 시세
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 1년 | 단지 |
|---|---|---|---|---|
| 신문로2가 | 11,202 | ▲+23.8% | - | 1 |
| 홍파동 | 11,107 | ▲+2.9% | - | 1 |
| 평동 | 10,944 | ▲+8.4% | - | 1 |
| 교북동 | 8,871 | ▼-8.1% | - | 2 |
| 무악동 | 6,233 | ▲+19.8% | ▲+23.2% | 4 |
| 사직동 | 5,625 | ▲+2.4% | ▲+8.6% | 2 |
| 충신동 | 5,573 | ▲+136.9% | - | 2 |
| 내수동 | 5,158 | ▼-9.3% | - | 5 |
| 필운동 | 5,019 | - | - | 1 |
| 명륜2가 | 4,984 | ▲+11.3% | - | 2 |
| 행촌동 | 4,323 | ▲+78.6% | - | 1 |
| 신교동 | 3,703 | - | - | 1 |
| 연건동 | 3,602 | ▼-4.1% | - | 1 |
| 평창동 | 3,411 | ▼-1.8% | - | 8 |
| 익선동 | 3,382 | ▲+9.8% | - | 2 |
| 창신동 | 3,319 | ▼-15.3% | - | 14 |
| 숭인동 | 3,212 | ▼-6.1% | ▼-2.9% | 17 |
| 수송동 | 3,121 | ▼-10.8% | - | 1 |
| 효제동 | 2,974 | 0% | - | 1 |
| 당주동 | 2,939 | ▼-20.2% | - | 2 |
| 혜화동 | 2,874 | - | - | 1 |
| 옥인동 | 2,802 | - | - | 1 |
| 인의동 | 2,744 | ▼-24.1% | - | 1 |
| 청운동 | 2,670 | ▼-47.7% | - | 1 |
| 구기동 | 2,630 | ▼-8.6% | - | 1 |
| 명륜1가 | 2,398 | ▼-10.9% | - | 3 |
| 동숭동 | 2,224 | - | - | 1 |
| 신영동 | 1,865 | - | - | 1 |
국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준
이번 주 신고가 · 급등
1개월 급등
1개월 급락
- 청운동 청운현대 1개월 ▼-47.7% · 16억 신고 33일 지연 신고 · 호가 미검증