서울 · 송파구
송파구 아파트 단지 리포트
국토부 실거래가 최근 12개월(2026년 7월 기준) · 4,207건 · 334개 단지 · 지도로 보기 →
송파구 평균 평당가 7,939만원 · 1년 ▲+18.2%
| 단지 | 거래 | 평당가 | 1년 | 버블 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 잠실동 리센츠 | 189 | 14,874 | - | +277% 고평가 |
| 신천동 파크리오 | 188 | 12,474 | ▲+13.7% | +216% 고평가 |
| 가락동 헬리오시티 | 185 | 11,280 | ▲+5.9% | +63% 고평가 |
| 문정동 문정시영 | 153 | 9,037 | - | +159% 고평가 |
| 잠실동 잠실엘스 | 129 | 13,753 | - | +248% 고평가 |
| 잠실동 트리지움 | 104 | 12,087 | - | +205% 고평가 |
| 문정동 올림픽훼밀리타운 | 100 | 7,396 | ▼-8.9% | +25% 고평가 |
| 잠실동 주공아파트 5단지 | 91 | 17,157 | - | +186% 고평가 |
| 가락동 가락(1차)쌍용아파트 | 90 | 8,373 | ▲+7.2% | +101% 고평가 |
| 거여동 거여1단지 | 80 | 7,680 | - | +144% 고평가 |
| 장지동 위례24단지(꿈에그린) | 72 | 8,408 | - | +52% 고평가 |
| 장지동 송파더센트레 | 59 | 9,685 | - | +75% 고평가 |
| 문정동 문정래미안 | 59 | 5,704 | ▲+36.5% | +33% 고평가 |
| 잠실동 레이크팰리스 | 57 | 14,036 | - | +251% 고평가 |
| 잠실동 우성아파트 | 49 | 11,694 | - | +50% 고평가 |
| 신천동 장미1 | 45 | 12,710 | - | +80% 고평가 |
| 거여동 송파시그니처롯데캐슬 | 45 | 9,433 | - | +70% 고평가 |
| 풍납동 현대리버빌1지구 | 44 | 7,031 | - | +80% 고평가 |
| 거여동 거여5단지 | 43 | 7,470 | ▲+52.9% | +79% 고평가 |
| 가락동 우성 | 41 | 12,381 | ▲+77.9% | +223% 고평가 |
| 방이동 올림픽선수기자촌2단지 | 38 | 11,900 | - | +101% 고평가 |
| 오금동 상아2차아파트 | 38 | 9,462 | - | +147% 고평가 |
| 거여동 거여4단지 | 38 | 7,952 | - | +63% 고평가 |
| 가락동 테라펠리체송파 | 38 | 6,513 | - | +71% 고평가 |
| 풍납동 한강극동 | 35 | 6,871 | - | +46% 고평가 |
| 신천동 한신잠실코아 | 34 | 10,313 | - | +172% 고평가 |
| 문정동 파크하비오 | 34 | 7,470 | - | +9% 다소 고평가 |
| 가락동 래미안파크팰리스 | 34 | 7,375 | - | +86% 고평가 |
| 가락동 가락금호아파트 | 33 | 5,961 | - | +49% 고평가 |
| 신천동 장미2 | 32 | 13,151 | - | +87% 고평가 |
| 풍납동 동아한가람1 | 32 | 5,661 | - | +6% 다소 고평가 |
| 가락동 대림 | 31 | 7,466 | - | +83% 고평가 |
| 풍납동 씨티극동1 | 29 | 5,365 | - | +28% 고평가 |
| 거여동 e편한세상송파파크센트럴 | 28 | 7,903 | - | +22% 고평가 |
| 풍납동 현대리버빌2지구 | 28 | 6,187 | - | +97% 고평가 |
| 장지동 위례신도시송파푸르지오 | 27 | 6,793 | - | 0% 적정 범위 |
| 잠실동 갤러리아팰리스 | 27 | 6,525 | - | +52% 고평가 |
| 송파동 래미안송파파인탑 | 26 | 13,382 | - | +170% 고평가 |
| 문정동 힐스테이트e편한세상문정 | 25 | 9,927 | - | +73% 고평가 |
| 가락동 가락쌍용(2차) | 25 | 7,708 | - | +95% 고평가 |
| 풍납동 잠실올림픽공원아이파크 | 24 | 10,594 | - | +77% 고평가 |
| 풍납동 극동 | 24 | 7,340 | - | +24% 고평가 |
| 거여동 현대3차 | 24 | 5,040 | - | -16% 저평가 |
| 문정동 건영1 | 24 | 4,387 | - | -10% 다소 저평가 |
| 방이동 올림픽선수기자촌1단지 | 23 | 10,089 | - | +71% 고평가 |
| 방이동 코오롱아파트 | 23 | 8,075 | - | +36% 고평가 |
| 오금동 현대백조 | 23 | 7,088 | - | +132% 고평가 |
| 오금동 송파두산위브 | 23 | 7,018 | - | +12% 다소 고평가 |
| 송파동 가락삼익맨숀 | 22 | 8,252 | - | +12% 다소 고평가 |
| 송파동 현대 | 22 | 7,352 | - | +76% 고평가 |
| 잠실동 아시아선수촌아파트 | 21 | 13,339 | - | +62% 고평가 |
| 방이동 올림픽선수기자촌3단지 | 21 | 9,479 | - | +53% 고평가 |
| 풍납동 현대1 | 21 | 7,163 | - | +35% 고평가 |
| 장지동 송파파인타운3단지 | 21 | 7,045 | - | +78% 고평가 |
| 거여동 현대1차 | 21 | 5,256 | - | -12% 다소 저평가 |
| 송파동 2차한양아파트 | 20 | 11,302 | - | +20% 고평가 |
| 송파동 송파삼성래미안아파트 | 20 | 7,111 | - | +75% 고평가 |
| 오금동 현대(2-4차) | 20 | 7,050 | - | -5% 다소 저평가 |
| 가락동 가락미륭아파트 | 19 | 10,975 | - | +83% 고평가 |
| 오금동 대림 | 19 | 7,841 | - | +62% 고평가 |
| 가락동 삼환 | 19 | 7,060 | - | -19% 저평가 |
| 마천동 신동아 | 19 | 4,105 | - | -2% 적정 범위 |
| 가락동 성원상떼빌 | 19 | 3,453 | - | +8% 다소 고평가 |
| 송파동 한양아파트 | 17 | 10,803 | - | +167% 고평가 |
| 방이동 대림 | 17 | 9,577 | - | +32% 고평가 |
| 잠실동 우성4차 | 17 | 8,761 | - | +38% 고평가 |
| 오금동 송파더플래티넘 | 17 | 7,210 | - | +22% 고평가 |
| 풍납동 이트리움송파(281-4) | 17 | 3,743 | - | -44% 저평가 |
| 가락동 가락우성2 | 16 | 7,627 | - | +91% 고평가 |
| 송파동 호수임광 | 16 | 6,981 | - | +48% 고평가 |
| 풍납동 신성노바빌아파트 | 16 | 6,664 | - | +67% 고평가 |
| 석촌동 잠실한솔 | 15 | 8,279 | - | +107% 고평가 |
| 장지동 힐스테이트송파위례 | 15 | 7,174 | - | +4% 적정 범위 |
| 장지동 위례2차아이파크 | 15 | 6,984 | - | +4% 적정 범위 |
| 오금동 우창 | 15 | 5,574 | - | -42% 저평가 |
| 거여동 거여2단지효성아파트 | 15 | 4,270 | - | +15% 고평가 |
| 풍납동 쌍용 | 14 | 6,039 | - | +5% 다소 고평가 |
| 오금동 삼성 | 14 | 5,395 | - | -9% 다소 저평가 |
| 풍납동 토성현대 | 14 | 5,024 | - | +27% 고평가 |
| 마천동 송파파크데일2단지 | 14 | 4,882 | - | +9% 다소 고평가 |
| 문정동 현대 | 14 | 4,599 | - | -23% 저평가 |
| 마천동 마천금호어울림1차아파트 | 14 | 3,730 | - | -14% 다소 저평가 |
| 송파동 잠실더샵루벤 | 13 | 7,608 | - | -25% 저평가 |
| 거여동 송파위례리슈빌 | 13 | 6,296 | - | -10% 다소 저평가 |
| 문정동 문정가락현대1차 | 13 | 5,884 | - | -20% 저평가 |
| 오금동 우방 | 13 | 5,114 | - | +21% 고평가 |
| 잠실동 현대 | 12 | 7,582 | - | +28% 고평가 |
| 신천동 롯데캐슬골드 | 12 | 6,248 | - | +23% 고평가 |
| 가락동 동부센트레빌 | 12 | 5,406 | - | +39% 고평가 |
| 마천동 송파파크데일1단지 | 12 | 5,271 | - | +12% 다소 고평가 |
| 풍납동 신동아파밀리에 | 12 | 4,706 | - | -10% 다소 저평가 |
| 가락동 강남팰리스 | 12 | 4,187 | - | -27% 저평가 |
| 마천동 우방아파트 | 12 | 4,014 | - | +1% 적정 범위 |
| 장지동 송파파인타운10단지 | 11 | 9,898 | - | +168% 고평가 |
| 장지동 송파파인타운8단지 | 11 | 9,454 | - | +157% 고평가 |
| 거여동 송파레이크파크호반써밋Ⅰ | 11 | 6,593 | - | -6% 다소 저평가 |
| 문정동 현대2 | 11 | 5,639 | - | +20% 고평가 |
| 거여동 현대2차 | 11 | 5,619 | - | -6% 다소 저평가 |
| 가락동 프라자 | 11 | 5,128 | - | -22% 저평가 |
| 방이동 올림픽카운티 | 11 | 2,665 | - | -40% 저평가 |
| 신천동 잠실르엘 | 10 | 16,716 | - | +253% 고평가 |
| 장지동 송파와이즈더샵 | 10 | 7,404 | - | +47% 고평가 |
| 문정동 문정대우푸르지오1차 | 10 | 7,288 | - | +84% 고평가 |
| 장지동 송파파인타운7단지 | 10 | 6,811 | - | +72% 고평가 |
| 장지동 송파파인타운6단지 | 10 | 6,618 | - | +68% 고평가 |
| 가락동 한신1 | 10 | 6,360 | - | +7% 다소 고평가 |
| 거여동 우방1 | 10 | 5,794 | ▲+63.5% | +40% 고평가 |
| 신천동 더샵스타리버 | 10 | 5,324 | - | +6% 다소 고평가 |
| 거여동 삼호아파트 | 10 | 4,261 | - | +3% 적정 범위 |
| 문정동 문정동아 | 10 | 4,170 | - | -2% 적정 범위 |
| 장지동 위례아이파크 | 9 | 7,053 | - | +44% 고평가 |
| 방이동 방이금호어울림 | 9 | 5,816 | - | +41% 고평가 |
| 신천동 잠실아이스페이스 | 9 | 5,371 | - | +38% 고평가 |
| 오금동 송파호반베르디움더퍼스트 | 9 | 5,356 | - | -24% 저평가 |
| 석촌동 석촌호수효성해링턴타워 | 9 | 4,918 | - | +60% 고평가 |
| 가락동 두산위브 | 9 | 2,046 | - | -34% 저평가 |
| 장지동 송파파인타운9단지 | 8 | 9,488 | - | +157% 고평가 |
| 가락동 현대(6차) | 8 | 6,179 | - | +4% 적정 범위 |
| 잠실동 잠실포스코더샵 | 8 | 5,877 | - | +46% 고평가 |
| 문정동 세양청마루 | 8 | 5,628 | - | +40% 고평가 |
| 송파동 송파파밀리에더퍼스트 | 7 | 8,443 | - | +52% 고평가 |
| 가락동 가락3차쌍용스윗닷홈101동,102동 | 7 | 8,383 | - | +119% 고평가 |
| 장지동 송파파인타운5단지 | 7 | 7,473 | - | +89% 고평가 |
| 가락동 송파동부쎈트레빌 | 7 | 7,469 | - | +86% 고평가 |
| 장지동 송파파인타운11단지 | 7 | 7,083 | - | +79% 고평가 |
| 오금동 송파레미니스2단지 | 7 | 6,665 | - | -7% 다소 저평가 |
| 방이동 한양3 | 7 | 6,523 | - | -10% 다소 저평가 |
| 삼전동 현대1 | 7 | 6,060 | - | +5% 다소 고평가 |
| 문정동 현대(62-5) | 7 | 5,873 | - | +16% 고평가 |
| 송파동 한영해시안아파트 | 7 | 5,722 | - | -16% 저평가 |
| 마천동 송파건원여미지아파트 | 7 | 5,173 | - | -21% 저평가 |
| 풍납동 갑을 | 7 | 4,888 | - | +11% 다소 고평가 |
| 가락동 동궁리치웰(102동) | 7 | 4,827 | - | +21% 고평가 |
| 가락동 한화오벨리스크 | 7 | 2,572 | - | -18% 저평가 |
| 문정동 문정대우푸르지오2차 | 6 | 8,407 | - | +105% 고평가 |
| 거여동 송파레이크파크호반써밋Ⅱ | 6 | 7,033 | - | +2% 적정 범위 |
| 신천동 잠실푸르지오월드마크 | 6 | 6,852 | - | +2% 적정 범위 |
| 송파동 SK | 6 | 6,193 | - | +50% 고평가 |
| 가락동 현대(60동) | 6 | 5,935 | - | 0% 적정 범위 |
| 송파동 레이크해모로 | 6 | 5,573 | - | +39% 고평가 |
| 가락동 풍림1 | 6 | 5,317 | - | 0% 적정 범위 |
| 석촌동 미켈란호수가 | 6 | 4,622 | - | +14% 다소 고평가 |
| 풍납동 대동1 | 6 | 4,576 | - | +11% 다소 고평가 |
| 마천동 금호어울림 | 6 | 4,358 | - | +9% 다소 고평가 |
| 풍납동 미성 | 6 | 3,137 | - | -66% 저평가 |
| 장지동 송파파인타운1단지 | 5 | 7,005 | - | +79% 고평가 |
| 장지동 송파파인타운4단지 | 5 | 7,005 | - | +77% 고평가 |
| 문정동 문정대우푸르지오3차 | 5 | 5,691 | - | +38% 고평가 |
| 오금동 쌍용스윗닷홈1단지 | 5 | 5,604 | - | +40% 고평가 |
| 신천동 잠실더샵스타파크 | 5 | 5,345 | - | +5% 다소 고평가 |
| 마천동 삼익1 | 5 | 5,009 | - | +6% 다소 고평가 |
| 가락동 진넥스베르디엠 | 5 | 4,960 | - | -27% 저평가 |
| 거여동 쌍용스윗닷홈2차 | 5 | 4,639 | ▲+28% | +45% 고평가 |
| 장지동 위례중앙푸르지오1단지 | 5 | 4,605 | - | -33% 저평가 |
| 거여동 쌍용스윗닷홈거여역1차 | 5 | 4,404 | - | +10% 다소 고평가 |
| 방이동 옥산크리스탈 | 5 | 3,948 | - | +2% 적정 범위 |
| 방이동 신동아타워 | 5 | 3,796 | - | -35% 저평가 |
| 가락동 쌍용스윗닷홈(105동) | 5 | 3,780 | - | -13% 다소 저평가 |
| 가락동 동궁리치웰(101동) | 5 | 3,338 | - | -18% 저평가 |
| 마천동 아남 | 5 | 3,220 | - | -46% 저평가 |
| 가락동 롯데캐슬 | 5 | 2,747 | - | -39% 저평가 |
| 오금동 한두리 | 5 | 2,401 | - | -34% 저평가 |
| 거여동 보화2차 | 4 | 8,514 | - | +125% 고평가 |
| 장지동 송파파인타운12단지 | 4 | 7,398 | - | +57% 고평가 |
| 잠실동 잠실월드메르디앙 | 4 | 7,284 | - | +122% 고평가 |
| 송파동 미성맨션 | 4 | 6,932 | - | -24% 저평가 |
| 오금동 송파레미니스 | 4 | 6,811 | - | +19% 고평가 |
| 마천동 마천동금호타운1 | 4 | 6,619 | - | +66% 고평가 |
| 가락동 가락3차쌍용스윗닷홈(103동) | 4 | 5,994 | - | +50% 고평가 |
| 방이동 올림픽베어스타운1 | 4 | 5,965 | - | +26% 고평가 |
| 방이동 동광팰리스 | 4 | 5,461 | - | +10% 다소 고평가 |
| 장지동 송파파인타운2단지 | 4 | 5,448 | - | +38% 고평가 |
| 마천동 한보1 | 4 | 5,073 | - | +21% 고평가 |
| 풍납동 송파현대힐스테이트 | 4 | 4,905 | - | +23% 고평가 |
| 석촌동 로쟌뷰 | 4 | 4,819 | - | +24% 고평가 |
| 삼전동 하이파크아파트 | 4 | 4,810 | - | -16% 저평가 |
| 풍납동 강변현대 | 4 | 4,729 | - | -20% 저평가 |
| 방이동 트리니엘 | 4 | 4,670 | - | +17% 고평가 |
| 방이동 이스턴잠실 | 4 | 3,979 | ▼-11% | +2% 적정 범위 |
| 신천동 잠실시그마타워 | 4 | 3,767 | - | +3% 적정 범위 |
| 가락동 sk파크타워 | 4 | 3,527 | - | -12% 다소 저평가 |
| 장지동 위례중앙푸르지오2단지 | 3 | 7,325 | - | +8% 다소 고평가 |
| 가락동 현대(5차) | 3 | 7,040 | - | +20% 고평가 |
| 장지동 송파파인타운13단지 | 3 | 6,970 | - | +48% 고평가 |
| 방이동 올림픽포레다움아파트 | 3 | 6,427 | - | +58% 고평가 |
| 오금동 올림픽파크센트레빌 | 3 | 6,113 | - | +58% 고평가 |
| 마천동 마천대성 | 3 | 6,103 | - | +30% 고평가 |
| 송파동 금강KCC | 3 | 5,723 | - | +43% 고평가 |
| 방이동 인택파크랜드 | 3 | 4,248 | - | +9% 다소 고평가 |
| 송파동 여흥레이크빌 | 3 | 4,237 | - | -15% 저평가 |
| 거여동 금호어울림 | 3 | 4,042 | - | +26% 고평가 |
| 마천동 현대그린빌 | 3 | 3,823 | - | -10% 다소 저평가 |
| 송파동 대우레이크월드 | 3 | 3,722 | - | -18% 저평가 |
| 오금동 다성파크뷰 | 3 | 3,558 | - | -13% 다소 저평가 |
| 마천동 성영 | 3 | 3,300 | - | -17% 저평가 |
| 가락동 동일씨티빌 | 3 | 3,290 | - | -20% 저평가 |
| 방이동 올림픽파크리움 | 3 | 3,267 | - | +6% 다소 고평가 |
| 방이동 원진아뜨리에 | 3 | 3,102 | - | -24% 저평가 |
| 거여동 성동레인보우 | 3 | 2,926 | - | -27% 저평가 |
| 오금동 우송그린 | 3 | 2,479 | - | -58% 저평가 |
| 송파동 현대레이크빌1 | 2 | 6,712 | - | +62% 고평가 |
| 송파동 송파센텀레이크 | 2 | 6,493 | - | +55% 고평가 |
| 잠실동 한영해시안아파트 | 2 | 5,895 | - | -2% 적정 범위 |
| 오금동 에스아이팰리스송파올림픽공원 | 2 | 5,859 | - | +47% 고평가 |
| 가락동 극동 | 2 | 5,685 | - | -41% 저평가 |
| 삼전동 에이메스더리버송파 | 2 | 5,539 | - | -2% 적정 범위 |
| 마천동 산성 | 2 | 5,414 | - | +36% 고평가 |
| 가락동 쌍용스윗닷홈(104동) | 2 | 5,076 | - | +18% 고평가 |
| 풍납동 올림픽레아아파트 | 2 | 5,051 | - | +20% 고평가 |
| 석촌동 예명 | 2 | 4,988 | - | +32% 고평가 |
| 방이동 현대홈타운스위트103 | 2 | 4,783 | - | +7% 다소 고평가 |
| 풍납동 대아(제101상가동) | 2 | 4,700 | - | +12% 다소 고평가 |
| 가락동 가락스타클래스 | 2 | 4,668 | - | +23% 고평가 |
| 가락동 현대7 | 2 | 4,612 | - | -23% 저평가 |
| 방이동 파라다이스빌(40-0) | 2 | 4,572 | - | +14% 다소 고평가 |
| 가락동 신한에스빌-미지엔 | 2 | 4,512 | - | +9% 다소 고평가 |
| 오금동 쌍용스위닷홈(201동) | 2 | 4,367 | - | +13% 다소 고평가 |
| 풍납동 송파해모로아파트 | 2 | 4,326 | - | +2% 적정 범위 |
| 오금동 엘리시움아파트 | 2 | 4,292 | - | -35% 저평가 |
| 신천동 한빛웰리스 | 2 | 4,095 | - | +21% 고평가 |
| 오금동 오륜파크빌 | 2 | 3,940 | - | +38% 고평가 |
| 방이동 (185-5) | 2 | 3,892 | - | +2% 적정 범위 |
| 방이동 인택스빌 | 2 | 3,882 | - | -2% 적정 범위 |
| 방이동 현대홈타운스위트105 | 2 | 3,869 | - | -11% 다소 저평가 |
| 방이동 윈저하우스 | 2 | 3,861 | - | -7% 다소 저평가 |
| 마천동 천마그랑밸리 | 2 | 3,853 | - | -7% 다소 저평가 |
| 가락동 가락현대투웰브(101동) | 2 | 3,777 | - | +11% 다소 고평가 |
| 방이동 광명아파트 | 2 | 3,749 | - | -7% 다소 저평가 |
| 송파동 경일 | 2 | 3,645 | - | -11% 다소 저평가 |
| 가락동 아키죤아파트1동 | 2 | 3,611 | - | -7% 다소 저평가 |
| 삼전동 한양 | 2 | 3,563 | - | -8% 다소 저평가 |
| 잠실동 파크인-수 | 2 | 3,448 | - | -29% 저평가 |
| 문정동 자이파인빌(102동) | 2 | 3,404 | - | -6% 다소 저평가 |
| 방이동 주함위너스Ⅰ | 2 | 3,357 | - | -19% 저평가 |
| 가락동 가락현대투웰브(102동) | 2 | 3,284 | - | -23% 저평가 |
| 오금동 르네상스빌 | 2 | 3,257 | - | -28% 저평가 |
| 풍납동 금강캐스빌 | 2 | 3,223 | - | -19% 저평가 |
| 방이동 인텍스빌 | 2 | 3,219 | - | -25% 저평가 |
| 가락동 우정에쉐르 | 2 | 3,217 | - | -22% 저평가 |
| 풍납동 미랜드퀸 | 2 | 3,154 | - | -20% 저평가 |
| 가락동 우민-늘푸른아파트 | 2 | 3,115 | - | -8% 다소 저평가 |
| 가락동 그린아파트 | 2 | 3,092 | - | -35% 저평가 |
| 문정동 성해 | 2 | 3,060 | - | -21% 저평가 |
| 문정동 대림미소나눔 | 2 | 2,943 | - | -27% 저평가 |
| 가락동 신한빌라트-신한미지엔 | 2 | 2,784 | - | -32% 저평가 |
| 가락동 송파Nsuite | 2 | 2,711 | - | -37% 저평가 |
| 송파동 힐스빌 | 2 | 2,576 | ▼-9.9% | -23% 저평가 |
| 가락동 대련 | 2 | 2,546 | - | -16% 저평가 |
| 가락동 삼성프라자 | 2 | 2,468 | - | -32% 저평가 |
| 가락동 프라임레지던스 | 2 | 2,348 | - | -35% 저평가 |
| 문정동 주성파크뷰 | 2 | 2,217 | - | -46% 저평가 |
| 가락동 예일 | 2 | 2,125 | - | -35% 저평가 |
| 방이동 세원아파트 | 2 | 1,754 | - | -53% 저평가 |
| 신천동 장미3 | 1 | 9,363 | - | +12% 다소 고평가 |
| 석촌동 루컴스힐더테라스 | 1 | 7,779 | - | +89% 고평가 |
| 송파동 아르누보팰리스 | 1 | 5,690 | - | +40% 고평가 |
| 방이동 신구블레스밸리 | 1 | 5,669 | - | +50% 고평가 |
| 거여동 힐트리움송파 | 1 | 5,577 | - | +25% 고평가 |
| 오금동 상아1차아파트 | 1 | 5,364 | - | -46% 저평가 |
| 오금동 더뷰21 | 1 | 5,355 | - | -6% 다소 저평가 |
| 잠실동 앙시레이크타워 | 1 | 5,353 | - | +57% 고평가 |
| 잠실동 NS파인트리 | 1 | 5,034 | - | +42% 고평가 |
| 송파동 경남레이크파크 | 1 | 4,786 | - | +17% 고평가 |
| 송파동 송파 | 1 | 4,727 | - | +19% 고평가 |
| 방이동 한승 | 1 | 4,501 | - | +1% 적정 범위 |
| 방이동 현대홈타운스위트102 | 1 | 4,304 | - | +1% 적정 범위 |
| 송파동 트윈레이크팰리스빌 | 1 | 4,292 | - | +21% 고평가 |
| 마천동 동구햇살 | 1 | 4,194 | - | +11% 다소 고평가 |
| 거여동 포레나송파 | 1 | 4,171 | - | -36% 저평가 |
| 마천동 대성골드클래스 | 1 | 4,137 | - | -33% 저평가 |
| 가락동 이연파레스 | 1 | 4,132 | - | +37% 고평가 |
| 오금동 반석블레스빌 | 1 | 4,125 | - | -1% 적정 범위 |
| 마천동 뉴타운 | 1 | 4,100 | - | +2% 적정 범위 |
| 삼전동 동신 | 1 | 4,062 | - | -1% 적정 범위 |
| 가락동 e지브로 | 1 | 3,977 | - | -4% 적정 범위 |
| 송파동 호수 | 1 | 3,973 | - | -19% 저평가 |
| 문정동 동궁리치웰문정(102) | 1 | 3,857 | - | -4% 적정 범위 |
| 오금동 그랑밸리(119-27) | 1 | 3,855 | - | -32% 저평가 |
| 가락동 아키죤II | 1 | 3,776 | - | -2% 적정 범위 |
| 문정동 트윈팰리스(101동) | 1 | 3,704 | - | -9% 다소 저평가 |
| 송파동 온누리 | 1 | 3,690 | - | -13% 다소 저평가 |
| 석촌동 밀란체1 | 1 | 3,675 | - | +7% 다소 고평가 |
| 방이동 해태그린피아빌라트 | 1 | 3,659 | - | -27% 저평가 |
| 오금동 매그놀리아(2차) | 1 | 3,623 | - | -6% 다소 저평가 |
| 풍납동 케이앤피상상 | 1 | 3,502 | - | -12% 다소 저평가 |
| 방이동 보미리즌빌(101동) | 1 | 3,474 | - | -13% 다소 저평가 |
| 오금동 영풍 | 1 | 3,468 | - | -18% 저평가 |
| 석촌동 배명씨앤디 | 1 | 3,429 | - | -11% 다소 저평가 |
| 삼전동 동승 | 1 | 3,397 | - | -40% 저평가 |
| 오금동 노블레스카운티 | 1 | 3,379 | - | -8% 다소 저평가 |
| 마천동 송파자연채 | 1 | 3,362 | - | -6% 다소 저평가 |
| 방이동 보미리즌빌(102동) | 1 | 3,335 | - | -17% 저평가 |
| 방이동 주함위너스Ⅱ | 1 | 3,323 | - | -19% 저평가 |
| 가락동 주성드림펠리스 | 1 | 3,322 | - | -8% 다소 저평가 |
| 문정동 주성아트빌 | 1 | 3,288 | - | -25% 저평가 |
| 가락동 쌍용노블래스 | 1 | 3,270 | - | -12% 다소 저평가 |
| 석촌동 석촌동효신아파트 | 1 | 3,237 | - | -29% 저평가 |
| 오금동 혜성공원(101동) | 1 | 3,194 | - | -46% 저평가 |
| 문정동 보라뷰 | 1 | 3,166 | - | -22% 저평가 |
| 가락동 주성파크빌 | 1 | 3,156 | - | -17% 저평가 |
| 문정동 선경쉐르빌(106-23) | 1 | 3,156 | - | -19% 저평가 |
| 가락동 동궁리치웰1 | 1 | 3,098 | - | -25% 저평가 |
| 가락동 동구햇살 | 1 | 3,096 | - | -19% 저평가 |
| 문정동 아름빌 | 1 | 3,075 | - | -24% 저평가 |
| 풍납동 연지토성 | 1 | 3,069 | - | -9% 다소 저평가 |
| 가락동 에스디펠리체 | 1 | 3,057 | - | -21% 저평가 |
| 방이동 광남 | 1 | 3,039 | - | -10% 다소 저평가 |
| 오금동 그랑밸리(64) | 1 | 3,028 | - | -21% 저평가 |
| 방이동 정우아트빌B | 1 | 3,017 | - | -19% 저평가 |
| 오금동 광남캐스빌 | 1 | 2,999 | - | -23% 저평가 |
| 방이동 부광 | 1 | 2,967 | - | -23% 저평가 |
| 가락동 프라임 | 1 | 2,965 | - | -27% 저평가 |
| 문정동 문정그린 | 1 | 2,950 | - | -25% 저평가 |
| 석촌동 월드 | 1 | 2,947 | - | -21% 저평가 |
| 거여동 블레스 | 1 | 2,920 | - | -28% 저평가 |
| 석촌동 석촌 | 1 | 2,916 | - | -4% 적정 범위 |
| 송파동 에스-탑 | 1 | 2,900 | - | -20% 저평가 |
| 가락동 카나피아 | 1 | 2,888 | - | -5% 다소 저평가 |
| 문정동 메트로IV | 1 | 2,877 | - | -23% 저평가 |
| 석촌동 현대(201) | 1 | 2,825 | - | -30% 저평가 |
| 방이동 한성나이스빌 | 1 | 2,783 | - | -28% 저평가 |
| 마천동 씨티빌 | 1 | 2,772 | - | -32% 저평가 |
| 가락동 씨티빌 | 1 | 2,771 | - | -29% 저평가 |
| 마천동 씨티 | 1 | 2,723 | - | -38% 저평가 |
| 마천동 솔렌시아 | 1 | 2,696 | - | -34% 저평가 |
| 가락동 카나피아Ⅱ | 1 | 2,693 | - | -34% 저평가 |
| 오금동 명성화인캐슬 | 1 | 2,609 | - | -36% 저평가 |
| 풍납동 송파N-suite | 1 | 2,592 | - | -33% 저평가 |
| 가락동 현대파크빌 | 1 | 2,557 | - | -41% 저평가 |
| 오금동 노블하우스1 | 1 | 2,457 | - | -43% 저평가 |
| 풍납동 신아 | 1 | 2,173 | - | -43% 저평가 |
| 오금동 다성이즈빌클래식 | 1 | 2,054 | - | -59% 저평가 |
| 방이동 서림올림피아드 | 1 | 1,807 | - | -40% 저평가 |
| 문정동 크로바맨션 | 1 | 1,740 | - | -49% 저평가 |
본 페이지는 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 데이터를 자동 집계·분석한 정보 제공 목적의 리포트입니다. 투자 판단·매수/매도 권유가 아니며, 원본 데이터는 국토부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요. 취소(해제) 거래는 집계에서 제외했습니다.