서울 · 중랑구
중랑구 아파트 단지 리포트
국토부 실거래가 최근 12개월(2026년 7월 기준) · 2,433건 · 204개 단지 · 지도로 보기 →
중랑구 평균 평당가 3,673만원 · 1년 ▲+21.3%
| 단지 | 거래 | 평당가 | 1년 | 버블 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 신내동 신내6대주 | 110 | 3,773 | - | +32% 고평가 |
| 상봉동 와이센트럴시티상봉 | 103 | 4,682 | - | +15% 고평가 |
| 중화동 한신아파트상가동유치원동(103~109) | 92 | 4,379 | ▲+21.4% | +53% 고평가 |
| 신내동 신내9진흥 | 91 | 3,510 | ▲+15% | +23% 고평가 |
| 면목동 사가정센트럴아이파크 | 81 | 5,453 | ▲+12.6% | +45% 고평가 |
| 묵동 신내 | 75 | 4,091 | ▲+40.1% | +30% 고평가 |
| 면목동 면목한신 | 74 | 3,163 | - | -18% 저평가 |
| 신내동 성원 | 55 | 2,630 | - | +1% 적정 범위 |
| 상봉동 엘지,쌍용아파트 | 53 | 3,494 | ▲+23.8% | +29% 고평가 |
| 면목동 한양수자인사가정파크 | 43 | 5,147 | - | +43% 고평가 |
| 신내동 동성1 | 42 | 3,279 | - | +14% 다소 고평가 |
| 신내동 신내11대명 | 39 | 3,229 | - | +13% 다소 고평가 |
| 면목동 현대 | 39 | 2,905 | - | +11% 다소 고평가 |
| 신내동 화성.두산아파트 | 37 | 3,367 | - | +21% 고평가 |
| 신내동 진로아파트 | 34 | 2,921 | - | -5% 다소 저평가 |
| 신내동 건영2차 | 33 | 4,067 | ▲+29% | +45% 고평가 |
| 신내동 동성3 | 33 | 2,949 | - | +2% 적정 범위 |
| 면목동 용마한신 | 33 | 2,769 | ▼-21.5% | -18% 저평가 |
| 신내동 신내우디안1단지 | 31 | 3,036 | - | -7% 다소 저평가 |
| 면목동 라온프라이빗 | 30 | 4,668 | - | +24% 고평가 |
| 신내동 신내 데시앙포레 | 30 | 3,308 | - | +11% 다소 고평가 |
| 상봉동 건영2차아파트 | 30 | 3,113 | ▲+4.9% | +19% 고평가 |
| 신내동 중앙하이츠 | 29 | 2,595 | ▲+14% | -4% 적정 범위 |
| 묵동 이편한세상화랑대 | 28 | 4,652 | ▲+10.2% | +41% 고평가 |
| 망우동 신내역금강펜테리움센트럴파크 | 27 | 3,900 | - | -40% 저평가 |
| 면목동 늘푸른동아 | 27 | 3,424 | ▼-3.5% | +19% 고평가 |
| 망우동 금호어울림(580) | 27 | 2,658 | - | +1% 적정 범위 |
| 묵동 신내두산아파트 | 26 | 3,476 | ▲+10.2% | -6% 다소 저평가 |
| 면목동 쌍용더플래티넘용마산 | 25 | 5,595 | - | +17% 고평가 |
| 상봉동 동부아파트 | 25 | 3,151 | - | +9% 다소 고평가 |
| 면목동 용마산모아엘가파크포레 | 24 | 3,604 | - | -47% 저평가 |
| 신내동 새한 | 23 | 3,263 | ▲+40% | +29% 고평가 |
| 면목동 용마금호타운 | 23 | 2,800 | - | +1% 적정 범위 |
| 상봉동 태영데시앙1 | 22 | 3,443 | - | +31% 고평가 |
| 상봉동 건영1 | 22 | 3,113 | - | +23% 고평가 |
| 묵동 신내대림아파트 | 22 | 2,867 | - | -23% 저평가 |
| 망우동 중랑숲리가 | 22 | 2,746 | - | -5% 다소 저평가 |
| 묵동 브라운스톤태릉 | 20 | 3,688 | - | +41% 고평가 |
| 상봉동 건영캐스빌 | 20 | 3,320 | - | +26% 고평가 |
| 면목동 두산4 | 19 | 3,969 | - | +51% 고평가 |
| 신내동 데시앙 | 17 | 3,566 | - | +42% 고평가 |
| 신내동 동성아파트 | 17 | 3,505 | - | +21% 고평가 |
| 신내동 벽산 | 17 | 2,710 | - | -7% 다소 저평가 |
| 면목동 포르투나 | 16 | 3,752 | - | +5% 다소 고평가 |
| 상봉동 한일써너스빌 | 16 | 3,540 | - | +35% 고평가 |
| 상봉동 프레미어스엠코 | 15 | 4,133 | - | -12% 다소 저평가 |
| 면목동 두산5 | 15 | 3,374 | - | +15% 고평가 |
| 신내동 석탑 | 15 | 2,497 | - | -4% 적정 범위 |
| 면목동 용마산하늘채 | 14 | 4,405 | - | +34% 고평가 |
| 면목동 경남아너스빌 | 14 | 3,327 | - | +20% 고평가 |
| 면목동 대원칸타빌 | 14 | 2,964 | - | +15% 고평가 |
| 신내동 동성7 | 13 | 3,203 | - | +9% 다소 고평가 |
| 면목동 면목동금호어울림아파트 | 13 | 3,196 | - | +22% 고평가 |
| 면목동 두산6 | 13 | 3,159 | - | +13% 다소 고평가 |
| 묵동 신안1 | 13 | 2,773 | - | -5% 다소 저평가 |
| 면목동 면목삼익아파트 | 12 | 3,279 | - | +14% 다소 고평가 |
| 면목동 두산3 | 12 | 3,276 | - | +26% 고평가 |
| 면목동 두산2 | 12 | 2,783 | - | -19% 저평가 |
| 묵동 한국 | 12 | 2,463 | - | -16% 저평가 |
| 면목동 신성 | 12 | 2,276 | - | -22% 저평가 |
| 묵동 현대아이파크 | 11 | 3,658 | - | +40% 고평가 |
| 상봉동 상봉듀오트리스 | 11 | 3,499 | - | -38% 저평가 |
| 면목동 성원상떼빌 | 11 | 3,159 | - | +10% 다소 고평가 |
| 신내동 라이프미성 | 11 | 2,419 | - | -18% 저평가 |
| 면목동 두산1 | 10 | 3,408 | - | +19% 고평가 |
| 신내동 경남아너스빌 | 10 | 2,918 | - | +11% 다소 고평가 |
| 상봉동 포시티 | 10 | 2,504 | - | -18% 저평가 |
| 망우동 중랑숲시티프라디움 | 9 | 4,106 | - | +16% 고평가 |
| 망우동 아스테르아파트 | 9 | 3,547 | - | -3% 적정 범위 |
| 신내동 영풍마드레빌 | 9 | 2,844 | - | +9% 다소 고평가 |
| 묵동 묵동자이(1단지) | 9 | 2,831 | - | -30% 저평가 |
| 망우동 신원 | 9 | 2,772 | - | -5% 다소 저평가 |
| 상봉동 상봉어반뷰 | 9 | 2,667 | - | -15% 저평가 |
| 면목동 마젤란21 | 8 | 3,696 | - | +41% 고평가 |
| 묵동 신안2 | 8 | 3,309 | - | +13% 다소 고평가 |
| 망우동 한일써너스빌리젠시1단지(101동) | 8 | 3,288 | - | +25% 고평가 |
| 중화동 동양엔파트 | 8 | 2,895 | - | +7% 다소 고평가 |
| 면목동 신성미소지움 | 8 | 2,886 | - | +15% 고평가 |
| 면목동 용마동아 | 8 | 2,525 | - | -13% 다소 저평가 |
| 묵동 신안3 | 8 | 2,418 | - | -8% 다소 저평가 |
| 묵동 극동늘푸른 | 8 | 2,310 | - | -12% 다소 저평가 |
| 신내동 망우역신원아침도시 | 7 | 3,780 | - | 0% 적정 범위 |
| 묵동 묵동자이(2단지) | 7 | 3,374 | - | -10% 다소 저평가 |
| 면목동 용마한신2 | 7 | 3,227 | - | +28% 고평가 |
| 면목동 면목삼호101 | 7 | 3,158 | - | +20% 고평가 |
| 묵동 신도브래뉴 | 7 | 3,155 | - | +11% 다소 고평가 |
| 묵동 신도 | 7 | 3,037 | - | +20% 고평가 |
| 면목동 풍림 | 7 | 2,340 | - | -10% 다소 저평가 |
| 망우동 경남 | 7 | 2,195 | - | -24% 저평가 |
| 상봉동 상봉베스트원 | 6 | 3,938 | - | +57% 고평가 |
| 망우동 신내역힐데스하임참좋은아파트 | 6 | 3,631 | - | -45% 저평가 |
| 면목동 용마산금호어울림 | 6 | 3,518 | - | +34% 고평가 |
| 망우동 금호어울림(580-1) | 6 | 3,501 | - | +33% 고평가 |
| 망우동 한일써너스빌리젠시2단지 | 6 | 3,404 | ▲+14% | +29% 고평가 |
| 묵동 월드메르디앙 | 6 | 3,337 | - | +25% 고평가 |
| 신내동 우남푸르미아 | 6 | 2,901 | - | +10% 다소 고평가 |
| 망우동 한진해모로 | 6 | 2,438 | - | -8% 다소 저평가 |
| 중화동 중화동건영아파트 | 6 | 2,379 | - | -8% 다소 저평가 |
| 상봉동 주함해븐타워 | 6 | 2,370 | - | -22% 저평가 |
| 상봉동 우정아파트 | 5 | 4,624 | - | +60% 고평가 |
| 중화동 청광플러스원 | 5 | 3,268 | ▼-2.7% | +24% 고평가 |
| 상봉동 태영데시앙2(1411동) | 5 | 3,185 | - | +21% 고평가 |
| 묵동 금호어울림 | 5 | 3,097 | - | +18% 고평가 |
| 면목동 아람플러스 | 5 | 2,595 | - | -5% 다소 저평가 |
| 묵동 동구햇살 | 5 | 2,412 | - | -8% 다소 저평가 |
| 면목동 현대휴온 | 5 | 2,211 | - | -34% 저평가 |
| 중화동 리버센SKVIEW롯데캐슬 | 4 | 5,621 | - | +10% 다소 고평가 |
| 면목동 동원베네스트 | 4 | 3,214 | - | +23% 고평가 |
| 신내동 대성유니트 | 4 | 3,051 | - | +18% 고평가 |
| 면목동 킴스아파트 | 4 | 2,931 | - | -21% 저평가 |
| 묵동 세방 | 4 | 2,857 | - | -2% 적정 범위 |
| 묵동 위더스빌 | 4 | 2,845 | - | +5% 다소 고평가 |
| 신내동 동성5 | 4 | 2,676 | - | -9% 다소 저평가 |
| 망우동 예성그린캐슬 | 4 | 2,631 | - | +1% 적정 범위 |
| 묵동 SM해그린 | 4 | 2,548 | - | -3% 적정 범위 |
| 묵동 문수해오름 | 4 | 2,520 | - | -4% 적정 범위 |
| 중화동 극동 | 4 | 2,208 | - | -24% 저평가 |
| 묵동 우성 | 4 | 2,105 | - | -32% 저평가 |
| 면목동 진로 | 4 | 2,047 | - | -22% 저평가 |
| 상봉동 레그노시티 | 3 | 3,767 | - | -1% 적정 범위 |
| 면목동 신우 | 3 | 3,200 | - | +12% 다소 고평가 |
| 중화동 동양엔파트2차 | 3 | 3,076 | - | +3% 적정 범위 |
| 면목동 면목루브루 | 3 | 2,969 | - | -17% 저평가 |
| 면목동 리치카운티 | 3 | 2,926 | - | +6% 다소 고평가 |
| 중화동 미영리치타운103 | 3 | 2,804 | - | +7% 다소 고평가 |
| 중화동 미영리치타운 | 3 | 2,667 | - | +1% 적정 범위 |
| 묵동 장미 | 3 | 2,538 | - | -62% 저평가 |
| 상봉동 솔렌시아3(85-1) | 3 | 2,454 | - | -31% 저평가 |
| 면목동 두원 | 3 | 2,432 | - | -17% 저평가 |
| 면목동 삼성제이드아파트 | 3 | 2,411 | - | -18% 저평가 |
| 망우동 개나리 | 3 | 2,408 | - | -37% 저평가 |
| 신내동 동성타워프라자 | 3 | 2,403 | - | -16% 저평가 |
| 망우동 해오름101동 | 3 | 2,373 | - | -10% 다소 저평가 |
| 상봉동 문수해오름 | 3 | 2,104 | - | -20% 저평가 |
| 중화동 범양프레체 | 3 | 2,027 | - | -32% 저평가 |
| 상봉동 동성네스트빌1동 | 3 | 1,995 | - | -15% 저평가 |
| 묵동 신도2 | 2 | 3,413 | - | +17% 고평가 |
| 면목동 형진 | 2 | 2,868 | - | +1% 적정 범위 |
| 신내동 다우훼밀리 | 2 | 2,812 | - | -4% 적정 범위 |
| 망우동 가야써니빌 | 2 | 2,702 | - | -8% 다소 저평가 |
| 망우동 해오름102동 | 2 | 2,695 | - | -3% 적정 범위 |
| 면목동 면목동2차미소지움아파트 | 2 | 2,622 | - | 0% 적정 범위 |
| 중화동 남광타운 | 2 | 2,389 | - | -22% 저평가 |
| 신내동 광남 | 2 | 2,220 | - | -24% 저평가 |
| 중화동 한영(104) | 2 | 2,129 | - | -23% 저평가 |
| 망우동 백림금호 | 2 | 2,119 | - | -28% 저평가 |
| 면목동 신영 | 2 | 2,062 | - | -31% 저평가 |
| 묵동 헤르만스테이트 | 2 | 2,041 | - | -31% 저평가 |
| 중화동 한영(101) | 2 | 1,991 | - | -24% 저평가 |
| 망우동 한울네세창 | 2 | 1,968 | - | -25% 저평가 |
| 면목동 다울101동 | 2 | 1,900 | - | -28% 저평가 |
| 망우동 문수해오름 | 2 | 1,858 | - | -29% 저평가 |
| 신내동 경원 | 2 | 1,753 | - | -43% 저평가 |
| 묵동 리치빌 | 2 | 1,000 | - | -73% 저평가 |
| 망우동 세움삼익플라주 | 1 | 3,572 | - | +1% 적정 범위 |
| 상봉동 센트럴파크55 | 1 | 3,453 | - | +6% 다소 고평가 |
| 묵동 공감대 | 1 | 3,418 | - | +25% 고평가 |
| 상봉동 더클래스 | 1 | 3,394 | - | -7% 다소 저평가 |
| 묵동 고덕골든빌(101동) | 1 | 3,308 | - | +16% 고평가 |
| 면목동 건원베스트원 | 1 | 3,022 | - | +24% 고평가 |
| 망우동 로얄팰리스주상복합아파트 | 1 | 2,948 | - | -39% 저평가 |
| 중화동 삼익아파트.상가동 | 1 | 2,929 | - | +2% 적정 범위 |
| 망우동 더하이어 | 1 | 2,751 | - | -5% 다소 저평가 |
| 묵동 고덕골든빌(103동) | 1 | 2,630 | - | -9% 다소 저평가 |
| 중화동 동구햇살아파트101동 | 1 | 2,623 | - | +1% 적정 범위 |
| 면목동 우정아파트 | 1 | 2,543 | - | -13% 다소 저평가 |
| 망우동 주함해븐(101동) | 1 | 2,514 | - | -11% 다소 저평가 |
| 면목동 남청파인힐(101동) | 1 | 2,497 | - | -5% 다소 저평가 |
| 묵동 효산센터빌 | 1 | 2,455 | - | -7% 다소 저평가 |
| 상봉동 미랜드프래임빌(102동) | 1 | 2,452 | - | -6% 다소 저평가 |
| 묵동 삼성 | 1 | 2,416 | - | -21% 저평가 |
| 면목동 한강훼미리(138-62) | 1 | 2,389 | - | -9% 다소 저평가 |
| 중화동 태솔 | 1 | 2,365 | - | -12% 다소 저평가 |
| 묵동 태창네스트빌 | 1 | 2,350 | - | -11% 다소 저평가 |
| 신내동 신천빌리지 | 1 | 2,343 | - | +2% 적정 범위 |
| 망우동 대보 | 1 | 2,329 | - | -39% 저평가 |
| 상봉동 e-푸른가동 | 1 | 2,325 | - | -11% 다소 저평가 |
| 묵동 하늘빛아파트 | 1 | 2,257 | - | -17% 저평가 |
| 중화동 강오(B동) | 1 | 2,250 | - | -1% 적정 범위 |
| 상봉동 SG타워 | 1 | 2,238 | - | -15% 저평가 |
| 면목동 포인트아파트에이동 | 1 | 2,205 | - | -16% 저평가 |
| 신내동 동광오뜨빌 | 1 | 2,192 | - | -16% 저평가 |
| 묵동 세원 | 1 | 2,166 | - | -26% 저평가 |
| 묵동 풍산쉐르빌 | 1 | 2,160 | - | -23% 저평가 |
| 망우동 청광 | 1 | 2,107 | - | -20% 저평가 |
| 망우동 예원캐슬 | 1 | 2,051 | - | -40% 저평가 |
| 묵동 정은스카이빌 | 1 | 2,040 | - | -22% 저평가 |
| 면목동 한건브리앙 | 1 | 2,017 | - | -29% 저평가 |
| 상봉동 백운아파트 | 1 | 2,004 | - | -27% 저평가 |
| 신내동 원당 | 1 | 1,994 | - | -30% 저평가 |
| 중화동 한솔e(A동) | 1 | 1,994 | - | -25% 저평가 |
| 망우동 성도아트빌 | 1 | 1,920 | - | -27% 저평가 |
| 상봉동 풍산쉐르빌101동 | 1 | 1,852 | - | -32% 저평가 |
| 망우동 망우 | 1 | 1,840 | - | -29% 저평가 |
| 신내동 조호그레이스2 | 1 | 1,807 | - | -38% 저평가 |
| 상봉동 금강산아파트 | 1 | 1,777 | - | -38% 저평가 |
| 면목동 동성네스트빌101 | 1 | 1,745 | - | -33% 저평가 |
| 면목동 동서그랜드맨션 | 1 | 1,636 | - | -56% 저평가 |
| 신내동 월드크라운 | 1 | 1,634 | - | -56% 저평가 |
| 신내동 월드 | 1 | 1,621 | - | -47% 저평가 |
| 중화동 강오(A동) | 1 | 1,406 | - | -46% 저평가 |
| 신내동 조호그레이스 | 1 | 1,360 | - | -48% 저평가 |
| 상봉동 풍산쉐르빌102동 | 1 | 1,327 | - | -58% 저평가 |
| 신내동 신내아트빌 | 1 | 1,120 | - | -70% 저평가 |
본 페이지는 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 데이터를 자동 집계·분석한 정보 제공 목적의 리포트입니다. 투자 판단·매수/매도 권유가 아니며, 원본 데이터는 국토부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요. 취소(해제) 거래는 집계에서 제외했습니다.