서울 · 광진구
광진구 아파트 단지 리포트
국토부 실거래가 최근 12개월(2026년 7월 기준) · 1,328건 · 178개 단지 · 지도로 보기 →
광진구 평균 평당가 6,689만원 · 1년 ▲+13%
| 단지 | 거래 | 평당가 | 1년 | 버블 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 구의동 강변스카이타워 | 55 | 5,974 | - | +39% 고평가 |
| 구의동 현대프라임 | 53 | 8,090 | - | +38% 고평가 |
| 중곡동 백악관타워 | 50 | 4,568 | - | +10% 다소 고평가 |
| 자양동 더샵스타시티 | 44 | 5,862 | 0% | +23% 고평가 |
| 구의동 구의현대2단지 | 38 | 8,175 | - | +43% 고평가 |
| 광장동 현대파크빌 | 37 | 10,344 | - | +98% 고평가 |
| 구의동 e편한세상광진그랜드파크 | 37 | 8,339 | - | +29% 고평가 |
| 자양동 우성1 | 34 | 7,679 | - | +12% 다소 고평가 |
| 광장동 현대3 | 33 | 9,557 | - | +42% 고평가 |
| 구의동 래미안파크스위트 | 29 | 7,981 | - | +78% 고평가 |
| 자양동 자양우성7 | 27 | 7,532 | - | +28% 고평가 |
| 광장동 청구 | 24 | 7,402 | - | +21% 고평가 |
| 자양동 자양호반써밋 | 22 | 9,912 | - | +149% 고평가 |
| 화양동 광진코지웰 | 21 | 3,018 | - | -4% 적정 범위 |
| 광장동 워커힐푸르지오 | 19 | 6,649 | ▲+28.2% | +61% 고평가 |
| 자양동 현대3 | 19 | 6,269 | - | +10% 다소 고평가 |
| 광장동 현대5 | 18 | 10,764 | - | +179% 고평가 |
| 자양동 로얄동아 | 18 | 6,037 | - | +6% 다소 고평가 |
| 자양동 우성2 | 17 | 8,718 | - | +131% 고평가 |
| 광장동 극동2 | 16 | 9,736 | - | +44% 고평가 |
| 군자동 일성파크 | 16 | 5,100 | - | -19% 저평가 |
| 중곡동 중곡1단지 | 16 | 3,544 | - | +13% 다소 고평가 |
| 광장동 광장현대9단지 | 15 | 8,403 | - | +47% 고평가 |
| 광장동 광나루현대 | 15 | 6,501 | - | +14% 다소 고평가 |
| 화양동 화양현대 | 15 | 5,704 | - | -3% 적정 범위 |
| 자양동 자양삼성 | 15 | 5,266 | - | -10% 다소 저평가 |
| 광장동 광장힐스테이트 | 14 | 11,648 | - | +141% 고평가 |
| 자양동 우성3 | 14 | 7,929 | - | +114% 고평가 |
| 자양동 한라아파트 | 14 | 6,369 | ▲+6% | +4% 적정 범위 |
| 구의동 구의현대7단지현대홈타운 | 13 | 6,476 | - | +10% 다소 고평가 |
| 중곡동 중곡2단지 | 13 | 3,658 | - | +6% 다소 고평가 |
| 자양동 자양현대5 | 11 | 7,089 | - | +21% 고평가 |
| 자양동 대동 | 11 | 6,662 | - | +17% 고평가 |
| 자양동 이튼타워리버3차 | 11 | 6,170 | - | +31% 고평가 |
| 구의동 구의자이르네 | 11 | 5,565 | - | +20% 고평가 |
| 구의동 구의현대6단지 | 10 | 7,244 | - | +11% 다소 고평가 |
| 자양동 현대강변 | 10 | 6,444 | - | -6% 다소 저평가 |
| 자양동 경남 | 10 | 6,243 | - | +9% 다소 고평가 |
| 구의동 삼성쉐르빌 | 10 | 4,045 | - | -6% 다소 저평가 |
| 광장동 삼성광장2 | 9 | 9,023 | - | +134% 고평가 |
| 자양동 한강우성 | 9 | 8,545 | - | +28% 고평가 |
| 광장동 신동아파밀리에 | 9 | 7,299 | - | +55% 고평가 |
| 자양동 자양동현대 | 9 | 5,865 | - | -13% 다소 저평가 |
| 광장동 현대8(801동,802동) | 8 | 8,876 | - | +43% 고평가 |
| 자양동 자양2현대 | 8 | 8,547 | - | +37% 고평가 |
| 광장동 현대8(803동) | 8 | 8,311 | - | +35% 고평가 |
| 구의동 세양 | 8 | 7,037 | - | +39% 고평가 |
| 광장동 금호베스트빌 | 8 | 6,895 | - | +41% 고평가 |
| 자양동 자양7차현대홈타운 | 8 | 5,712 | - | -3% 적정 범위 |
| 중곡동 에스케이 | 8 | 2,744 | - | -54% 저평가 |
| 광장동 극동1 | 7 | 10,557 | - | +111% 고평가 |
| 자양동 이스트폴 | 7 | 9,688 | - | +43% 고평가 |
| 광장동 상록타워아파트 | 7 | 8,905 | - | +52% 고평가 |
| 자양동 자양하늘채베르 | 7 | 7,847 | - | +109% 고평가 |
| 구의동 리마크빌구의 | 7 | 7,037 | - | +72% 고평가 |
| 자양동 한강현대 | 7 | 6,699 | - | +1% 적정 범위 |
| 자양동 래미안프리미어팰리스 | 7 | 6,588 | - | +18% 고평가 |
| 자양동 자양현대6 | 7 | 6,381 | - | +12% 다소 고평가 |
| 구의동 구의동현진에버빌 | 7 | 5,056 | - | +7% 다소 고평가 |
| 구의동 광진파크하우스 | 7 | 4,750 | - | +26% 고평가 |
| 자양동 구의현대홈시티 | 7 | 4,671 | - | -5% 다소 저평가 |
| 구의동 현대팰리스 | 7 | 3,554 | - | -5% 다소 저평가 |
| 중곡동 성원 | 7 | 3,023 | - | -50% 저평가 |
| 자양동 이튼타워리버5차 | 6 | 9,086 | - | +93% 고평가 |
| 자양동 우방리버파크 | 6 | 8,365 | - | +65% 고평가 |
| 구의동 구의강변우성아파트 | 6 | 6,767 | - | -1% 적정 범위 |
| 자양동 자양8차현대홈타운 | 6 | 6,166 | - | +32% 고평가 |
| 광장동 워커힐 | 6 | 6,106 | - | +50% 고평가 |
| 자양동 경남아너스빌 | 6 | 5,804 | ▲+43.9% | +11% 다소 고평가 |
| 화양동 화양동동도센트리움캠퍼스파크 | 6 | 5,609 | - | +73% 고평가 |
| 자양동 그랜드아파트 | 6 | 4,894 | - | +2% 적정 범위 |
| 화양동 씨즈건대힐스 | 6 | 3,450 | - | +14% 다소 고평가 |
| 화양동 브라운스톤 | 6 | 2,838 | - | -40% 저평가 |
| 자양동 롯데캐슬리버파크시그니쳐 | 5 | 9,223 | - | +92% 고평가 |
| 자양동 한양 | 5 | 7,408 | - | -9% 다소 저평가 |
| 자양동 광진트라팰리스 | 5 | 6,879 | - | +46% 고평가 |
| 구의동 강변에스케이뷰 | 5 | 6,605 | - | +19% 고평가 |
| 자양동 이튼타워리버1차 | 5 | 6,272 | - | +33% 고평가 |
| 구의동 성동강변파크빌101(강변타워) | 5 | 5,873 | - | +3% 적정 범위 |
| 자양동 테라팰리스건대2차 | 5 | 5,556 | - | -6% 다소 저평가 |
| 광장동 광장르엣지29 | 5 | 5,349 | - | +15% 고평가 |
| 광장동 광장자이 | 5 | 5,327 | - | +17% 고평가 |
| 자양동 우성5 | 5 | 5,140 | - | -25% 저평가 |
| 구의동 광진파크프라이빗 | 5 | 4,485 | - | +20% 고평가 |
| 구의동 한영해시안아파트 | 5 | 4,352 | - | -8% 다소 저평가 |
| 중곡동 엘림퍼스트중곡동 | 5 | 3,418 | - | -28% 저평가 |
| 자양동 자양강변I-Park | 4 | 7,588 | - | +61% 고평가 |
| 자양동 한강극동 | 4 | 6,968 | - | +4% 적정 범위 |
| 자양동 우성4 | 4 | 6,626 | - | -5% 다소 저평가 |
| 구의동 아차산포레안 | 4 | 5,270 | - | +4% 적정 범위 |
| 구의동 아크로리버 | 4 | 5,082 | - | +13% 다소 고평가 |
| 구의동 스타파크아파트 | 4 | 4,632 | - | +2% 적정 범위 |
| 군자동 광진We’vePark | 4 | 3,766 | - | -22% 저평가 |
| 광장동 워커힐현대빌 | 4 | 2,720 | - | -22% 저평가 |
| 자양동 한화꿈에그린 | 3 | 8,404 | - | +79% 고평가 |
| 구의동 새한 | 3 | 5,061 | - | -3% 적정 범위 |
| 군자동 광진동양파라곤1단지 | 3 | 4,262 | - | -10% 다소 저평가 |
| 자양동 한영해시안 | 3 | 4,098 | - | +16% 고평가 |
| 구의동 아차산한라아파트 | 3 | 3,898 | - | +22% 고평가 |
| 화양동 위너스힐(111-89) | 3 | 3,518 | - | -25% 저평가 |
| 중곡동 욱현하이브Ⅲ | 3 | 3,157 | - | +6% 다소 고평가 |
| 화양동 화양타워 | 3 | 1,873 | - | -44% 저평가 |
| 구의동 대성빌라트(552-6) | 3 | 1,833 | - | -64% 저평가 |
| 자양동 이튼타워리버2차 | 2 | 7,814 | - | +66% 고평가 |
| 자양동 자양10차현대홈타운 | 2 | 6,501 | - | +29% 고평가 |
| 자양동 광진하나플러스 | 2 | 5,974 | - | +27% 고평가 |
| 광장동 현대홈타운12차 | 2 | 5,860 | - | +34% 고평가 |
| 자양동 대원리버빌 | 2 | 5,632 | - | +27% 고평가 |
| 자양동 한솔리베르 | 2 | 5,217 | - | +10% 다소 고평가 |
| 자양동 한강이레 | 2 | 4,723 | - | -18% 저평가 |
| 구의동 스타파크 | 2 | 4,719 | - | +2% 적정 범위 |
| 구의동 해성아파트 | 2 | 4,446 | - | -5% 다소 저평가 |
| 군자동 광진동양파라곤2단지 | 2 | 4,404 | - | +14% 다소 고평가 |
| 광장동 워커힐 팰리스 | 2 | 4,240 | - | -3% 적정 범위 |
| 구의동 주성힐스톤 | 2 | 4,057 | - | +4% 적정 범위 |
| 중곡동 삼보글로벌101동 | 2 | 3,945 | - | +27% 고평가 |
| 중곡동 호동 | 2 | 3,861 | - | -24% 저평가 |
| 자양동 자양힐101동 | 2 | 3,827 | - | -19% 저평가 |
| 화양동 테라팰리스건대1차 | 2 | 3,808 | - | -20% 저평가 |
| 구의동 세림리오빌 | 2 | 3,202 | - | -35% 저평가 |
| 능동 그린 | 2 | 3,109 | - | -29% 저평가 |
| 구의동 데쟈뷰아파트 | 2 | 3,091 | - | -20% 저평가 |
| 구의동 그레이스홈타운(101동) | 2 | 3,011 | - | -10% 다소 저평가 |
| 화양동 신원리브웰화양동주상복합 | 2 | 2,970 | - | -35% 저평가 |
| 중곡동 웰빙 | 2 | 2,774 | - | -41% 저평가 |
| 구의동 명성 | 2 | 2,747 | - | -47% 저평가 |
| 군자동 서원힐탑 | 2 | 2,674 | - | -60% 저평가 |
| 중곡동 삼민 | 2 | 2,611 | - | -37% 저평가 |
| 중곡동 에이탑 | 2 | 2,597 | - | -42% 저평가 |
| 중곡동 랜드 | 2 | 2,527 | - | -50% 저평가 |
| 중곡동 중곡동광덕 | 2 | 2,523 | - | -51% 저평가 |
| 구의동 욱현(208-1) | 2 | 2,513 | - | -43% 저평가 |
| 중곡동 삼보드림 | 2 | 2,492 | - | -52% 저평가 |
| 구의동 선화아파트 | 2 | 1,471 | - | -75% 저평가 |
| 광장동 포제스한강 | 1 | 13,615 | - | +102% 고평가 |
| 자양동 자양9차현대홈타운 | 1 | 7,207 | - | +52% 고평가 |
| 자양동 금강KCC | 1 | 6,613 | - | +31% 고평가 |
| 구의동 광진해모로리버뷰 | 1 | 6,075 | - | +20% 고평가 |
| 광장동 유진스웰 | 1 | 5,974 | - | +18% 고평가 |
| 자양동 그린 | 1 | 5,223 | - | +19% 고평가 |
| 화양동 아스하임(111-102) | 1 | 4,760 | - | +52% 고평가 |
| 자양동 유림 | 1 | 4,745 | - | +2% 적정 범위 |
| 구의동 파크타운 | 1 | 4,731 | - | +19% 고평가 |
| 구의동 솔렌시아2 | 1 | 4,540 | - | +27% 고평가 |
| 자양동 구의현대하이엘 | 1 | 4,477 | - | +56% 고평가 |
| 군자동 에피소드1 | 1 | 4,176 | - | +34% 고평가 |
| 자양동 파라다이스리버빌 | 1 | 3,915 | - | -7% 다소 저평가 |
| 자양동 스카이빌2차 | 1 | 3,693 | - | +22% 고평가 |
| 군자동 호동 | 1 | 3,619 | - | +16% 고평가 |
| 자양동 신호빌라트 | 1 | 3,549 | - | -13% 다소 저평가 |
| 구의동 나크빌라트 | 1 | 3,409 | - | -23% 저평가 |
| 중곡동 삼성베스트빌(31차) | 1 | 3,345 | - | -7% 다소 저평가 |
| 광장동 동북아스위트힐아파트 | 1 | 3,340 | - | -32% 저평가 |
| 구의동 동우아파트 | 1 | 3,333 | - | -14% 다소 저평가 |
| 중곡동 테라팰리스중곡1 | 1 | 3,315 | - | -3% 적정 범위 |
| 자양동 와이엠프라젠스파 | 1 | 3,298 | - | -23% 저평가 |
| 구의동 광남캐스빌(198-4) | 1 | 3,190 | - | -35% 저평가 |
| 자양동 한강아남 | 1 | 3,188 | - | -49% 저평가 |
| 중곡동 광남캐스빌3차 | 1 | 3,148 | - | +8% 다소 고평가 |
| 광장동 흥화빌라트 | 1 | 3,119 | - | -29% 저평가 |
| 중곡동 대영2동 | 1 | 3,089 | - | -39% 저평가 |
| 구의동 솔렌시아 | 1 | 3,081 | - | -13% 다소 저평가 |
| 구의동 그레이스홈타운(102동) | 1 | 3,041 | - | -17% 저평가 |
| 구의동 아차산인앤인W클래스102동 | 1 | 3,024 | - | -36% 저평가 |
| 중곡동 주성AURA | 1 | 2,976 | - | -14% 다소 저평가 |
| 구의동 퓨전빌 | 1 | 2,884 | - | -44% 저평가 |
| 구의동 광남캐스빌 | 1 | 2,876 | - | -50% 저평가 |
| 자양동 스카이빌1차 | 1 | 2,865 | - | -43% 저평가 |
| 자양동 대보아파트(798-3) | 1 | 2,819 | - | -41% 저평가 |
| 구의동 아차산인앤인W클래스101동 | 1 | 2,769 | - | -34% 저평가 |
| 중곡동 삼성로얄3 | 1 | 2,761 | - | -39% 저평가 |
| 구의동 파르네빌 | 1 | 2,601 | - | -45% 저평가 |
| 중곡동 욱현 | 1 | 2,493 | - | -49% 저평가 |
| 중곡동 삼성로얄 | 1 | 2,299 | - | -55% 저평가 |
| 중곡동 대영(62-68) | 1 | 2,211 | - | -56% 저평가 |
| 구의동 은진아파트5차 | 1 | 2,102 | - | -34% 저평가 |
| 중곡동 신성그랜드타워 | 1 | 1,917 | - | -48% 저평가 |
| 구의동 삼성로얄아파트 | 1 | 1,693 | - | -72% 저평가 |
본 페이지는 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 데이터를 자동 집계·분석한 정보 제공 목적의 리포트입니다. 투자 판단·매수/매도 권유가 아니며, 원본 데이터는 국토부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요. 취소(해제) 거래는 집계에서 제외했습니다.